Ventilgehäuse TE 5
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
Ventilgehäuse TE 5
Marke:DANFOSS
Kältemittel-Gruppe:HFC / HFO
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Ein Zoll | Anschluss Aus Zoll | Anschlussart | Beschreibung | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067B4007 | TE 5 | 1/2 | 5/8 | Löt | Durchgang (ODF x ODF) | 1.0 | 32 | $76.10 | ||
| 067B4008 | TE 5 | 1/2 | 7/8 | Löt | Durchgang (ODF x ODF) | 1.0 | 32 | $76.10 | ||
| 067B4032 | TE 5 | 5/8 | 7/8 | Löt | Durchgang (ODF x ODF) | 1.0 | 32 | $76.10 | ||
| 067B4033 | TE 5 | 7/8 | 11/8 | Löt | Durchgang (ODF x ODM) | 1.0 | 32 | $76.10 | ||
| 067B4009 | TE 5 | 1/2 | 5/8 | Löt | Eck (ODF x ODF) | 1.0 | 32 | $76.10 | ||
| 067B4013 | TE 5 | 1/2 | 5/8 | Bördel | Eck (Bördel) | 1.0 | 32 | $76.10 | ||
| 067B4010 | TE 5 | 1/2 | 7/8 | Löt | Eck (ODF x ODF) | 1.0 | 32 | $76.10 | ||
| 067B4034 | TE 5 | 7/8 | 11/8 | Löt | Eck (ODF x ODM) | 1.0 | 32 | $76.10 | ||
| 067B4011 | TE 5 | 5/8 | 7/8 | Löt | Eck (ODF x ODF) | 1.0 | 32 | $76.10 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Ein Zoll | Anschluss Aus Zoll | Anschlussart | Beschreibung | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067B4007 | TE 5 | 1/2 | 5/8 | Löt | Durchgang (ODF x ODF) | 1.0 | 32 | $76.10 | ||
| 067B4008 | TE 5 | 1/2 | 7/8 | Löt | Durchgang (ODF x ODF) | 1.0 | 32 | $76.10 | ||
| 067B4032 | TE 5 | 5/8 | 7/8 | Löt | Durchgang (ODF x ODF) | 1.0 | 32 | $76.10 | ||
| 067B4033 | TE 5 | 7/8 | 11/8 | Löt | Durchgang (ODF x ODM) | 1.0 | 32 | $76.10 | ||
| 067B4009 | TE 5 | 1/2 | 5/8 | Löt | Eck (ODF x ODF) | 1.0 | 32 | $76.10 | ||
| 067B4013 | TE 5 | 1/2 | 5/8 | Bördel | Eck (Bördel) | 1.0 | 32 | $76.10 | ||
| 067B4010 | TE 5 | 1/2 | 7/8 | Löt | Eck (ODF x ODF) | 1.0 | 32 | $76.10 | ||
| 067B4034 | TE 5 | 7/8 | 11/8 | Löt | Eck (ODF x ODM) | 1.0 | 32 | $76.10 | ||
| 067B4011 | TE 5 | 5/8 | 7/8 | Löt | Eck (ODF x ODF) | 1.0 | 32 | $76.10 |
