TOTALINE Magnetventile Bördel
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
TOTALINE Magnetventile Bördel
Die TSV Totaline-Magnetventile können mit allen Kältemitteln und -Gemischen verwendet werden außer Ammoniak. Sie sind als 2/2-Wege N.C. (normal geschlossen), direktgesteuert oder vorgesteuert (Membran) erhältlich und erfordern einen Mindestdifferenzdruck zum Betrieb. Die Standard-Totaline-Reihe TSV ist mit Löt Kupferanschlüssen von 1/4″ bis zu 1 1/8″ Durchmesser und mit Bördelanschlüssen SAE von1/4″ bis zu 5/8″ ausgestattet.
- Ventilgehäuse: OT58 UNI 5705 Schmiedemessing
- Dichtungen: Rulon oder PTFE (je nach Modell)
- Umhüllendes Rohr: AISI 304 Edelstahl
- Stössel: AISI 430F Edelstahl
- Feder: AISI 302 Edelstahl
- Beschattungsring: Kupfer
- Marke: TOTALINE
- Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO
- Anwendungshinweise: Max. Mediumstemperaturen -40…+105°C
Max. Umgebungsstemp. +80°C
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kv-Wert m 3 /h | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Nennleistung R410A kW | Druckdifferenz min. bar | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV14F25DP | TSV14F/25DP | 1/4 | Bördel | 0.18 | 2,80 | 2,44 | 3.84 | 3,72 | 0 | Art. 4§3 | 35 | 1.0 | $50.45 | ||
| TSV38F65PP | TSV38F/65PP | 3/8 | Bördel | 0,80 | 14,10 | 10,60 | 15,66 | 15,19 | 0,1 | Art. 4§3 | 35 | 1.0 | $82.70 | ||
| TSV38F80PR | TSV38F/80PR | 3/8 | Bördel | 1,40 | 24,60 | 21,40 | 29,90 | 29,01 | 0,1 | Art. 4§3 | 35 | 1.0 | $108.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kv-Wert m 3 /h | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Nennleistung R410A kW | Druckdifferenz min. bar | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV14F25DP | TSV14F/25DP | 1/4 | Bördel | 0.18 | 2,80 | 2,44 | 3.84 | 3,72 | 0 | Art. 4§3 | 35 | 1.0 | $50.45 | ||
| TSV38F65PP | TSV38F/65PP | 3/8 | Bördel | 0,80 | 14,10 | 10,60 | 15,66 | 15,19 | 0,1 | Art. 4§3 | 35 | 1.0 | $82.70 | ||
| TSV38F80PR | TSV38F/80PR | 3/8 | Bördel | 1,40 | 24,60 | 21,40 | 29,90 | 29,01 | 0,1 | Art. 4§3 | 35 | 1.0 | $108.00 |
