TOTALINE Kugelabsperrventile BV ohne Schrader
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
TOTALINE Kugelabsperrventile BV ohne Schrader
- Für alle Kältemittel (ausser NH3), für Flüssigkeits-, Saug- und Druckleitungen
- Temperaturbereich -40…+150°C
- Durchflussrichtung: Biflow
- Marke:
- FREDDOX/TOTALINE
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kv-Wert m 3 /h | Abmessung C | Länge mm | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV214 | BV2 1/4″ | 1/4 | Löt | 1,6 | 10 | 126 | 45 | 1.0 | $57.30 | ||
| BV338 | BV3 3/8″ | 3/8 | Löt | 5,3 | 10 | 132 | 45 | 1.0 | $57.30 | ||
| BV412 | BV4 1/2″ | 1/2 | Löt | 6,6 | 10 | 140 | 45 | 1.0 | $57.30 | ||
| BV558 | BV5 5/8″ | 5/8 | Löt | 13,0 | 16 | 146 | 45 | 1.0 | $71.25 | ||
| BV634 | BV6 3/4″ | 3/4 | Löt | 17,0 | 16 | 146 | 45 | 1.0 | $76.95 | ||
| BV778 | BV7 7/8″ | 7/8 | Löt | 26,0 | 20 | 185 | 45 | 1.0 | $89.55 | ||
| BV9118 | BV9 11/8″ | 1 1/8 | Löt | 41,0 | 25 | 205 | 45 | 1.0 | $119.00 | ||
| BV11138 | BV11 1 3/8″ | 1 3/8 / 35 | Löt | 86,0 | 32 | 208 | 45 | 1.0 | $164.00 | ||
| BV13158 | BV13 1 5/8″ | 1 5/8 | Löt | 110,0 | 38 | 242 | 45 | 1.0 | $225.00 | ||
| BV17218 | BV17 2 1/8″ | 2 1/8 / 54 | Löt | 208,0 | 50 | 273 | 45 | 1.0 | $324.00 | ||
| BV2128 | BV21 2 5/8″ | 2 5/8 | Löt | 237,0 | 47 | 378 | 45 | 1.0 | $655.00 | ||
| BV33418 | BV33 4 1/8″ | 4 1/8 | Löt | 470,0 | 83 | 423 | 45 | 1.0 | $1,542.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kv-Wert m 3 /h | Abmessung C | Länge mm | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV214 | BV2 1/4″ | 1/4 | Löt | 1,6 | 10 | 126 | 45 | 1.0 | $57.30 | ||
| BV338 | BV3 3/8″ | 3/8 | Löt | 5,3 | 10 | 132 | 45 | 1.0 | $57.30 | ||
| BV412 | BV4 1/2″ | 1/2 | Löt | 6,6 | 10 | 140 | 45 | 1.0 | $57.30 | ||
| BV558 | BV5 5/8″ | 5/8 | Löt | 13,0 | 16 | 146 | 45 | 1.0 | $71.25 | ||
| BV634 | BV6 3/4″ | 3/4 | Löt | 17,0 | 16 | 146 | 45 | 1.0 | $76.95 | ||
| BV778 | BV7 7/8″ | 7/8 | Löt | 26,0 | 20 | 185 | 45 | 1.0 | $89.55 | ||
| BV9118 | BV9 11/8″ | 1 1/8 | Löt | 41,0 | 25 | 205 | 45 | 1.0 | $119.00 | ||
| BV11138 | BV11 1 3/8″ | 1 3/8 / 35 | Löt | 86,0 | 32 | 208 | 45 | 1.0 | $164.00 | ||
| BV13158 | BV13 1 5/8″ | 1 5/8 | Löt | 110,0 | 38 | 242 | 45 | 1.0 | $225.00 | ||
| BV17218 | BV17 2 1/8″ | 2 1/8 / 54 | Löt | 208,0 | 50 | 273 | 45 | 1.0 | $324.00 | ||
| BV2128 | BV21 2 5/8″ | 2 5/8 | Löt | 237,0 | 47 | 378 | 45 | 1.0 | $655.00 | ||
| BV33418 | BV33 4 1/8″ | 4 1/8 | Löt | 470,0 | 83 | 423 | 45 | 1.0 | $1,542.00 |
