Thermoteile TE 20
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
Thermoteile TE 20
Marke: DANFOSS
Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Kältemittel | MOP °C | Anschlussart | Druckausgleich Zoll | Kapillarrohr m | Bereich °C | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067B3681 | TE 20 | R513A | ohne | Bördel | 1/4 | 3,0 | N (-40...+10) | 1.0 | 9 | $676.00 | ||
| 067B3292 | TEN 20 | R134a | ohne | Bördel | 1/4 | 3,0 | N (-40...+10) | 1.0 | 9 | $676.00 | ||
| 067B3293 | TEN 20 | R134a | +15 | Bördel | 1/4 | 3,0 | N (-40...+10) | 1.0 | 9 | $676.00 | ||
| 067B3352 | TES 20 | R404A / R507 | ohne | Bördel | 1/4 | 3,0 | N (-40...+10) | 1.0 | 9 | $676.00 | ||
| 067B3351 | TES 20 | R404A / R507 | 0 | Bördel | 1/4 | 3,0 | NM (-40…-5) | 1.0 | 9 | $676.00 | ||
| 067B3353 | TES 20 | R404A / R507 | -10 | Bördel | 1/4 | 3,0 | NL (-40...-15) | 1.0 | 9 | $676.00 | ||
| 067B3354 | TES 20 | R404A / R507 | -20 | Bördel | 1/4 | 3,0 | B (-60…-25) | 1.0 | 9 | $855.00 | ||
| 067B3371 | TEZ 20 | R407C | ohne | Bördel | 1/4 | 5,0 | N (-40...+10) | 1.0 | 9 | $676.00 | ||
| 067B3372 | TEZ 20 | R407C | +15 | Bördel | 1/4 | 5,0 | N (-40...+10) | 1.0 | 9 | $676.00 | ||
| 067B3561 | TE 20 | R407A / R407F | ohne | Bördel | 1/4 | 3,0 | N (-40...+10) | 1.0 | 9 | $676.00 | ||
| 067B3560 | TE 20 | R407A / R407F | 0 | Bördel | 1/4 | 3,0 | NM (-40…-5) | 1.0 | 9 | $676.00 | ||
| 067B3562 | TE 20 | R407A / R407F | -10 | Bördel | 1/4 | 3,0 | NL (-40...-15) | 1.0 | 9 | $676.00 | ||
| 067B3294 | TE 20 | R448A / R449A | ohne | Bördel | 1/4 | 3,0 | N (-40...+10) | 1.0 | 9 | $676.00 |
| Art.Nr. | Typ | Kältemittel | MOP °C | Anschlussart | Druckausgleich Zoll | Kapillarrohr m | Bereich °C | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067B3681 | TE 20 | R513A | ohne | Bördel | 1/4 | 3,0 | N (-40...+10) | 1.0 | 9 | $676.00 | ||
| 067B3292 | TEN 20 | R134a | ohne | Bördel | 1/4 | 3,0 | N (-40...+10) | 1.0 | 9 | $676.00 | ||
| 067B3293 | TEN 20 | R134a | +15 | Bördel | 1/4 | 3,0 | N (-40...+10) | 1.0 | 9 | $676.00 | ||
| 067B3352 | TES 20 | R404A / R507 | ohne | Bördel | 1/4 | 3,0 | N (-40...+10) | 1.0 | 9 | $676.00 | ||
| 067B3351 | TES 20 | R404A / R507 | 0 | Bördel | 1/4 | 3,0 | NM (-40…-5) | 1.0 | 9 | $676.00 | ||
| 067B3353 | TES 20 | R404A / R507 | -10 | Bördel | 1/4 | 3,0 | NL (-40...-15) | 1.0 | 9 | $676.00 | ||
| 067B3354 | TES 20 | R404A / R507 | -20 | Bördel | 1/4 | 3,0 | B (-60…-25) | 1.0 | 9 | $855.00 | ||
| 067B3371 | TEZ 20 | R407C | ohne | Bördel | 1/4 | 5,0 | N (-40...+10) | 1.0 | 9 | $676.00 | ||
| 067B3372 | TEZ 20 | R407C | +15 | Bördel | 1/4 | 5,0 | N (-40...+10) | 1.0 | 9 | $676.00 | ||
| 067B3561 | TE 20 | R407A / R407F | ohne | Bördel | 1/4 | 3,0 | N (-40...+10) | 1.0 | 9 | $676.00 | ||
| 067B3560 | TE 20 | R407A / R407F | 0 | Bördel | 1/4 | 3,0 | NM (-40…-5) | 1.0 | 9 | $676.00 | ||
| 067B3562 | TE 20 | R407A / R407F | -10 | Bördel | 1/4 | 3,0 | NL (-40...-15) | 1.0 | 9 | $676.00 | ||
| 067B3294 | TE 20 | R448A / R449A | ohne | Bördel | 1/4 | 3,0 | N (-40...+10) | 1.0 | 9 | $676.00 |
