Thermostatische Piloteinheiten zu AVTA
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
Thermostatische Piloteinheiten zu AVTA
Marke:DANFOSS
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Bereich °C | Kapillarrohr m | Fühlerfüllung | Fühlerlänge mm | Fühler-Ø mm | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003N0075 | 0-30 | 2,0 | Universalfüllung | 210 | 18,0 | 1.0 | 20 | $298.00 | ||
| 003N0077 | 0-30 | 5,0 | Universalfüllung | 210 | 18,0 | 1.0 | 20 | $473.00 | ||
| 003N0078 | 25-65 | 2,0 | Universalfüllung | 210 | 18,0 | 1.0 | 20 | $280.00 | ||
| 003N0080 | 25-65 | 5,0 | Universalfüllung | 210 | 18,0 | 1.0 | 20 | $473.00 | ||
| 003N0091 | 25-65 | 2,0 | Mengenfüllung | 190 | 9,5 | 1.0 | 20 | $298.00 | ||
| 003N0278 | 10-80 | 2,3 | Adsorptionsfüllung | 160 | 9,5 | 1.0 | 20 | $345.00 | ||
| 003N0062 | 50-90 | 2,0 | Universalfüllung | 210 | 18,0 | 1.0 | 20 | $306.00 | ||
| 003N0079 | 25-65 | 3,0 | Universalfüllung | 210 | 18,0 | 1.0 | 20 | $425.00 |
| Art.Nr. | Bereich °C | Kapillarrohr m | Fühlerfüllung | Fühlerlänge mm | Fühler-Ø mm | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003N0075 | 0-30 | 2,0 | Universalfüllung | 210 | 18,0 | 1.0 | 20 | $298.00 | ||
| 003N0077 | 0-30 | 5,0 | Universalfüllung | 210 | 18,0 | 1.0 | 20 | $473.00 | ||
| 003N0078 | 25-65 | 2,0 | Universalfüllung | 210 | 18,0 | 1.0 | 20 | $280.00 | ||
| 003N0080 | 25-65 | 5,0 | Universalfüllung | 210 | 18,0 | 1.0 | 20 | $473.00 | ||
| 003N0091 | 25-65 | 2,0 | Mengenfüllung | 190 | 9,5 | 1.0 | 20 | $298.00 | ||
| 003N0278 | 10-80 | 2,3 | Adsorptionsfüllung | 160 | 9,5 | 1.0 | 20 | $345.00 | ||
| 003N0062 | 50-90 | 2,0 | Universalfüllung | 210 | 18,0 | 1.0 | 20 | $306.00 | ||
| 003N0079 | 25-65 | 3,0 | Universalfüllung | 210 | 18,0 | 1.0 | 20 | $425.00 |
