Thermostatische Expansionsventile TN 2 / TEN 2 R134a / R513A
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
Thermostatische Expansionsventile TN 2 / TEN 2 R134a / R513A
Kapillarrohr 1,5 m
Marke: DANFOSS
Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | MOP °C | Anschluss Ein Zoll | Anschluss Aus Zoll | Anschlussart | Druckausgleich Zoll | Bereich °C | Min. Menge | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068Z3383 | TN 2 | ohne | 3/8 | 1/2 | Bördel - Löt | intern | N (-40...+10) | 1.0 | 20 | $82.20 | ||
| 068Z3346 | TN 2 | ohne | 3/8 | 1/2 | Bördel - Bördel | intern | N (-40...+10) | 1.0 | 20 | $82.20 | ||
| 068Z3385 | TEN 2 | ohne | 3/8 | 1/2 | Bördel - Löt | 1/4 | N (-40...+10) | 1.0 | 20 | $134.00 | ||
| 068Z3348 | TEN 2 | ohne | 3/8 | 1/2 | Bördel - Bördel | 1/4 | N (-40...+10) | 1.0 | 20 | $134.00 | ||
| 068Z3387 | TN 2 | +15 | 3/8 | 1/2 | Bördel - Löt | intern | N (-40...+10) | 1.0 | 20 | $82.20 | ||
| 068Z3347 | TN 2 | +15 | 3/8 | 1/2 | Bördel - Bördel | intern | N (-40...+10) | 1.0 | 20 | $82.20 | ||
| 068Z3389 | TEN 2 | +15 | 3/8 | 1/2 | Bördel - Löt | 1/4 | N (-40...+10) | 1.0 | 20 | $134.00 | ||
| 068Z3349 | TEN 2 | +15 | 3/8 | 1/2 | Bördel - Bördel | 1/4 | N (-40...+10) | 1.0 | 20 | $134.00 | ||
| 068Z3392 | TEN 2 | 0 | 3/8 | 1/2 | Bördel - Bördel | 1/4 | NM (-40…-5) | 1.0 | 20 | $134.00 | ||
| 068Z3393 | TN 2 | 0 | 3/8 | 1/2 | Bördel - Bördel | intern | NM (-40…-5) | 1.0 | 20 | $82.20 | ||
| 068Z3369 | TN 2 | -10 | 3/8 | 1/2 | Bördel - Bördel | intern | NL (-40...-15) | 1.0 | 20 | $82.20 | ||
| 068Z3370 | TEN 2 | -10 | 3/8 | 1/2 | Bördel - Bördel | 1/4 | NL (-40...-15) | 1.0 | 20 | $134.00 |
| Art.Nr. | Typ | MOP °C | Anschluss Ein Zoll | Anschluss Aus Zoll | Anschlussart | Druckausgleich Zoll | Bereich °C | Min. Menge | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068Z3383 | TN 2 | ohne | 3/8 | 1/2 | Bördel - Löt | intern | N (-40...+10) | 1.0 | 20 | $82.20 | ||
| 068Z3346 | TN 2 | ohne | 3/8 | 1/2 | Bördel - Bördel | intern | N (-40...+10) | 1.0 | 20 | $82.20 | ||
| 068Z3385 | TEN 2 | ohne | 3/8 | 1/2 | Bördel - Löt | 1/4 | N (-40...+10) | 1.0 | 20 | $134.00 | ||
| 068Z3348 | TEN 2 | ohne | 3/8 | 1/2 | Bördel - Bördel | 1/4 | N (-40...+10) | 1.0 | 20 | $134.00 | ||
| 068Z3387 | TN 2 | +15 | 3/8 | 1/2 | Bördel - Löt | intern | N (-40...+10) | 1.0 | 20 | $82.20 | ||
| 068Z3347 | TN 2 | +15 | 3/8 | 1/2 | Bördel - Bördel | intern | N (-40...+10) | 1.0 | 20 | $82.20 | ||
| 068Z3389 | TEN 2 | +15 | 3/8 | 1/2 | Bördel - Löt | 1/4 | N (-40...+10) | 1.0 | 20 | $134.00 | ||
| 068Z3349 | TEN 2 | +15 | 3/8 | 1/2 | Bördel - Bördel | 1/4 | N (-40...+10) | 1.0 | 20 | $134.00 | ||
| 068Z3392 | TEN 2 | 0 | 3/8 | 1/2 | Bördel - Bördel | 1/4 | NM (-40…-5) | 1.0 | 20 | $134.00 | ||
| 068Z3393 | TN 2 | 0 | 3/8 | 1/2 | Bördel - Bördel | intern | NM (-40…-5) | 1.0 | 20 | $82.20 | ||
| 068Z3369 | TN 2 | -10 | 3/8 | 1/2 | Bördel - Bördel | intern | NL (-40...-15) | 1.0 | 20 | $82.20 | ||
| 068Z3370 | TEN 2 | -10 | 3/8 | 1/2 | Bördel - Bördel | 1/4 | NL (-40...-15) | 1.0 | 20 | $134.00 |
