Thermostatische Expansionsventile TEA 20
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
Thermostatische Expansionsventile TEA 20
- Komplettes Ventil (inkl. Düse)
- Marke: DANFOSS
- Kältemittel-Gruppe: NH3 (R717)
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Kältemittel | Anschlussart | Kapillarrohr m | Flansch Zoll | Bereich °C | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068G6000 | TEA 20-1 | NH3 | Schweiss | 5,0 | 1/2 | -50...0 | 1.0 | - | $986.00 | ||
| 068G6137 | TEA 20-1 | NH3 | Schweiss | 5,0 | 1/2 | -20...+30 | 1.0 | - | $896.00 | ||
| 068G6001 | TEA 20-2 | NH3 | Schweiss | 5,0 | 1/2 | -50...0 | 1.0 | - | $986.00 | ||
| 068G6133 | TEA 20-2 | NH3 | Schweiss | 5,0 | 1/2 | -20...+30 | 1.0 | - | $896.00 | ||
| 068G6002 | TEA 20-3 | NH3 | Schweiss | 5,0 | 1/2 | -50...0 | 1.0 | - | $986.00 | ||
| 068G6134 | TEA 20-3 | NH3 | Schweiss | 5,0 | 1/2 | -20...+30 | 1.0 | - | $896.00 | ||
| 068G6003 | TEA 20-5 | NH3 | Schweiss | 5,0 | 1/2 | -50...0 | 1.0 | 6 | $986.00 | ||
| 068G6138 | TEA 20-5 | NH3 | Schweiss | 5,0 | 1/2 | -20...+30 | 1.0 | - | $896.00 | ||
| 068G6004 | TEA 20-8 | NH3 | Schweiss | 5,0 | 1/2 | -50...0 | 1.0 | - | $986.00 | ||
| 068G6139 | TEA 20-8 | NH3 | Schweiss | 5,0 | 1/2 | -20...+30 | 1.0 | - | $896.00 | ||
| 068G6005 | TEA 20-12 | NH3 | Schweiss | 5,0 | 1/2 | -50...0 | 1.0 | - | $986.00 | ||
| 068G6140 | TEA 20-12 | NH3 | Schweiss | 5,0 | 1/2 | -20...+30 | 1.0 | - | $896.00 | ||
| 068G6006 | TEA 20-20 | NH3 | Schweiss | 5,0 | 1/2 | -50...0 | 1.0 | - | $986.00 | ||
| 068G6135 | TEA 20-20 | NH3 | Schweiss | 5,0 | 1/2 | -20...+30 | 1.0 | - | $896.00 |
| Art.Nr. | Typ | Kältemittel | Anschlussart | Kapillarrohr m | Flansch Zoll | Bereich °C | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068G6000 | TEA 20-1 | NH3 | Schweiss | 5,0 | 1/2 | -50...0 | 1.0 | - | $986.00 | ||
| 068G6137 | TEA 20-1 | NH3 | Schweiss | 5,0 | 1/2 | -20...+30 | 1.0 | - | $896.00 | ||
| 068G6001 | TEA 20-2 | NH3 | Schweiss | 5,0 | 1/2 | -50...0 | 1.0 | - | $986.00 | ||
| 068G6133 | TEA 20-2 | NH3 | Schweiss | 5,0 | 1/2 | -20...+30 | 1.0 | - | $896.00 | ||
| 068G6002 | TEA 20-3 | NH3 | Schweiss | 5,0 | 1/2 | -50...0 | 1.0 | - | $986.00 | ||
| 068G6134 | TEA 20-3 | NH3 | Schweiss | 5,0 | 1/2 | -20...+30 | 1.0 | - | $896.00 | ||
| 068G6003 | TEA 20-5 | NH3 | Schweiss | 5,0 | 1/2 | -50...0 | 1.0 | 6 | $986.00 | ||
| 068G6138 | TEA 20-5 | NH3 | Schweiss | 5,0 | 1/2 | -20...+30 | 1.0 | - | $896.00 | ||
| 068G6004 | TEA 20-8 | NH3 | Schweiss | 5,0 | 1/2 | -50...0 | 1.0 | - | $986.00 | ||
| 068G6139 | TEA 20-8 | NH3 | Schweiss | 5,0 | 1/2 | -20...+30 | 1.0 | - | $896.00 | ||
| 068G6005 | TEA 20-12 | NH3 | Schweiss | 5,0 | 1/2 | -50...0 | 1.0 | - | $986.00 | ||
| 068G6140 | TEA 20-12 | NH3 | Schweiss | 5,0 | 1/2 | -20...+30 | 1.0 | - | $896.00 | ||
| 068G6006 | TEA 20-20 | NH3 | Schweiss | 5,0 | 1/2 | -50...0 | 1.0 | - | $986.00 | ||
| 068G6135 | TEA 20-20 | NH3 | Schweiss | 5,0 | 1/2 | -20...+30 | 1.0 | - | $896.00 |
