TECUMSEH Kompressoren R449A / R404A Tiefkühlung (400 V)
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
TECUMSEH Kompressoren R449A / R404A Tiefkühlung (400 V)
- Für die Kältemittel: R404A / R448A / R449A / R452A
- Öltyp: P.O.E
- Schutz: intern
- Schaltanlage: TRI
- Prozessleitung: Ø 1/4″
- Max. Betriebsdruck BP: ND 22 bar / HD 40 bar
- Marke: TECUMSEH
- Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO
- Anwendungshinweise: Betriebsspannung: 400 V/3/50 Hz…440 V/3/60 Hz
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Hubraum cm 3 | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | Anschluss Druck Zoll | Anschluss Saug Zoll | Motor Typ | Kühlung | Einspritzung | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAJ2428X-TZ | 15,2 | 1,8 | 9,4 | 1/4 | 1/2 R | TRI | F | C / V | 0,48 | 18,6 | 1.0 | $1,047.00 | ||
| AJ2446P-TZ | 26,2 | 2,7 | 13,4 | 5/16 | 1/2 R | TRI | F | C / V | 0,48 | 21,3 | 1.0 | $1,361.00 | ||
| AJ2464P-TZ | 34,5 | 3,8 | 16,0 | 5/16 | 5/8 R | TRI | F | C / V | 0,48 | 21,2 | 1.0 | $1,434.00 | ||
| FH2480Z-XG | 54,3 | 6.4 | 31,0 | 1/2 R | 5/8 R | TRI | F | C / V | 1,14 | 30,0 | 1.0 | $1,980.00 | ||
| FH2511Z-XG | 68,0 | 8.3 | 60,0 | 1/2 R | 5/8 R | TRI | F | C / V | 1,14 | 31,0 | 1.0 | $2,036.00 | ||
| TAG2513X-TZ | 100,7 | 8,5 | 42,0 | 5/8 R | 7/8 R | TRI | F | C / V | 1,76 | 44,0 | 1.0 | $2,305.00 | ||
| AG2516P-TZ | 112,5 | 9,3 | 45,0 | 5/8 R | 7/8 R | TRI | F | C / V | 1,76 | 46,0 | 1.0 | $2,866.00 | ||
| TAGP2522X-TZ | 112,5 | 9,3 | 45,0 | 5/8 R | 7/8 R | TRI | F | C / V | 1,76 | 46,0 | 1.0 | $2,866.00 | ||
| AG2525P-TZ | 145,0 | 11,0 | 58,0 | 5/8 | 1 1/8 R | TRI | F | C / V | 1,76 | 48,0 | 1.0 | $3,161.00 |
| Art.Nr. | Hubraum cm 3 | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | Anschluss Druck Zoll | Anschluss Saug Zoll | Motor Typ | Kühlung | Einspritzung | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAJ2428X-TZ | 15,2 | 1,8 | 9,4 | 1/4 | 1/2 R | TRI | F | C / V | 0,48 | 18,6 | 1.0 | $1,047.00 | ||
| AJ2446P-TZ | 26,2 | 2,7 | 13,4 | 5/16 | 1/2 R | TRI | F | C / V | 0,48 | 21,3 | 1.0 | $1,361.00 | ||
| AJ2464P-TZ | 34,5 | 3,8 | 16,0 | 5/16 | 5/8 R | TRI | F | C / V | 0,48 | 21,2 | 1.0 | $1,434.00 | ||
| FH2480Z-XG | 54,3 | 6.4 | 31,0 | 1/2 R | 5/8 R | TRI | F | C / V | 1,14 | 30,0 | 1.0 | $1,980.00 | ||
| FH2511Z-XG | 68,0 | 8.3 | 60,0 | 1/2 R | 5/8 R | TRI | F | C / V | 1,14 | 31,0 | 1.0 | $2,036.00 | ||
| TAG2513X-TZ | 100,7 | 8,5 | 42,0 | 5/8 R | 7/8 R | TRI | F | C / V | 1,76 | 44,0 | 1.0 | $2,305.00 | ||
| AG2516P-TZ | 112,5 | 9,3 | 45,0 | 5/8 R | 7/8 R | TRI | F | C / V | 1,76 | 46,0 | 1.0 | $2,866.00 | ||
| TAGP2522X-TZ | 112,5 | 9,3 | 45,0 | 5/8 R | 7/8 R | TRI | F | C / V | 1,76 | 46,0 | 1.0 | $2,866.00 | ||
| AG2525P-TZ | 145,0 | 11,0 | 58,0 | 5/8 | 1 1/8 R | TRI | F | C / V | 1,76 | 48,0 | 1.0 | $3,161.00 |
