TECUMSEH Kompressoren R449A / R404A Normalkühlung (230 V)
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
TECUMSEH Kompressoren R449A / R404A Normalkühlung (230 V)
- Für Kältemittel: R404A / R448A / R449A / R452A
- Öltyp: P.O.E
- Schutz: Klixon
- Schaltanlage: CSR / CSIR
- Prozessleitung: Ø 1/4″…3/16″
- Max. Betriebsdruck BP: ND 22 bar / HD 40 bar
- Marke: TECUMSEH
- Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO
- Anwendungshinweise: Betriebsspannung: 220…240 V/1/50 Hz
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Hubraum cm 3 | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | Anschluss Druck Zoll | Anschluss Saug Zoll | Motor Typ | Kühlung | Einspritzung | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE4425Z-FZ | 4,2 | 2,5 | 11,0 | 3/16 | 1/4 | CSIR | F | C / V | 0,29 | 10,0 | 1.0 | $445.00 | ||
| AE4430Z-FZ | 5,2 | 2,5 | 12,0 | 3/16 | 1/4 | CSIR | F | C / V | 0,28 | 9,7 | 1.0 | $479.00 | ||
| AE4440Z-FZ | 6,7 | 3,6 | 16,0 | 1/4 | 3/8 | CSIR | F | C / V | 0,28 | 10,2 | 1.0 | $545.00 | ||
| AE4450Z-FZ | 8,9 | 4,6 | 17,5 | 1/4 | 3/8 | CSIR | F | C / V | 0,38 | 10,7 | 1.0 | $624.00 | ||
| AE4460Z-FZ | 10,3 | 5,5 | 19,0 | 1/4 | 3/8 | CSIR | F | C / V | 0,38 | 11,5 | 1.0 | $661.00 | ||
| AE4470Z-FZ | 12,0 | 5,8 | 18,2 | 1/4 | 3/8 | CSR | F | C / V | 0,28 | 12,3 | 1.0 | $776.00 |
| Art.Nr. | Hubraum cm 3 | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | Anschluss Druck Zoll | Anschluss Saug Zoll | Motor Typ | Kühlung | Einspritzung | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE4425Z-FZ | 4,2 | 2,5 | 11,0 | 3/16 | 1/4 | CSIR | F | C / V | 0,29 | 10,0 | 1.0 | $445.00 | ||
| AE4430Z-FZ | 5,2 | 2,5 | 12,0 | 3/16 | 1/4 | CSIR | F | C / V | 0,28 | 9,7 | 1.0 | $479.00 | ||
| AE4440Z-FZ | 6,7 | 3,6 | 16,0 | 1/4 | 3/8 | CSIR | F | C / V | 0,28 | 10,2 | 1.0 | $545.00 | ||
| AE4450Z-FZ | 8,9 | 4,6 | 17,5 | 1/4 | 3/8 | CSIR | F | C / V | 0,38 | 10,7 | 1.0 | $624.00 | ||
| AE4460Z-FZ | 10,3 | 5,5 | 19,0 | 1/4 | 3/8 | CSIR | F | C / V | 0,38 | 11,5 | 1.0 | $661.00 | ||
| AE4470Z-FZ | 12,0 | 5,8 | 18,2 | 1/4 | 3/8 | CSR | F | C / V | 0,28 | 12,3 | 1.0 | $776.00 |
