TECUMSEH Kompressoren R407C Klimabereich (230 V)
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
TECUMSEH Kompressoren R407C Klimabereich (230 V)
- Für Kältemittel R407C
- Öltyp: P.O.E
- Schutz: intern
- Schaltanlage: CSR
- Prozessleitung: Ø 1/4″
- Lötanschlüsse
- Max. Betriebsdruck BP: ND 22 bar / HD 40 bar
- Marke: TECUMSEH
- Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO
- Anwendungshinweise: Betriebsspannung: 220…240 V/1/50 Hz
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Hubraum cm 3 | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | Anschluss Druck Zoll | Anschluss Saug Zoll | Motor Typ | Kühlung | Einspritzung | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE5465CCSR | 10,3 | 4,3 | 18,5 | 1/4 | 3/8 | CSR | F | C / V | 0,38 | 11,6 | 1.0 | $718.00 | ||
| AJ5510CCSR | 18,6 | 7,3 | 24,0 | 1/4 | 3/8 | CSR | F | C | 0,48 | 17,7 | 1.0 | $1,046.00 | ||
| AJ5512CCSR | 21,8 | 9,3 | 28,0 | 1/4 | 3/8 | CSR | F | C | 0,48 | 18,2 | 1.0 | $1,057.00 | ||
| AJ5513CCSR | 24,2 | 9,3 | 32,0 | 1/4 | 3/8 | CSR | F | C | 0,48 | 19,4 | 1.0 | $1,118.00 | ||
| AJ5515CCSR | 26,0 | 12,0 | 36,0 | 5/16 | 1/2 | CSR | F | C | 0,48 | 19,2 | 1.0 | $1,169.00 | ||
| AJ5518CCSR | 32,7 | 14,0 | 49,7 | 5/16 | 1/2 | CSR | F | C | 0,48 | 20,0 | 1.0 | $1,220.00 |
| Art.Nr. | Hubraum cm 3 | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | Anschluss Druck Zoll | Anschluss Saug Zoll | Motor Typ | Kühlung | Einspritzung | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE5465CCSR | 10,3 | 4,3 | 18,5 | 1/4 | 3/8 | CSR | F | C / V | 0,38 | 11,6 | 1.0 | $718.00 | ||
| AJ5510CCSR | 18,6 | 7,3 | 24,0 | 1/4 | 3/8 | CSR | F | C | 0,48 | 17,7 | 1.0 | $1,046.00 | ||
| AJ5512CCSR | 21,8 | 9,3 | 28,0 | 1/4 | 3/8 | CSR | F | C | 0,48 | 18,2 | 1.0 | $1,057.00 | ||
| AJ5513CCSR | 24,2 | 9,3 | 32,0 | 1/4 | 3/8 | CSR | F | C | 0,48 | 19,4 | 1.0 | $1,118.00 | ||
| AJ5515CCSR | 26,0 | 12,0 | 36,0 | 5/16 | 1/2 | CSR | F | C | 0,48 | 19,2 | 1.0 | $1,169.00 | ||
| AJ5518CCSR | 32,7 | 14,0 | 49,7 | 5/16 | 1/2 | CSR | F | C | 0,48 | 20,0 | 1.0 | $1,220.00 |
