TECUMSEH Kompressoren R134a / R513A Normalkühlung (230 V)
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
TECUMSEH Kompressoren R134a / R513A Normalkühlung (230 V)
- Für die Kältemittel: R134a und R513A
- CAJ4492N-FZ…FH4518Y-XC auch für das Kältemittel R1234yf
- Öltyp: P.O.E
- Schutz: Klixon
- Schaltanlage: CSIR
- Prozessleitung: Ø 1/4″…3/16″
- Max. Betriebsdruck BP: ND 22 bar / HD 40 bar
- Marke: TECUMSEH
- Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO
- Anwendungshinweise: Betriebsspannung: 220…240 V/1/50 Hz
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Hubraum cm 3 | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | Anschluss Druck Zoll | Anschluss Saug Zoll | Motor Typ | Kühlung | Einspritzung | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THB4410Y | 2,7 | 0,9 | 5,0 | 1/4 | 1/4 | CSIR | N | C / V | 0,25 | 7,4 | 1.0 | $415.00 | ||
| THB4413Y | 3,4 | 1,6 | 7,0 | 1/4 | 1/4 | CSIR | N | C / V | 0,25 | 6,7 | 1.0 | $421.00 | ||
| THB4415YFZ | 4,2 | 1,3 | 7,0 | 1/4 | 1/4 | CSIR | N | C / V | 0,25 | 7,3 | 1.0 | $426.00 | ||
| THB4419Y | 5,2 | 1,6 | 8,5 | 1/4 | 1/4 | CSIR | N | C / V | 0,25 | 7,4 | 1.0 | $436.00 | ||
| THB4422Y | 5,9 | 1,8 | 9,0 | 1/4 | 1/4 | CSIR | F | C / V | 0,25 | 7,4 | 1.0 | $428.00 | ||
| AE4425Y-FZ | 6,7 | 2,5 | 10,5 | 3/16 | 1/4 | CSIR | F | C / V | 0,28 | 9,1 | 1.0 | $445.00 | ||
| AE4430Y-FZ | 8,0 | 2,9 | 11,5 | 3/16 | 1/4 | CSIR | F | C / V | 0,29 | 9,7 | 1.0 | $464.00 | ||
| AE4440Y-FZ | 10,3 | 3,7 | 13,2 | 1/4 | 5/16 | CSIR | F | C / V | 0,28 | 9,8 | 1.0 | $581.00 | ||
| AE4450Y-FZ | 13,2 | 4,1 | 17,0 | 1/4 | 3/8 | CSIR | F | C / V | 0,38 | 11,7 | 1.0 | $624.00 | ||
| AE4456Y-FZ | 14,5 | 3,8 | 17,5 | 1/4 | 3/8 | CSIR | F | C / V | 0,38 | 11,5 | 1.0 | $678.00 | ||
| CAJ4452Y | 15,2 | 5,2 | 19,4 | 1/4 | 1/2 R | CSIR | F | C / V | 0,89 | 18,7 | 1.0 | $932.00 | ||
| CAJ4461Y | 18,3 | 5,8 | 19,4 | 1/4 | 1/2 R | CSIR | F | C / V | 0,48 | 18,4 | 1.0 | $1,028.00 | ||
| CAJ4476Y | 21,8 | 6,8 | 22,4 | 1/4 | 1/2 R | CSIR | F | C / V | 0,48 | 18,5 | 1.0 | $1,051.00 | ||
| CAJ4492N-FZ | 26,0 | 8,9 | 28,0 | 5/16 | 5/8 R | CSIR | F | C / V | 0,48 | 19,8 | 1.0 | $1,240.00 | ||
| CAJ4511N-FZ | 32,7 | 8,6 | 30,0 | 5/16 | 5/8 R | CSIR | F | C / V | 0,48 | 20,8 | 1.0 | $1,396.00 | ||
| CAJ4513N-FZ | 34,5 | 10,7 | 36,0 | 5/16 | 5/8 R | CSR | F | C / V | 0,48 | 21,4 | 1.0 | $1,483.00 | ||
| FH4518Y-XC | 48,5 | 12,2 | 40,0 | 1/2 | 5/8 R | CSR | F | C / V | 1,14 | 30,0 | 1.0 | $1,852.00 |
| Art.Nr. | Hubraum cm 3 | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | Anschluss Druck Zoll | Anschluss Saug Zoll | Motor Typ | Kühlung | Einspritzung | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THB4410Y | 2,7 | 0,9 | 5,0 | 1/4 | 1/4 | CSIR | N | C / V | 0,25 | 7,4 | 1.0 | $415.00 | ||
| THB4413Y | 3,4 | 1,6 | 7,0 | 1/4 | 1/4 | CSIR | N | C / V | 0,25 | 6,7 | 1.0 | $421.00 | ||
| THB4415YFZ | 4,2 | 1,3 | 7,0 | 1/4 | 1/4 | CSIR | N | C / V | 0,25 | 7,3 | 1.0 | $426.00 | ||
| THB4419Y | 5,2 | 1,6 | 8,5 | 1/4 | 1/4 | CSIR | N | C / V | 0,25 | 7,4 | 1.0 | $436.00 | ||
| THB4422Y | 5,9 | 1,8 | 9,0 | 1/4 | 1/4 | CSIR | F | C / V | 0,25 | 7,4 | 1.0 | $428.00 | ||
| AE4425Y-FZ | 6,7 | 2,5 | 10,5 | 3/16 | 1/4 | CSIR | F | C / V | 0,28 | 9,1 | 1.0 | $445.00 | ||
| AE4430Y-FZ | 8,0 | 2,9 | 11,5 | 3/16 | 1/4 | CSIR | F | C / V | 0,29 | 9,7 | 1.0 | $464.00 | ||
| AE4440Y-FZ | 10,3 | 3,7 | 13,2 | 1/4 | 5/16 | CSIR | F | C / V | 0,28 | 9,8 | 1.0 | $581.00 | ||
| AE4450Y-FZ | 13,2 | 4,1 | 17,0 | 1/4 | 3/8 | CSIR | F | C / V | 0,38 | 11,7 | 1.0 | $624.00 | ||
| AE4456Y-FZ | 14,5 | 3,8 | 17,5 | 1/4 | 3/8 | CSIR | F | C / V | 0,38 | 11,5 | 1.0 | $678.00 | ||
| CAJ4452Y | 15,2 | 5,2 | 19,4 | 1/4 | 1/2 R | CSIR | F | C / V | 0,89 | 18,7 | 1.0 | $932.00 | ||
| CAJ4461Y | 18,3 | 5,8 | 19,4 | 1/4 | 1/2 R | CSIR | F | C / V | 0,48 | 18,4 | 1.0 | $1,028.00 | ||
| CAJ4476Y | 21,8 | 6,8 | 22,4 | 1/4 | 1/2 R | CSIR | F | C / V | 0,48 | 18,5 | 1.0 | $1,051.00 | ||
| CAJ4492N-FZ | 26,0 | 8,9 | 28,0 | 5/16 | 5/8 R | CSIR | F | C / V | 0,48 | 19,8 | 1.0 | $1,240.00 | ||
| CAJ4511N-FZ | 32,7 | 8,6 | 30,0 | 5/16 | 5/8 R | CSIR | F | C / V | 0,48 | 20,8 | 1.0 | $1,396.00 | ||
| CAJ4513N-FZ | 34,5 | 10,7 | 36,0 | 5/16 | 5/8 R | CSR | F | C / V | 0,48 | 21,4 | 1.0 | $1,483.00 | ||
| FH4518Y-XC | 48,5 | 12,2 | 40,0 | 1/2 | 5/8 R | CSR | F | C / V | 1,14 | 30,0 | 1.0 | $1,852.00 |
