TECUMSEH Kompressoren R134a / R449A Normalkühlung (400 V)
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
TECUMSEH Kompressoren R134a / R449A Normalkühlung (400 V)
- Für die Kältemittel: R134a / R452A / R404A / R448A / R449A / R513A
- Öltyp: P.O.E
- Schutz: intern
- Schaltanlage: TRI
- Prozessleitung: Ø 1/4″
- Max. Betriebsdruck BP: ND 22 bar / HD 40 bar
- Marke: TECUMSEH
- Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO
- Anwendungshinweise: Betriebsspannung: 400 V/3/50 Hz…440 V/3/60 Hz
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Hubraum cm 3 | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | Anschluss Druck Zoll | Anschluss Saug Zoll | Motor Typ | Kühlung | Einspritzung | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAJ9480X-TZ | 15,2 | 3,4 | 13,0 | 5/16 | 1/2 R | TRI | F | C / V | 0,48 | 19,8 | 1.0 | $1,167.00 | ||
| TAJ9510X-TZ | 18,3 | 3,8 | 14,5 | 5/16 | 5/8 R | TRI | F | C / V | 0,48 | 20,0 | 1.0 | $1,242.00 | ||
| AJ4513P-TZ | 24,2 | 4,4 | 17,0 | 5/16 | 5/8 R | TRI | F | C / V | 0,48 | 20,5 | 1.0 | $1,439.00 | ||
| AJ4517P-TZ | 25,9 | 4,4 | 18,0 | 3/8 | 5/8 R | TRI | F | C / V | 0,48 | 19,9 | 1.0 | $1,469.00 | ||
| TAJ4519X-TZ | 34,5 | 4,0 | 22,0 | 3/8 | 5/8 R | TRI | F | C / V | 0,48 | 20,5 | 1.0 | $1,426.00 | ||
| TAGP4546X-TZ | 90,2 | 13,3 | 43,0 | 5/8 R | 7/8 R | TRI | F | C / V | 1,76 | 44,0 | 1.0 | $2,488.00 | ||
| TAGP4553X-TZ | 100,7 | 14,0 | 46,0 | 5/8 R | 7/8 R | TRI | F | C / V | 1,76 | 45,6 | 1.0 | $2,569.00 | ||
| AG4561P-TZ | 112,5 | 15,3 | 59,0 | 5/8 R | 1 1/8 R | TRI | F | C / V | 1,76 | 46,0 | 1.0 | $2,841.00 | ||
| TAGP4568X-TZ | 124,4 | 15,2 | 54,0 | 5/8 R | 1 1/8 R | TRI | F | C / V | 1,76 | 47,2 | 1.0 | $2,871.00 | ||
| AG4573P-TZ | 134,8 | 18,8 | 64,0 | 5/8 R | 1 1/8 R | TRI | F | C / V | 1,76 | 49,0 | 1.0 | $3,266.00 |
| Art.Nr. | Hubraum cm 3 | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | Anschluss Druck Zoll | Anschluss Saug Zoll | Motor Typ | Kühlung | Einspritzung | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAJ9480X-TZ | 15,2 | 3,4 | 13,0 | 5/16 | 1/2 R | TRI | F | C / V | 0,48 | 19,8 | 1.0 | $1,167.00 | ||
| TAJ9510X-TZ | 18,3 | 3,8 | 14,5 | 5/16 | 5/8 R | TRI | F | C / V | 0,48 | 20,0 | 1.0 | $1,242.00 | ||
| AJ4513P-TZ | 24,2 | 4,4 | 17,0 | 5/16 | 5/8 R | TRI | F | C / V | 0,48 | 20,5 | 1.0 | $1,439.00 | ||
| AJ4517P-TZ | 25,9 | 4,4 | 18,0 | 3/8 | 5/8 R | TRI | F | C / V | 0,48 | 19,9 | 1.0 | $1,469.00 | ||
| TAJ4519X-TZ | 34,5 | 4,0 | 22,0 | 3/8 | 5/8 R | TRI | F | C / V | 0,48 | 20,5 | 1.0 | $1,426.00 | ||
| TAGP4546X-TZ | 90,2 | 13,3 | 43,0 | 5/8 R | 7/8 R | TRI | F | C / V | 1,76 | 44,0 | 1.0 | $2,488.00 | ||
| TAGP4553X-TZ | 100,7 | 14,0 | 46,0 | 5/8 R | 7/8 R | TRI | F | C / V | 1,76 | 45,6 | 1.0 | $2,569.00 | ||
| AG4561P-TZ | 112,5 | 15,3 | 59,0 | 5/8 R | 1 1/8 R | TRI | F | C / V | 1,76 | 46,0 | 1.0 | $2,841.00 | ||
| TAGP4568X-TZ | 124,4 | 15,2 | 54,0 | 5/8 R | 1 1/8 R | TRI | F | C / V | 1,76 | 47,2 | 1.0 | $2,871.00 | ||
| AG4573P-TZ | 134,8 | 18,8 | 64,0 | 5/8 R | 1 1/8 R | TRI | F | C / V | 1,76 | 49,0 | 1.0 | $3,266.00 |
