TECUMSEH Kompressoren R134a Haushaltskühlung (230 V)
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
TECUMSEH Kompressoren R134a Haushaltskühlung (230 V)
- Für das Kältemittel R134a
- Öltyp: P.O.E
- Schutz: Klixon
- Schaltanlage: CSIR / PTCSIR
- Prozessleitung: Ø 1/4″…3/16″
- Lötanschlüsse
- Max. Betriebsdruck BP: ND 22 bar / HD 40 bar
- Marke: TECUMSEH
- Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO
- Anwendungshinweise: Betriebsspannung: 220…240 V/1/50 Hz
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Hubraum cm 3 | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | Anschluss Druck Zoll | Anschluss Saug Zoll | Motor Typ | Kühlung | Einspritzung | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THB1324Y | 2,7 | 0,5 | 7,0 | 1/4 | 1/4 | PTCSIR | N | C / V | 0,25 | 6,4 | 1.0 | $381.00 | ||
| THG1355Y | 3,4 | 0,6 | 8,0 | 1/4 | 1/4 | PTCSIR | N | C | 0,25 | 7,2 | 1.0 | $382.00 | ||
| THG1340YKS | 3,8 | 0,6 | 8,5 | 1/4 | 1/4 | PTCSIR | N | C | 0,25 | 7,7 | 1.0 | $485.00 | ||
| THG1352Y | 5,0 | 0,7 | 9,0 | 1/4 | 1/4 | PTCSIR | N | C | 0,25 | 7,5 | 1.0 | $441.00 | ||
| THG1365YS | 5,9 | -- | 10,5 | 1/4 | 1/4 | PTCSIR | N | C | 0,25 | 7,3 | 1.0 | $438.00 | ||
| AE1390Y-FZ | 8,0 | 1,4 | 15,0 | 3/16 | 1/4 | PTCSIR | F | C | 0,28 | 9,7 | 1.0 | $474.00 | ||
| AE2410Y-FZ | 9,4 | 2,3 | 9,0 | 1/4 | 5/16 | CSIR | F | C / V | 0,28 | 9,50 | 1.0 | $541.00 | ||
| AE2413Y-FZ | 12,0 | 1,8 | 12,0 | 1/4 | 5/16 | CSIR | F | C / V | 0,35 | 10,9 | 1.0 | $573.00 |
| Art.Nr. | Hubraum cm 3 | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | Anschluss Druck Zoll | Anschluss Saug Zoll | Motor Typ | Kühlung | Einspritzung | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THB1324Y | 2,7 | 0,5 | 7,0 | 1/4 | 1/4 | PTCSIR | N | C / V | 0,25 | 6,4 | 1.0 | $381.00 | ||
| THG1355Y | 3,4 | 0,6 | 8,0 | 1/4 | 1/4 | PTCSIR | N | C | 0,25 | 7,2 | 1.0 | $382.00 | ||
| THG1340YKS | 3,8 | 0,6 | 8,5 | 1/4 | 1/4 | PTCSIR | N | C | 0,25 | 7,7 | 1.0 | $485.00 | ||
| THG1352Y | 5,0 | 0,7 | 9,0 | 1/4 | 1/4 | PTCSIR | N | C | 0,25 | 7,5 | 1.0 | $441.00 | ||
| THG1365YS | 5,9 | -- | 10,5 | 1/4 | 1/4 | PTCSIR | N | C | 0,25 | 7,3 | 1.0 | $438.00 | ||
| AE1390Y-FZ | 8,0 | 1,4 | 15,0 | 3/16 | 1/4 | PTCSIR | F | C | 0,28 | 9,7 | 1.0 | $474.00 | ||
| AE2410Y-FZ | 9,4 | 2,3 | 9,0 | 1/4 | 5/16 | CSIR | F | C / V | 0,28 | 9,50 | 1.0 | $541.00 | ||
| AE2413Y-FZ | 12,0 | 1,8 | 12,0 | 1/4 | 5/16 | CSIR | F | C / V | 0,35 | 10,9 | 1.0 | $573.00 |
