SECOP Kompressoren R404A/R507 Normalkühlung ML (230 V)
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
SECOP Kompressoren R404A/R507 Normalkühlung ML (230 V)
Marke:SECOP
Kältemittel-Gruppe:HFC / HFO
Anwendungshinweise:
Betriebsspannung: 220…240 V/1/50 Hz
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Hubraum cm 3 | Nennleistung PS | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | Kälteleistung -20 °C W | Kälteleistung -15 °C W | Kälteleistung -10 °C W | Kälteleistung -5 °C W | Kälteleistung 0 °C W | Kälteleistung +5 °C W-1 | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104L2506-HST | SC10ML | 10,30 | 2/3 | 4,8 | 18,4 | 546 | 687 | 855 | 1150 | 1278 | 1537 | 0,6 | 13,8 | 1.0 | $613.00 | ||
| 104L2606-HST | SC12ML | 12,90 | 5/8 | 5,7 | 23,4 | 669 | 838 | 1038 | 1272 | 1542 | 1852 | 0,6 | 14,8 | 1.0 | $600.00 | ||
| 104L2869-HST | SC15ML | 15,30 | 3/4 | 6,2 | 23,5 | 829 | 1038 | 1285 | 1574 | 1909 | 2293 | 0,6 | 14,8 | 1.0 | $749.00 | ||
| 104L2139-HST | SC18ML | 17,70 | 7/8 | 6,1 | 23,5 | 968 | 1210 | 1497 | 1832 | 2220 | 2665 | 0,6 | 14,8 | 1.0 | $900.00 | ||
| 107B0502-HST | GS21ML | 21,20 | 1 | 6,5 | 24,4 | 1140 | 1425 | 1770 | 2170 | 2630 | 3160 | 0,9 | 19,1 | 1.0 | $884.00 | ||
| 107B0503-HST | GS26ML | 26,30 | - | 8,5 | 34,6 | 1415 | 1770 | 2195 | 2690 | 3260 | 3920 | 0,9 | 21,4 | 1.0 | $1,106.00 | ||
| 107B0504-HST | GS34ML | 33,80 | - | 12,6 | 45,7 | 1820 | 2275 | 2820 | 3460 | 4195 | 5040 | 0,9 | 22,3 | 1.0 | $1,310.00 |
| Art.Nr. | Typ | Hubraum cm 3 | Nennleistung PS | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | Kälteleistung -20 °C W | Kälteleistung -15 °C W | Kälteleistung -10 °C W | Kälteleistung -5 °C W | Kälteleistung 0 °C W | Kälteleistung +5 °C W-1 | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104L2506-HST | SC10ML | 10,30 | 2/3 | 4,8 | 18,4 | 546 | 687 | 855 | 1150 | 1278 | 1537 | 0,6 | 13,8 | 1.0 | $613.00 | ||
| 104L2606-HST | SC12ML | 12,90 | 5/8 | 5,7 | 23,4 | 669 | 838 | 1038 | 1272 | 1542 | 1852 | 0,6 | 14,8 | 1.0 | $600.00 | ||
| 104L2869-HST | SC15ML | 15,30 | 3/4 | 6,2 | 23,5 | 829 | 1038 | 1285 | 1574 | 1909 | 2293 | 0,6 | 14,8 | 1.0 | $749.00 | ||
| 104L2139-HST | SC18ML | 17,70 | 7/8 | 6,1 | 23,5 | 968 | 1210 | 1497 | 1832 | 2220 | 2665 | 0,6 | 14,8 | 1.0 | $900.00 | ||
| 107B0502-HST | GS21ML | 21,20 | 1 | 6,5 | 24,4 | 1140 | 1425 | 1770 | 2170 | 2630 | 3160 | 0,9 | 19,1 | 1.0 | $884.00 | ||
| 107B0503-HST | GS26ML | 26,30 | - | 8,5 | 34,6 | 1415 | 1770 | 2195 | 2690 | 3260 | 3920 | 0,9 | 21,4 | 1.0 | $1,106.00 | ||
| 107B0504-HST | GS34ML | 33,80 | - | 12,6 | 45,7 | 1820 | 2275 | 2820 | 3460 | 4195 | 5040 | 0,9 | 22,3 | 1.0 | $1,310.00 |
