SECOP Kompressoren R134a Normalkühlung (230 V)
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
SECOP Kompressoren R134a Normalkühlung (230 V)
Marke: SECOP
Kältemittel-Gruppe:HFC / HFO
Anwendungshinweise:
Betriebsspannung: 220…240 V/1/50 Hz
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Hubraum cm 3 | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | Kälteleistung -20 °C W | Kälteleistung -15 °C W | Kälteleistung -10 °C W | Kälteleistung -5 °C W | Kälteleistung 0 °C W | Kälteleistung +5 °C W-1 | Ölmenge dm 3 | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107B0700-HST | GS26MF | 26,3 | 5,1 | 20,2 | 752 | 979 | 1254 | 1581 | 1968 | 2419 | 0,9 | 1.0 | $1,470.00 | ||
| 107B0701-HST | GS34MF | 33,8 | 6,8 | 25,7 | 958 | 1246 | 1596 | 2013 | 2505 | 3079 | 0,9 | 1.0 | $1,536.00 |
| Art.Nr. | Typ | Hubraum cm 3 | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | Kälteleistung -20 °C W | Kälteleistung -15 °C W | Kälteleistung -10 °C W | Kälteleistung -5 °C W | Kälteleistung 0 °C W | Kälteleistung +5 °C W-1 | Ölmenge dm 3 | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107B0700-HST | GS26MF | 26,3 | 5,1 | 20,2 | 752 | 979 | 1254 | 1581 | 1968 | 2419 | 0,9 | 1.0 | $1,470.00 | ||
| 107B0701-HST | GS34MF | 33,8 | 6,8 | 25,7 | 958 | 1246 | 1596 | 2013 | 2505 | 3079 | 0,9 | 1.0 | $1,536.00 |
