SECOP Kompressoren R134a Normal- und Tiefkühlung (230 V)
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
SECOP Kompressoren R134a Normal- und Tiefkühlung (230 V)
Marke: SECOP
Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO
Anwendungshinweise:
Betriebsspannung: 220…240 V/1/50 Hz
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Hubraum cm 3 | Nennleistung PS | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | Kälteleistung -35 °C W | Kälteleistung -30 °C W | Kälteleistung -25 °C W | Kälteleistung -20 °C W | Kälteleistung -15 °C W | Kälteleistung -10 °C W | Kälteleistung -5 °C W | Kälteleistung 0 °C W | Kälteleistung +5 °C W-1 | Kälteleistung +10 °C W-1 | Kälteleistung +15 °C W-1 | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101G0250-HST | PL35G | 2,01 | - | 0,63 | 4,2 | - | - | 32 | 45 | 60 | 79 | 101 | 125 | 152 | 183 | 217 | 0,15 | 4,5 | 1.0 | $349.00 | ||
| 102G4350-HST | TL3G | 3,13 | 1/10 | 0,92 | 4,9 | - | 30 | 42 | 60 | 80 | 108 | 140 | 175 | 220 | 265 | 320 | 0,28 | 6,5 | 1.0 | $389.00 | ||
| 102G4452-HST | TL4G | 3,86 | 1/9 | 1,07 | 5,8 | - | 40 | 60 | 85 | 110 | 140 | 185 | 230 | 280 | 330 | 385 | 0,28 | 7,4 | 1.0 | $414.00 | ||
| 102G4550-HST | TL5G | 5,08 | 1/5 | 1,36 | 5,7 | - | 60 | 82 | 110 | 145 | 185 | 225 | 270 | 320 | 370 | 430 | 0,28 | 7,4 | 1.0 | $428.00 | ||
| 103G6660-HST | FR6G | 6,42 | 1/6 | 1,43 | 7,5 | - | 45 | 82 | 125 | 173 | 225 | 285 | 355 | 450 | 565 | - | 0,45 | 10,6 | 1.0 | $432.00 | ||
| 103G6680-HST | FR7,5G | 6,93 | 1/4 | 1,65 | 8,1 | - | 65 | 103 | 148 | 195 | 250 | 313 | 395 | 500 | 620 | - | 0,45 | 10,6 | 1.0 | $438.00 | ||
| 103G6780-HST | FR8,5G | 7,95 | 1/3 | 1,95 | 8,2 | - | 82 | 126 | 178 | 232 | 298 | 380 | 470 | 580 | 710 | - | 0,45 | 10,6 | 1.0 | $454.00 | ||
| 103G6880-HST | FR10G | 9,05 | 3/8 | 2,26 | 10,0 | - | 90 | 138 | 191 | 252 | 320 | 412 | 515 | 630 | 775 | - | 0,45 | 10,6 | 1.0 | $466.00 | ||
| 104G8000-HST | SC10G | 10,30 | 1/3 | 2,40 | 11,1 | 25 | 60 | 115 | 190 | 265 | 365 | 480 | 610 | 760 | 920 | 1105 | 0,6 | 12,1 | 1.0 | $578.00 | ||
| 103G6980-HST | FR11G | 11,15 | 3/8 | 2,39 | 10,0 | - | 110 | 170 | 235 | 310 | 385 | 495 | 625 | 775 | - | - | 0,45 | 10,6 | 1.0 | $494.00 | ||
| 104G8240-HST | SC12G | 12,90 | 3/8 | 2,88 | 12,6 | 60 | 118 | 183 | 260 | 350 | 460 | 610 | 780 | 960 | 1150 | 1350 | 0,6 | 12,6 | 1.0 | $597.00 | ||
| 104G8520-HST | SC15G | 15,30 | 1/2 | 3,24 | 14,8 | - | - | 230 | 315 | 435 | 565 | 725 | 910 | 1120 | 1350 | 1610 | 0,6 | 13,1 | 1.0 | $634.00 | ||
| 104G8820-HST | SC18G | 17,70 | 2/3 | 4,34 | 18,6 | - | - | 280 | 410 | 540 | 680 | 860 | 1080 | 1320 | 1620 | 1980 | 0,6 | 13,6 | 1.0 | $670.00 | ||
| 104G8140-HST | SC21G | 20,95 | 3/4 | 4,60 | 21,8 | - | - | 335 | 455 | 610 | 790 | 1020 | 1275 | 1570 | 1900 | 2260 | 0,6 | 13,6 | 1.0 | $754.00 | ||
| 104G8280-HST | SC12/12G | 2 x 12,90 | 2 x 3/8 | 5,76 | 12,6 ① | 120 | 236 | 366 | 520 | 680 | 920 | 1220 | 1560 | 1920 | 2300 | 2700 | 2 x 0,6 | 28,0 | 1.0 | $1,111.00 | ||
| 104G8580-HST | SC15/15G | 2 x 15,30 | 2 x 1/2 | 6,48 | 14,8 ① | - | - | 460 | 630 | - | - | - | - | - | 2700 | 3220 | 2 x 0,6 | 28,0 | 1.0 | $1,183.00 | ||
| 104G8880-HST | SC18/18G | 2 x 17,70 | 2 x 2/3 | 8,68 | 18,6 ① | - | - | 560 | 820 | - | - | - | - | - | 3240 | 3960 | 2 x 0,6 | 29,0 | 1.0 | $1,251.00 | ||
| 104G8180-HST | SC21/21G | 2 x 20,95 | 2 x 3/4 | 9,20 | 21,8 ① | - | - | 670 | 1010 | - | - | - | - | - | 3800 | 4520 | 2 x 0,6 | 29,0 | 1.0 | $1,503.00 |
| Art.Nr. | Typ | Hubraum cm 3 | Nennleistung PS | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | Kälteleistung -35 °C W | Kälteleistung -30 °C W | Kälteleistung -25 °C W | Kälteleistung -20 °C W | Kälteleistung -15 °C W | Kälteleistung -10 °C W | Kälteleistung -5 °C W | Kälteleistung 0 °C W | Kälteleistung +5 °C W-1 | Kälteleistung +10 °C W-1 | Kälteleistung +15 °C W-1 | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101G0250-HST | PL35G | 2,01 | - | 0,63 | 4,2 | - | - | 32 | 45 | 60 | 79 | 101 | 125 | 152 | 183 | 217 | 0,15 | 4,5 | 1.0 | $349.00 | ||
| 102G4350-HST | TL3G | 3,13 | 1/10 | 0,92 | 4,9 | - | 30 | 42 | 60 | 80 | 108 | 140 | 175 | 220 | 265 | 320 | 0,28 | 6,5 | 1.0 | $389.00 | ||
| 102G4452-HST | TL4G | 3,86 | 1/9 | 1,07 | 5,8 | - | 40 | 60 | 85 | 110 | 140 | 185 | 230 | 280 | 330 | 385 | 0,28 | 7,4 | 1.0 | $414.00 | ||
| 102G4550-HST | TL5G | 5,08 | 1/5 | 1,36 | 5,7 | - | 60 | 82 | 110 | 145 | 185 | 225 | 270 | 320 | 370 | 430 | 0,28 | 7,4 | 1.0 | $428.00 | ||
| 103G6660-HST | FR6G | 6,42 | 1/6 | 1,43 | 7,5 | - | 45 | 82 | 125 | 173 | 225 | 285 | 355 | 450 | 565 | - | 0,45 | 10,6 | 1.0 | $432.00 | ||
| 103G6680-HST | FR7,5G | 6,93 | 1/4 | 1,65 | 8,1 | - | 65 | 103 | 148 | 195 | 250 | 313 | 395 | 500 | 620 | - | 0,45 | 10,6 | 1.0 | $438.00 | ||
| 103G6780-HST | FR8,5G | 7,95 | 1/3 | 1,95 | 8,2 | - | 82 | 126 | 178 | 232 | 298 | 380 | 470 | 580 | 710 | - | 0,45 | 10,6 | 1.0 | $454.00 | ||
| 103G6880-HST | FR10G | 9,05 | 3/8 | 2,26 | 10,0 | - | 90 | 138 | 191 | 252 | 320 | 412 | 515 | 630 | 775 | - | 0,45 | 10,6 | 1.0 | $466.00 | ||
| 104G8000-HST | SC10G | 10,30 | 1/3 | 2,40 | 11,1 | 25 | 60 | 115 | 190 | 265 | 365 | 480 | 610 | 760 | 920 | 1105 | 0,6 | 12,1 | 1.0 | $578.00 | ||
| 103G6980-HST | FR11G | 11,15 | 3/8 | 2,39 | 10,0 | - | 110 | 170 | 235 | 310 | 385 | 495 | 625 | 775 | - | - | 0,45 | 10,6 | 1.0 | $494.00 | ||
| 104G8240-HST | SC12G | 12,90 | 3/8 | 2,88 | 12,6 | 60 | 118 | 183 | 260 | 350 | 460 | 610 | 780 | 960 | 1150 | 1350 | 0,6 | 12,6 | 1.0 | $597.00 | ||
| 104G8520-HST | SC15G | 15,30 | 1/2 | 3,24 | 14,8 | - | - | 230 | 315 | 435 | 565 | 725 | 910 | 1120 | 1350 | 1610 | 0,6 | 13,1 | 1.0 | $634.00 | ||
| 104G8820-HST | SC18G | 17,70 | 2/3 | 4,34 | 18,6 | - | - | 280 | 410 | 540 | 680 | 860 | 1080 | 1320 | 1620 | 1980 | 0,6 | 13,6 | 1.0 | $670.00 | ||
| 104G8140-HST | SC21G | 20,95 | 3/4 | 4,60 | 21,8 | - | - | 335 | 455 | 610 | 790 | 1020 | 1275 | 1570 | 1900 | 2260 | 0,6 | 13,6 | 1.0 | $754.00 | ||
| 104G8280-HST | SC12/12G | 2 x 12,90 | 2 x 3/8 | 5,76 | 12,6 ① | 120 | 236 | 366 | 520 | 680 | 920 | 1220 | 1560 | 1920 | 2300 | 2700 | 2 x 0,6 | 28,0 | 1.0 | $1,111.00 | ||
| 104G8580-HST | SC15/15G | 2 x 15,30 | 2 x 1/2 | 6,48 | 14,8 ① | - | - | 460 | 630 | - | - | - | - | - | 2700 | 3220 | 2 x 0,6 | 28,0 | 1.0 | $1,183.00 | ||
| 104G8880-HST | SC18/18G | 2 x 17,70 | 2 x 2/3 | 8,68 | 18,6 ① | - | - | 560 | 820 | - | - | - | - | - | 3240 | 3960 | 2 x 0,6 | 29,0 | 1.0 | $1,251.00 | ||
| 104G8180-HST | SC21/21G | 2 x 20,95 | 2 x 3/4 | 9,20 | 21,8 ① | - | - | 670 | 1010 | - | - | - | - | - | 3800 | 4520 | 2 x 0,6 | 29,0 | 1.0 | $1,503.00 |
