Schaltkasten für Verdampfereinheiten
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
Schaltkasten für Verdampfereinheiten
Raum-/Verdampfersteuerung mit Alarmrelais
- Komplett verdrahtet und anschlussfertig
- inkl. elektrischer Steuerung von Pego
- Freigabe für die Verdichter-/Verflüssigereinheit, Heizwiderstände Abtauung, Ventilatoren des Verdampfers, Magnetventil, Zellenbeleuchtung, Heizwiderstand Tür
- Alle vorschriftsmäßig vorgesehenen elektrischen Schutzvorrichtungen sind vorhanden
- ABS-Gehäuse in IP65 und externem Hauptschalter
- Anzeige des Anlagenzustands über LED-Symbole
- Marke: PEGO
- Schutzart: IP65
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Beschreibung | Spannung | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300BUVD03 | ECP300 BASE4 U VD | Absicherung 16 A, Ventilatoren 1,5 kW (230V), Heizung 4 kW (400V) | 400 V/3/50 Hz | 290 | 145 | 340 | 1.0 | $655.00 | ||
| 300EUVD6 | ECP300 EXPERT U VD 6 | Absicherung 16 A, Ventilatoren 0,55 kW (230V), Heizung 6 kW (400V) | 400 V/3/50 Hz | 400 | 135 | 340 | 1.0 | $830.00 | ||
| BUVDE7.5 | ECP7.5 BASE4A U VDE | Absicherung 16 A, Ventilatoren 0,8 kW (pro Phase), Heizung 7,5 kW (400V) | 400 V/3/50 Hz | 290 | 145 | 340 | 1.0 | $962.00 | ||
| 10002EV01 | ECP1000 2EV U | Absicherung 40 A, Ventilatoren 2 x 1,5 kW (230V), Heizung 2 x 9 kW (400V) | 400 V/3/50 Hz | 350 | 160 | 450 | 1.0 | $1,600.00 |
| Art.Nr. | Typ | Beschreibung | Spannung | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300BUVD03 | ECP300 BASE4 U VD | Absicherung 16 A, Ventilatoren 1,5 kW (230V), Heizung 4 kW (400V) | 400 V/3/50 Hz | 290 | 145 | 340 | 1.0 | $655.00 | ||
| 300EUVD6 | ECP300 EXPERT U VD 6 | Absicherung 16 A, Ventilatoren 0,55 kW (230V), Heizung 6 kW (400V) | 400 V/3/50 Hz | 400 | 135 | 340 | 1.0 | $830.00 | ||
| BUVDE7.5 | ECP7.5 BASE4A U VDE | Absicherung 16 A, Ventilatoren 0,8 kW (pro Phase), Heizung 7,5 kW (400V) | 400 V/3/50 Hz | 290 | 145 | 340 | 1.0 | $962.00 | ||
| 10002EV01 | ECP1000 2EV U | Absicherung 40 A, Ventilatoren 2 x 1,5 kW (230V), Heizung 2 x 9 kW (400V) | 400 V/3/50 Hz | 350 | 160 | 450 | 1.0 | $1,600.00 |
