SAGINOMIYA ND-Patronenpressostate
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
SAGINOMIYA ND-Patronenpressostate
Bei den Patronendruckschaltern der ACB-Reihe handelt es sich um kompakte Druckschalter mit Druckmembranen und festen Sollwerten für eine langjährige Verwendung in Kälte- und Klimaanlagen. Sie bieten eine automatische oder manuelle Rückstellung und können direkt an die Rohrleitungen montiert werden.
- Feste Drucksollwerte
- NC-, NO-Kontaktsysteme
- Automatischer Reset
- Lötanschlüsse in mm oder Zoll
- Kabel mit abisolierten Leitungsenden
- Wasserdichte (IP65) Version
- Verwendung zur Niederdruck-Einschaltung/- Ausschaltung
- Marke: SAGINOMIYA
- Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO
- Schutzart: Kabelversion: IP 65
- Anwendungshinweise: Kontaktbelastung: 6 A (SPST)
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Bereich | Ausschaltdruck bar | Einschaltdruck bar | Schaltdifferenz bar | Kabellänge m | Anschluss Zoll/mm | Reset | Schaltsinn | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061F7519 | ACB-2UA519W | ND | 0,5 ± 0,4 | 1,5 ± 0,3 | 1,0 | 1,5 | 1/4 | autom. | SPST-NO | 45 | 1.0 | - | $58.60 | ||
| 061F7418 | ABC-2UA711W | ND | 2,2 ± 0,3 | 3,4 ± 0,3 | 1,2 | 1,5 | 6 | autom. | SPST-NO | 45 | 1.0 | - | $53.40 | ||
| 061F7524 | ACB-2UA524W | ND | 1,7 ± 0,5 | 2,7 ± 0,4 | 1,0 | 1,5 | 6 | autom. | SPST-NO | 45 | 1.0 | - | $53.40 | ||
| 061F7520 | ACB-2UA520W | ND | 0,5 ± 0,4 | 1,5 ± 0,3 | 1,0 | 1,5 | 1/4 | autom. | SPST-NO | 45 | 1.0 | 20 | $58.60 | ||
| 061F7523 | ACB-2UA523W | ND | 0,7 ± 0,5 | 1,7 ± 0,4 | 1,0 | 1,5 | 1/4 | autom. | SPST-NO | 45 | 1.0 | 20 | $53.40 | ||
| 061F7526 | ACB-2UA526W | ND | 1,7 ± 0,5 | 2,7 ± 0,4 | 1,0 | 1,5 | 1/4 | autom. | SPST-NO | 45 | 1.0 | 20 | $58.60 |
| Art.Nr. | Typ | Bereich | Ausschaltdruck bar | Einschaltdruck bar | Schaltdifferenz bar | Kabellänge m | Anschluss Zoll/mm | Reset | Schaltsinn | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061F7519 | ACB-2UA519W | ND | 0,5 ± 0,4 | 1,5 ± 0,3 | 1,0 | 1,5 | 1/4 | autom. | SPST-NO | 45 | 1.0 | - | $58.60 | ||
| 061F7418 | ABC-2UA711W | ND | 2,2 ± 0,3 | 3,4 ± 0,3 | 1,2 | 1,5 | 6 | autom. | SPST-NO | 45 | 1.0 | - | $53.40 | ||
| 061F7524 | ACB-2UA524W | ND | 1,7 ± 0,5 | 2,7 ± 0,4 | 1,0 | 1,5 | 6 | autom. | SPST-NO | 45 | 1.0 | - | $53.40 | ||
| 061F7520 | ACB-2UA520W | ND | 0,5 ± 0,4 | 1,5 ± 0,3 | 1,0 | 1,5 | 1/4 | autom. | SPST-NO | 45 | 1.0 | 20 | $58.60 | ||
| 061F7523 | ACB-2UA523W | ND | 0,7 ± 0,5 | 1,7 ± 0,4 | 1,0 | 1,5 | 1/4 | autom. | SPST-NO | 45 | 1.0 | 20 | $53.40 | ||
| 061F7526 | ACB-2UA526W | ND | 1,7 ± 0,5 | 2,7 ± 0,4 | 1,0 | 1,5 | 1/4 | autom. | SPST-NO | 45 | 1.0 | 20 | $58.60 |
