Regler und Module „New Generation“
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
Regler und Module „New Generation“
- AK LonWorks-Kommunikation „New Generation“
- Marke: DANFOSS
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Beschreibung | Anschluss | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084B8022 | AK-CC 450 | Kühlstellenregler für ein therm. E-Ventil und 2 Verdampfer (inkl. Display) | 230 V AC Modbus | 1.0 | - | $613.00 | ||
| 084B4081 | AK-CC 55 | Kühlstellenregler für 1 AKV oder 1 therm. E-Ventil (ohne Display) | 230 V AC Modbus | 1.0 | 10 | $597.00 | ||
| 084B4082 | AK-CC 55 | Kühlstellenregler für 1 AKV (ohne Display) | 230 V AC Modbus | 1.0 | 10 | $770.00 | ||
| 084B4083 | AK-CC 55 | Kühlstellenregler für 1 AKV (inkl. Display) | 230 V AC Modbus | 1.0 | 10 | $870.00 | ||
| 084B4084 | AK-CC 55 | Kühlstellenregler für 1-3 AKV (ohne Display) | 230 V AC Modbus | 1.0 | 10 | $1,193.00 | ||
| 080Z0140 | AK-CC 750A | Kühlstellenregler für 1 AKV (ohne Display) | 24 V AC/DC / 8 VA | 1.0 | - | $1,800.00 | ||
| 080Z0132 | AK-CH 650 | Verbundregler für Sole oder Wasser 6 Verdichter à 3 Stufen + 8 Lüfter) | 24 V AC/DC / 8 VA | 1.0 | - | $2,270.00 | ||
| 080Z0136 | AK-CH 650A | Verbundregler für Wasserkühler mit 2 Sauggruppen (4+4 Verdichter à 3 Stufen + 8 Lüfter) | 24 V AC/DC / 8 VA | 1.0 | - | $2,270.00 | ||
| 080Z0156 | AK-HP 780 | Verbundregler für WP (8 Verdichter à 3 Stufen) | 24 V AC/DC / 8 VA | 1.0 | - | $3,009.00 | ||
| 080Z0111 | AK-PC 840 (AK2-PC 311A) | Verbundsteuerung (12 Verdichter à 3 Stufen + 12 Lüfter) | 24 V AC/DC / 8 VA | 1.0 | - | $3,438.00 | ||
| 084B8008 | AK-PC 420 | Rückkühlregler | 24 V AC | 1.0 | - | $1,475.00 | ||
| 080G0289 | AK-PC 351 | Verbundregler (4 Verdichter + 1 Lüfter) | 24 V AC/DC / 17 VA | 1.0 | - | $524.00 | ||
| 080G0281 | AK-PC 551 | Verbundregler (8 Verdichter + 1 Lüfter) | 24 V AC/DC / 17 VA | 1.0 | - | $857.00 | ||
| 080G0283 | AK-PC 551 | Verbundregler (8 Verdichter + 1 Lüfter) | 24 V AC/DC / 17 VA / 13 VA | 1.0 | - | $857.00 | ||
| 080G0320 | AK-PC572 | Verbundregler (5 Verdichter), CO2-Booster | 24 V AC/DC / 17 VA | 1.0 | - | $1,184.00 | ||
| 080G0336 | AK-PC 651A | Verbundregler (10 Verdichter + 1 Lüfter) | 230 V AC / 26 VA | 1.0 | - | $1,664.00 | ||
| 080Z0201 | AK-PC772A | Verbundregler Booster CO2 (3+2 Verdichter à 3 Stufen + 4 Lüfter) | 24 V AC/DC / 8 VA | 1.0 | - | $1,829.00 | ||
| 080Z0191 | AK-PC 781A | Verbundsteuerung mit WRG-Funktion und Ölmanagement (8 Verdichter à 3 Stufen + 8 Lüfter) | 24 V AC/DC / 8 VA | 1.0 | - | $2,648.00 | ||
| 080Z0202 | AK-PC 782B | Verbundsteuerung mit transkritischer C02-Booster-Regelung | 24 V AC/DC / 8 VA | 1.0 | - | $4,074.00 | ||
| 080Z0196 | AK-PC 783 | Verbundregler für Kaskaden (8 Verdichter à 3 Stufen + 8 Lüfter) | 24 V AC/DC / 8 VA | 1.0 | - | $2,160.00 | ||
| 080Z0007 | AK-XM 101A | Modul, 8 AI / 2 VA | - | 1.0 | - | $617.00 | ||
| 080Z0008 | AK-XM 102A | Modul, 8 DI (0-80 V) / 2 VA | - | 1.0 | - | $712.00 | ||
| 080Z0013 | AK-XM 102B | Modul, 8 DI (80-260 V) / 2 VA | - | 1.0 | - | $712.00 | ||
| 080Z0032 | AK-XM 103A | Modul (0-10 V DC), 4 AI / 4 AO / 2 VA | - | 1.0 | - | $777.00 | ||
| 080Z0020 | AK-XM 107A | Impulszähler, 8 Eing. / 2 VA | - | 1.0 | - | $800.00 | ||
| 080Z0011 | AK-XM 204A | Modul, 8 DO / 5 VA | - | 1.0 | - | $713.00 | ||
| 080Z0018 | AK-XM 204B | Modul mit Übersteuerung, 8 DO / 5 VA | - | 1.0 | - | $858.00 | ||
| 080Z0010 | AK-XM 205A | Modul, 8 AI / 8 DO / 5 VA | - | 1.0 | - | $1,082.00 | ||
| 080Z0017 | AK-XM 205B | Modul mit Übersteuerung, 8 AI / 8 DO / 5 VA | - | 1.0 | - | $1,380.00 | ||
| 080Z0023 | AK-XM 208C | Modul für 4 Schrittmotor gesteuerte Ventile, ETS / CCM / CCMT / KVS / 13 VA | - | 1.0 | - | $1,143.00 | ||
| 080Z0251 | AK-OB 110 | Modul (AK2-OB 003A) | 2 AO (0-10 V DC) / 2 VA | 1.0 | - | $445.00 | ||
| 080Z8500 | AK-SM 350 | System-Manager (AK2-AM 200) | 230 V AC | 1.0 | - | $4,011.00 | ||
| 080Z4008 | AK-SM 880 | System-Manager (Web-Browser), max. 120 Regler ; HLK | 230 V AC | 1.0 | - | $5,889.00 | ||
| 080Z0177 | AK-LM340A | Monitoring-Modul (mit PI-Regulierung) | 24 V AC/DC / 8 VA | 1.0 | - | $1,501.00 |
| Art.Nr. | Typ | Beschreibung | Anschluss | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084B8022 | AK-CC 450 | Kühlstellenregler für ein therm. E-Ventil und 2 Verdampfer (inkl. Display) | 230 V AC Modbus | 1.0 | - | $613.00 | ||
| 084B4081 | AK-CC 55 | Kühlstellenregler für 1 AKV oder 1 therm. E-Ventil (ohne Display) | 230 V AC Modbus | 1.0 | 10 | $597.00 | ||
| 084B4082 | AK-CC 55 | Kühlstellenregler für 1 AKV (ohne Display) | 230 V AC Modbus | 1.0 | 10 | $770.00 | ||
| 084B4083 | AK-CC 55 | Kühlstellenregler für 1 AKV (inkl. Display) | 230 V AC Modbus | 1.0 | 10 | $870.00 | ||
| 084B4084 | AK-CC 55 | Kühlstellenregler für 1-3 AKV (ohne Display) | 230 V AC Modbus | 1.0 | 10 | $1,193.00 | ||
| 080Z0140 | AK-CC 750A | Kühlstellenregler für 1 AKV (ohne Display) | 24 V AC/DC / 8 VA | 1.0 | - | $1,800.00 | ||
| 080Z0132 | AK-CH 650 | Verbundregler für Sole oder Wasser 6 Verdichter à 3 Stufen + 8 Lüfter) | 24 V AC/DC / 8 VA | 1.0 | - | $2,270.00 | ||
| 080Z0136 | AK-CH 650A | Verbundregler für Wasserkühler mit 2 Sauggruppen (4+4 Verdichter à 3 Stufen + 8 Lüfter) | 24 V AC/DC / 8 VA | 1.0 | - | $2,270.00 | ||
| 080Z0156 | AK-HP 780 | Verbundregler für WP (8 Verdichter à 3 Stufen) | 24 V AC/DC / 8 VA | 1.0 | - | $3,009.00 | ||
| 080Z0111 | AK-PC 840 (AK2-PC 311A) | Verbundsteuerung (12 Verdichter à 3 Stufen + 12 Lüfter) | 24 V AC/DC / 8 VA | 1.0 | - | $3,438.00 | ||
| 084B8008 | AK-PC 420 | Rückkühlregler | 24 V AC | 1.0 | - | $1,475.00 | ||
| 080G0289 | AK-PC 351 | Verbundregler (4 Verdichter + 1 Lüfter) | 24 V AC/DC / 17 VA | 1.0 | - | $524.00 | ||
| 080G0281 | AK-PC 551 | Verbundregler (8 Verdichter + 1 Lüfter) | 24 V AC/DC / 17 VA | 1.0 | - | $857.00 | ||
| 080G0283 | AK-PC 551 | Verbundregler (8 Verdichter + 1 Lüfter) | 24 V AC/DC / 17 VA / 13 VA | 1.0 | - | $857.00 | ||
| 080G0320 | AK-PC572 | Verbundregler (5 Verdichter), CO2-Booster | 24 V AC/DC / 17 VA | 1.0 | - | $1,184.00 | ||
| 080G0336 | AK-PC 651A | Verbundregler (10 Verdichter + 1 Lüfter) | 230 V AC / 26 VA | 1.0 | - | $1,664.00 | ||
| 080Z0201 | AK-PC772A | Verbundregler Booster CO2 (3+2 Verdichter à 3 Stufen + 4 Lüfter) | 24 V AC/DC / 8 VA | 1.0 | - | $1,829.00 | ||
| 080Z0191 | AK-PC 781A | Verbundsteuerung mit WRG-Funktion und Ölmanagement (8 Verdichter à 3 Stufen + 8 Lüfter) | 24 V AC/DC / 8 VA | 1.0 | - | $2,648.00 | ||
| 080Z0202 | AK-PC 782B | Verbundsteuerung mit transkritischer C02-Booster-Regelung | 24 V AC/DC / 8 VA | 1.0 | - | $4,074.00 | ||
| 080Z0196 | AK-PC 783 | Verbundregler für Kaskaden (8 Verdichter à 3 Stufen + 8 Lüfter) | 24 V AC/DC / 8 VA | 1.0 | - | $2,160.00 | ||
| 080Z0007 | AK-XM 101A | Modul, 8 AI / 2 VA | - | 1.0 | - | $617.00 | ||
| 080Z0008 | AK-XM 102A | Modul, 8 DI (0-80 V) / 2 VA | - | 1.0 | - | $712.00 | ||
| 080Z0013 | AK-XM 102B | Modul, 8 DI (80-260 V) / 2 VA | - | 1.0 | - | $712.00 | ||
| 080Z0032 | AK-XM 103A | Modul (0-10 V DC), 4 AI / 4 AO / 2 VA | - | 1.0 | - | $777.00 | ||
| 080Z0020 | AK-XM 107A | Impulszähler, 8 Eing. / 2 VA | - | 1.0 | - | $800.00 | ||
| 080Z0011 | AK-XM 204A | Modul, 8 DO / 5 VA | - | 1.0 | - | $713.00 | ||
| 080Z0018 | AK-XM 204B | Modul mit Übersteuerung, 8 DO / 5 VA | - | 1.0 | - | $858.00 | ||
| 080Z0010 | AK-XM 205A | Modul, 8 AI / 8 DO / 5 VA | - | 1.0 | - | $1,082.00 | ||
| 080Z0017 | AK-XM 205B | Modul mit Übersteuerung, 8 AI / 8 DO / 5 VA | - | 1.0 | - | $1,380.00 | ||
| 080Z0023 | AK-XM 208C | Modul für 4 Schrittmotor gesteuerte Ventile, ETS / CCM / CCMT / KVS / 13 VA | - | 1.0 | - | $1,143.00 | ||
| 080Z0251 | AK-OB 110 | Modul (AK2-OB 003A) | 2 AO (0-10 V DC) / 2 VA | 1.0 | - | $445.00 | ||
| 080Z8500 | AK-SM 350 | System-Manager (AK2-AM 200) | 230 V AC | 1.0 | - | $4,011.00 | ||
| 080Z4008 | AK-SM 880 | System-Manager (Web-Browser), max. 120 Regler ; HLK | 230 V AC | 1.0 | - | $5,889.00 | ||
| 080Z0177 | AK-LM340A | Monitoring-Modul (mit PI-Regulierung) | 24 V AC/DC / 8 VA | 1.0 | - | $1,501.00 |
