MANEUROP Kompressoren NTZ Tiefkühlung (400 V)
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
MANEUROP Kompressoren NTZ Tiefkühlung (400 V)
- Auch freigegeben für Kältemittel R448A, R449A sowie R454C, R455A (nur 1-Zylinder)
- Nennleistung bezogen auf das Kältemittel R404A
- Marke: MANEUROP
- Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO
- Kälteleistung nach: Die Leistungsangaben basieren auf folgenden Konditionen: Überhitzung 10 K, Unterkühlung: 0 K, Verflüssigungstemperatur +40°C, Sauggastemperatur +20°C
- Anwendungshinweise: WICHTIG: Die Kompressoren NTZ dürfen im Dauerbetrieb mit einer Verdampfungstemperatur von nicht höher als -10°C betrieben werden.
Dies ist zu gewährleisten, indem ein Einspritzventil mit MOP Funktion verwendet wird, oder mit mehreren Kühlstellen und einem Startregler.Betriebsspannung: 400 V/3/50 Hz
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Zylinder Anzahl | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | max. Leist.aufnahme kW | Kälteleistung -35 °C W | Kälteleistung -30 °C W | Kälteleistung -25 °C W | Kälteleistung -20 °C W | Kälteleistung -15 °C W | Kälteleistung -10 °C W | Ölmenge dm3 | Gewicht kg | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120F0226 | NTZ048-4B | 1 | 4,8 | 16,0 | 1,00 | 1000 | 1420 | 1930 | 2520 | 3200 | 3990 | 0,95 | 21,0 | 1.0 | - | $1,497.00 | ||
| 120F0230 | NTZ068-4B | 1 | 8,4 | 25,0 | 1,51 | 1520 | 2150 | 2920 | 3840 | 4930 | 6190 | 0,95 | 23,0 | 1.0 | - | $1,536.00 | ||
| 120F0234 | NTZ096-4B | 2 | 10,1 | 32,0 | 2,00 | 2310 | 2820 | 3840 | 5080 | 6570 | 8350 | 1,80 | 35,0 | 1.0 | - | $2,061.00 | ||
| 120F0238 | NTZ108-4B | 2 | 12,1 | 45,0 | 2,36 | 2370 | 3390 | 4610 | 6040 | 7700 | 9620 | 1,80 | 35,0 | 1.0 | - | $2,363.00 | ||
| 120F0236 | NTZ136-4B | 2 | 14,3 | 51,0 | 3,22 | 3230 | 4410 | 5830 | 7510 | 9500 | 11800 | 1,80 | 35,0 | 1.0 | - | $3,020.00 | ||
| 120F0240 | NTZ215-4B | 4 | 22,3 | 74,0 | 4,94 | 4950 | 6830 | 9040 | 11620 | 14600 | 18010 | 3,90 | 62,0 | 1.0 | - | $5,541.00 | ||
| 120F0007 | NTZ 271-4A | 4 | 27,0 | 96,0 | 6,95 | 6960 | 9410 | 12310 | 15720 | 19670 | 24230 | 3,90 | 64,0 | 1.0 | 6 | $5,743.00 |
| Art.Nr. | Typ | Zylinder Anzahl | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | max. Leist.aufnahme kW | Kälteleistung -35 °C W | Kälteleistung -30 °C W | Kälteleistung -25 °C W | Kälteleistung -20 °C W | Kälteleistung -15 °C W | Kälteleistung -10 °C W | Ölmenge dm3 | Gewicht kg | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120F0226 | NTZ048-4B | 1 | 4,8 | 16,0 | 1,00 | 1000 | 1420 | 1930 | 2520 | 3200 | 3990 | 0,95 | 21,0 | 1.0 | - | $1,497.00 | ||
| 120F0230 | NTZ068-4B | 1 | 8,4 | 25,0 | 1,51 | 1520 | 2150 | 2920 | 3840 | 4930 | 6190 | 0,95 | 23,0 | 1.0 | - | $1,536.00 | ||
| 120F0234 | NTZ096-4B | 2 | 10,1 | 32,0 | 2,00 | 2310 | 2820 | 3840 | 5080 | 6570 | 8350 | 1,80 | 35,0 | 1.0 | - | $2,061.00 | ||
| 120F0238 | NTZ108-4B | 2 | 12,1 | 45,0 | 2,36 | 2370 | 3390 | 4610 | 6040 | 7700 | 9620 | 1,80 | 35,0 | 1.0 | - | $2,363.00 | ||
| 120F0236 | NTZ136-4B | 2 | 14,3 | 51,0 | 3,22 | 3230 | 4410 | 5830 | 7510 | 9500 | 11800 | 1,80 | 35,0 | 1.0 | - | $3,020.00 | ||
| 120F0240 | NTZ215-4B | 4 | 22,3 | 74,0 | 4,94 | 4950 | 6830 | 9040 | 11620 | 14600 | 18010 | 3,90 | 62,0 | 1.0 | - | $5,541.00 | ||
| 120F0007 | NTZ 271-4A | 4 | 27,0 | 96,0 | 6,95 | 6960 | 9410 | 12310 | 15720 | 19670 | 24230 | 3,90 | 64,0 | 1.0 | 6 | $5,743.00 |
