MANEUROP Kompressoren NTZ Tiefkühlung (230 V)
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
MANEUROP Kompressoren NTZ Tiefkühlung (230 V)
- Auch freigegeben für Kältemittel R448A, R449A, R454C, R455A
- Nennleistung bezogen auf das Kältemittel R404A
- Marke: MANEUROP
- Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO
- Anwendungshinweise: Betriebsspannung: 220…240 V/1/50 Hz
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Zylinder Anzahl | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | max. Leist.aufnahme kW | Kälteleistung -35 °C W | Kälteleistung -30 °C W | Kälteleistung -25 °C W | Kälteleistung -20 °C W | Kälteleistung -15 °C W | Kälteleistung -10 °C W | Ölmenge dm3 | Gewicht kg | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120F0228 | NTZ048-5B | 1 | 11,0 | 37,0 | 1,20 | 1000 | 1420 | 1930 | 2520 | 3200 | 3990 | 0,95 | 21,0 | 1.0 | $1,497.00 | ||
| 120F0088 | NTZ068-5B | 1 | 17,0 | 53,0 | 1,90 | 1520 | 2150 | 2920 | 3840 | 4930 | 6190 | 0,95 | 23,0 | 1.0 | $1,462.00 |
| Art.Nr. | Typ | Zylinder Anzahl | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | max. Leist.aufnahme kW | Kälteleistung -35 °C W | Kälteleistung -30 °C W | Kälteleistung -25 °C W | Kälteleistung -20 °C W | Kälteleistung -15 °C W | Kälteleistung -10 °C W | Ölmenge dm3 | Gewicht kg | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120F0228 | NTZ048-5B | 1 | 11,0 | 37,0 | 1,20 | 1000 | 1420 | 1930 | 2520 | 3200 | 3990 | 0,95 | 21,0 | 1.0 | $1,497.00 | ||
| 120F0088 | NTZ068-5B | 1 | 17,0 | 53,0 | 1,90 | 1520 | 2150 | 2920 | 3840 | 4930 | 6190 | 0,95 | 23,0 | 1.0 | $1,462.00 |
