MANEUROP Kompressoren MTZ Normalkühlung (400 V)
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
MANEUROP Kompressoren MTZ Normalkühlung (400 V)
- auch freigegeben für Kältemittel R448A, R449A sowie R454C, R455A (nur 1-Zylinder)
- Nennleistung bezogen auf das Kältemittel R134a
- Marke: MANEUROP
- Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO
- Anwendungshinweise: Betriebsspannung: 400 V/3/50 Hz
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Zylinder Anzahl | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | max. Leist.aufnahme kW | Ölmenge dm3 | Gewicht kg | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6485-122 | MTZ18-4-V | 1 | 5,0 | 16,0 | 0,92 | 0,95 | 22,0 | 1.0 | 6 | $1,464.00 | ||
| 6485-134 | MTZ22-4-V | 1 | 6,0 | 16,0 | 1,11 | 0,95 | 23,0 | 1.0 | 6 | $1,486.00 | ||
| 6485-146 | MTZ28-4-V | 1 | 7,5 | 23,0 | 1,41 | 0,95 | 24,5 | 1.0 | 6 | $1,604.00 | ||
| 6485-158 | MTZ32-4-V | 1 | 8,0 | 25,0 | 1,74 | 0,95 | 25,0 | 1.0 | 6 | $1,709.00 | ||
| 6485-170 | MTZ36-4-V | 1 | 9,0 | 30,0 | 1,97 | 0,95 | 25,5 | 1.0 | 8 | $2,061.00 | ||
| 6485-182 | MTZ40-4-V | 1 | 10,0 | 38,0 | 2,15 | 0,95 | 26,0 | 1.0 | 6 | $2,140.00 | ||
| 6486-122 | MTZ144-4-V | 2 | 9,5 | 42,0 | 2,06 | 1,80 | 36,0 | 1.0 | 6 | $2,547.00 | ||
| 6486-134 | MTZ50-4-V | 2 | 12,0 | 42,0 | 2,44 | 1,80 | 37,0 | 1.0 | 6 | $2,665.00 | ||
| 6486-146 | MTZ56-4-V | 2 | 12,0 | 60,0 | 2,62 | 1,80 | 37,0 | 1.0 | 6 | $2,784.00 | ||
| 6486-158 | MTZ64-4-V | 2 | 15,0 | 67,0 | 3,02 | 1,80 | 37,5 | 1.0 | 6 | $2,928.00 | ||
| 6486-170 | MTZ72-4-V | 2 | 15,5 | 80,0 | 3,50 | 1,80 | 39,0 | 1.0 | 6 | $3,154.00 | ||
| 6486-182 | MTZ80-4-V | 2 | 18,0 | 80,0 | 4,02 | 1,80 | 42,0 | 1.0 | 6 | $3,566.00 | ||
| 6487-122 | MTZ100-4-V | 4 | 22,0 | 78,5 | 4,89 | 3,90 | 66,5 | 1.0 | 6 | $4,776.00 | ||
| 6487-134 | MTZ125-4-V | 4 | 27,0 | 105,0 | 5,84 | 3,90 | 68,0 | 1.0 | 6 | $5,714.00 | ||
| 6487-182 | MTZ144-4-V | 4 | 30,0 | 115,0 | 7,27 | 3,90 | 69,0 | 1.0 | 6 | $6,179.00 | ||
| 6487-146 | MTZ160-4-V | 4 | 36,0 | 130,0 | 7,98 | 3,90 | 69,0 | 1.0 | 6 | $6,530.00 |
| Art.Nr. | Typ | Zylinder Anzahl | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | max. Leist.aufnahme kW | Ölmenge dm3 | Gewicht kg | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6485-122 | MTZ18-4-V | 1 | 5,0 | 16,0 | 0,92 | 0,95 | 22,0 | 1.0 | 6 | $1,464.00 | ||
| 6485-134 | MTZ22-4-V | 1 | 6,0 | 16,0 | 1,11 | 0,95 | 23,0 | 1.0 | 6 | $1,486.00 | ||
| 6485-146 | MTZ28-4-V | 1 | 7,5 | 23,0 | 1,41 | 0,95 | 24,5 | 1.0 | 6 | $1,604.00 | ||
| 6485-158 | MTZ32-4-V | 1 | 8,0 | 25,0 | 1,74 | 0,95 | 25,0 | 1.0 | 6 | $1,709.00 | ||
| 6485-170 | MTZ36-4-V | 1 | 9,0 | 30,0 | 1,97 | 0,95 | 25,5 | 1.0 | 8 | $2,061.00 | ||
| 6485-182 | MTZ40-4-V | 1 | 10,0 | 38,0 | 2,15 | 0,95 | 26,0 | 1.0 | 6 | $2,140.00 | ||
| 6486-122 | MTZ144-4-V | 2 | 9,5 | 42,0 | 2,06 | 1,80 | 36,0 | 1.0 | 6 | $2,547.00 | ||
| 6486-134 | MTZ50-4-V | 2 | 12,0 | 42,0 | 2,44 | 1,80 | 37,0 | 1.0 | 6 | $2,665.00 | ||
| 6486-146 | MTZ56-4-V | 2 | 12,0 | 60,0 | 2,62 | 1,80 | 37,0 | 1.0 | 6 | $2,784.00 | ||
| 6486-158 | MTZ64-4-V | 2 | 15,0 | 67,0 | 3,02 | 1,80 | 37,5 | 1.0 | 6 | $2,928.00 | ||
| 6486-170 | MTZ72-4-V | 2 | 15,5 | 80,0 | 3,50 | 1,80 | 39,0 | 1.0 | 6 | $3,154.00 | ||
| 6486-182 | MTZ80-4-V | 2 | 18,0 | 80,0 | 4,02 | 1,80 | 42,0 | 1.0 | 6 | $3,566.00 | ||
| 6487-122 | MTZ100-4-V | 4 | 22,0 | 78,5 | 4,89 | 3,90 | 66,5 | 1.0 | 6 | $4,776.00 | ||
| 6487-134 | MTZ125-4-V | 4 | 27,0 | 105,0 | 5,84 | 3,90 | 68,0 | 1.0 | 6 | $5,714.00 | ||
| 6487-182 | MTZ144-4-V | 4 | 30,0 | 115,0 | 7,27 | 3,90 | 69,0 | 1.0 | 6 | $6,179.00 | ||
| 6487-146 | MTZ160-4-V | 4 | 36,0 | 130,0 | 7,98 | 3,90 | 69,0 | 1.0 | 6 | $6,530.00 |
