MANEUROP Kompressoren MTZ Normalkühlung (230 V)
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
MANEUROP Kompressoren MTZ Normalkühlung (230 V)
- Auch freigegeben für Kältemittel R448A, R449A, R454C, R455A
- Nennleistung bezogen auf das Kältemittel R134a
- Marke: MANEUROP
- Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO
- Anwendungshinweise: Betriebsspannung: 220…240 V/1/50 Hz
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Zylinder Anzahl | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | max. Leist.aufnahme kW | Ölmenge dm3 | Gewicht kg | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6485-119 | MTZ18-5-V | 1 | 10,0 | 40,0 | 0,92 | 0,95 | 21,0 | 1.0 | $1,464.00 | ||
| 6485-131 | MTZ22-5-V | 1 | 15,0 | 41,0 | 1,11 | 0,95 | 21,0 | 1.0 | $1,486.00 | ||
| 6485-144 | MTZ28-5-V | 1 | 20,0 | 51,0 | 1,41 | 0,95 | 23,0 | 1.0 | $1,604.00 | ||
| 6485-165 | MTZ32-5-V | 1 | 20,0 | 70,0 | 1,74 | 0,95 | 24,0 | 1.0 | $1,786.00 | ||
| 6485-160 | MTZ36-5-V | 1 | 22,0 | 60,0 | 1,97 | 0,95 | 25,0 | 1.0 | $2,061.00 |
| Art.Nr. | Typ | Zylinder Anzahl | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | max. Leist.aufnahme kW | Ölmenge dm3 | Gewicht kg | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6485-119 | MTZ18-5-V | 1 | 10,0 | 40,0 | 0,92 | 0,95 | 21,0 | 1.0 | $1,464.00 | ||
| 6485-131 | MTZ22-5-V | 1 | 15,0 | 41,0 | 1,11 | 0,95 | 21,0 | 1.0 | $1,486.00 | ||
| 6485-144 | MTZ28-5-V | 1 | 20,0 | 51,0 | 1,41 | 0,95 | 23,0 | 1.0 | $1,604.00 | ||
| 6485-165 | MTZ32-5-V | 1 | 20,0 | 70,0 | 1,74 | 0,95 | 24,0 | 1.0 | $1,786.00 | ||
| 6485-160 | MTZ36-5-V | 1 | 22,0 | 60,0 | 1,97 | 0,95 | 25,0 | 1.0 | $2,061.00 |
