Kühlanlagensteuerungen VISION
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
Kühlanlagensteuerungen VISION
- Kit’s bestehend aus Regler, Display, Kabel, z.T. Fühler (Details gemäss “Lieferumfang”)
- Marke:
- PEGO
- Betriebsspannung:
- 230 V AC
- Schutzart:
- IP65
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Beschreibung | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| VISION-SC600 | Verdichter- und Verflüssiger-Drucksteuerung für Kälteanwendungen, mit LCD-Display | 1.0 | $929.00 | ||
| VISION-100THR | Steuerung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für Reifungs-, Konservierungs- und Klimazellen, mit LCD-Display | 1.0 | $1,119.00 | ||
| VISION-T-THR | Steuerung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für Reifungs-, Konservierungs- und Klimazellen, mit Touchscreen | 1.0 | $2,353.00 | ||
| VISION-T-AB | Steuerung für Schockgefrier- und Tiefkühlzellen, mit Touchscreen | 1.0 | $2,353.00 | ||
| VISION-T-PAN | Steuerung für Gärunterbrechungszellen, mit Touchscreen | 1.0 | $2,353.00 |
| Art.Nr. | Beschreibung | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| VISION-SC600 | Verdichter- und Verflüssiger-Drucksteuerung für Kälteanwendungen, mit LCD-Display | 1.0 | $929.00 | ||
| VISION-100THR | Steuerung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für Reifungs-, Konservierungs- und Klimazellen, mit LCD-Display | 1.0 | $1,119.00 | ||
| VISION-T-THR | Steuerung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für Reifungs-, Konservierungs- und Klimazellen, mit Touchscreen | 1.0 | $2,353.00 | ||
| VISION-T-AB | Steuerung für Schockgefrier- und Tiefkühlzellen, mit Touchscreen | 1.0 | $2,353.00 | ||
| VISION-T-PAN | Steuerung für Gärunterbrechungszellen, mit Touchscreen | 1.0 | $2,353.00 |
