Kühlanlagensteuerungen NECTOR
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
Kühlanlagensteuerungen NECTOR
NECTOR – Die Kompaktlösung für die Kältebranche, mit WiFi und Bluetooth. Wurde entwickelt um sämtliche Funktionen der Kältetechnik mit einer vollständigen Konnektivität zu bieten. Mit dem klaren und modernen Design in Verbindung mit der PMMA Oberfläche lässt sich NECTOR in jeder Umgebung integrieren.
- Kompl. Kühlanlagensteuer- und Regelungung, inkl. 7 programmierbarer Eingänge und 2 Ausgänge
- Direkte Steuerung des Wechselstromverdichters bis 1,5 kW, Abtauheizungen, Verdampferlüfter, Kühlzellenbeleuchtung
- Datalogger Funktion integriert, mit Aufzeichung derTemperaturen und Statusmeldungen bis zu 2 Jahren
- Ansteuerung von EC Lüfter mit 0-10 V Analogausgang und Drucksonde
- Ansteuerung der Verdampfelüfterdrehzahl mit konfigurierbarem 0-10 V Analogausgang
- Möglichkeit der Echtzeitabtauung
- Doppelverdampferbetrieb mit zwei Abtaufühlern möglich
- Bluetooth und WLAN-fähig, daher einfach mit App programmierbar, für Cloud-Lösung geeignet, Ethernet-fähig
- Marke:
- PEGO
- Schutzart:
- IP65
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Beschreibung | Spannung V AC / Hz | Ausgang Kompr./MV kW | Ausgang Abt. kW | Ausgang Lüfter kW | Ausgang Licht KW | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NECTOR200 | NECTOR 200 mit FI-Leitungsschutzschalter | 230/1/50 | 1,5 | 3,0 | 0,5 | 0,8 | 300 | 100 | 200 | 1.0 | $1,258.00 | ||
| NECTOR200B | NECTOR 200 B mit Batterie und FI-Leitungsschutzschalter | 230/1/50 | 1,5 | 3,0 | 0,5 | 0,8 | 300 | 100 | 200 | 1.0 | $1,387.00 | ||
| NECTOR200CB | NECTOR 200 CB mit Sicherung | 230/1/50 | 1,5 | 3,0 | 0,5 | 0,8 | 300 | 100 | 200 | 1.0 | $1,258.00 | ||
| NECTOR200CR | NECTOR 200 CR mit Remote Control | 230/1/50 | 1,5 | 3,0 | 0,5 | 0,8 | 300 | 100 | 200 | 1.0 | $1,211.00 | ||
| NECTOR200D75 | NECTOR 200 D 7.5 mit Kontakt Abtauung bis 7.5kW | 400/3/50...60 | 1,5 | 7,5 | 0,5 | 0,8 | 300 | 100 | 200 | 1.0 | $1,311.00 |
| Art.Nr. | Beschreibung | Spannung V AC / Hz | Ausgang Kompr./MV kW | Ausgang Abt. kW | Ausgang Lüfter kW | Ausgang Licht KW | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NECTOR200 | NECTOR 200 mit FI-Leitungsschutzschalter | 230/1/50 | 1,5 | 3,0 | 0,5 | 0,8 | 300 | 100 | 200 | 1.0 | $1,258.00 | ||
| NECTOR200B | NECTOR 200 B mit Batterie und FI-Leitungsschutzschalter | 230/1/50 | 1,5 | 3,0 | 0,5 | 0,8 | 300 | 100 | 200 | 1.0 | $1,387.00 | ||
| NECTOR200CB | NECTOR 200 CB mit Sicherung | 230/1/50 | 1,5 | 3,0 | 0,5 | 0,8 | 300 | 100 | 200 | 1.0 | $1,258.00 | ||
| NECTOR200CR | NECTOR 200 CR mit Remote Control | 230/1/50 | 1,5 | 3,0 | 0,5 | 0,8 | 300 | 100 | 200 | 1.0 | $1,211.00 | ||
| NECTOR200D75 | NECTOR 200 D 7.5 mit Kontakt Abtauung bis 7.5kW | 400/3/50...60 | 1,5 | 7,5 | 0,5 | 0,8 | 300 | 100 | 200 | 1.0 | $1,311.00 |
