Frequenzumrichter Varipack IP66
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
Frequenzumrichter Varipack IP66
Zur einfachen und sicheren Leistungsregelung bietet BITZER mit der Produktserie VARIPACK IP66 eine neue Generation intelligenter Frequenzumrichter an, mit denen BITZER Verdichter betrieben werden können.
- Für Einbau, Durchsteckmontage oder Wandmontage
- Grosses, abnehmbares LED-Bedienteil
- Bedienung und Überwachung durch die BEST Software
- Mit Kältesoftware für Verdichter-Steuerung
- PID-Regler integriert, Ölrückholfunktion
- Erweiterungsbausatz zur Druckregelung
- Optionen Netzwerkkarten auf Anfrage
- Kein Haupt-/ Sicherheitschütz erforderlich
- Marke:
- BITZER
- Betriebsspannung:
- 380…480 V ± 10% /3/ 50…60 Hz ± 10%
- Betriebsbedingungen:
- -10…50 °C
- Schutzart:
- IP66 (NEMA 4X)
- Anwendungshinweise:
- Der Montageort muss Schwingungsfrei sein
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Leistung kW | Nennstrom A | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMY+6-4 | 347936-55 | 2,2 | 5,8 | 188 | 172 | 257 | 1.0 | $2,520.00 | ||
| FMY+10-4 | 347936-56 | 4,0 | 9,5 | 188 | 172 | 257 | 1.0 | $3,065.00 | ||
| FMY+14-4 | 347936-57 | 5,5 | 14,0 | 188 | 196 | 257 | 1.0 | $3,723.00 | ||
| FNY+18-4 | 347936-58 | 7,5 | 18,0 | 211 | 225 | 310 | 1.0 | $4,295.00 | ||
| FNY+24-4 | 347936-59 | 11,0 | 24,0 | 211 | 225 | 310 | 1.0 | $5,145.00 | ||
| FNY+30-4 | 347936-60 | 15,0 | 30,0 | 211 | 225 | 310 | 1.0 | $5,984.00 | ||
| FOY+39-4 | 347936-61 | 18,5 | 39,0 | 240 | 260 | 360 | 1.0 | $7,212.00 | ||
| FOY+46-4 | 347936-62 | 22,0 | 46,0 | 240 | 260 | 360 | 1.0 | $8,143.00 |
| Art.Nr. | Typ | Leistung kW | Nennstrom A | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMY+6-4 | 347936-55 | 2,2 | 5,8 | 188 | 172 | 257 | 1.0 | $2,520.00 | ||
| FMY+10-4 | 347936-56 | 4,0 | 9,5 | 188 | 172 | 257 | 1.0 | $3,065.00 | ||
| FMY+14-4 | 347936-57 | 5,5 | 14,0 | 188 | 196 | 257 | 1.0 | $3,723.00 | ||
| FNY+18-4 | 347936-58 | 7,5 | 18,0 | 211 | 225 | 310 | 1.0 | $4,295.00 | ||
| FNY+24-4 | 347936-59 | 11,0 | 24,0 | 211 | 225 | 310 | 1.0 | $5,145.00 | ||
| FNY+30-4 | 347936-60 | 15,0 | 30,0 | 211 | 225 | 310 | 1.0 | $5,984.00 | ||
| FOY+39-4 | 347936-61 | 18,5 | 39,0 | 240 | 260 | 360 | 1.0 | $7,212.00 | ||
| FOY+46-4 | 347936-62 | 22,0 | 46,0 | 240 | 260 | 360 | 1.0 | $8,143.00 |
