Frequenzumrichter Varipack IP20
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
Frequenzumrichter Varipack IP20
Zur einfachen und sicheren Leistungsregelung bietet BITZER mit der Produktserie VARIPACK IP20 eine neue Generation intelligenter Frequenzumrichter an, mit denen BITZER Verdichter betrieben werden können.
- Für die Montage in einem Schaltschrank vorgesehen
- Grosses, abnehmbares LED-Bedienteil
- Bedienung und Überwachung durch die BEST Software
- Mit Kältesoftware für Verdichter-Steuerung
- PID-Regler integriert, Ölrückholfunktion
- Erweiterungsbausatz zur Druckregelung
- Kommunikationsschnittstelle: RS485, Modbus RTU, BEST SOFTWARE über BEST Schnittstellenkonverter
- Optionen Netzwerkkarten auf Anfrage
- Marke:
- BITZER
- Betriebsspannung:
- 380 …480 V ± 10%/3/50…60 Hz
- Absicherung:
- Kein Haupt-/Sicherheitsschütz erforderlich
- Betriebsbedingungen:
- -10…50 °C
- Schutzart:
- IP20
- Anwendungshinweise:
- Der Montageort muss Schwingungsfrei sein
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Leistung kW | Nennstrom A | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMU+6-4 | 347935-86 | 2,2 | 5,8 | 110 | 185 | 221 | 1.0 | $2,468.00 | ||
| FMU+10-4 | 347935-87 | 4,0 | 9,5 | 110 | 185 | 221 | 1.0 | $2,999.00 | ||
| FNU+14-4 | 347935-88 | 5,5 | 14,0 | 131 | 205 | 261 | 1.0 | $3,643.00 | ||
| FNU+18-4 | 347935-89 | 7,5 | 18,0 | 131 | 205 | 261 | 1.0 | $3,957.00 | ||
| FNU+24-4 | 347935-90 | 11,0 | 24,0 | 131 | 240 | 261 | 1.0 | $5,034.00 | ||
| FOU+30-4 | 347935-91 | 15,0 | 30,0 | 172 | 240 | 418 | 1.0 | $5,857.00 | ||
| FOU+39-4 | 347935-92 | 18,5 | 39,0 | 172 | 240 | 418 | 1.0 | $7,058.00 | ||
| FOU+46-4 | 347935-93 | 22,0 | 46,0 | 172 | 240 | 418 | 1.0 | $7,968.00 | ||
| FPU+61-4 | 347935-94 | 30,0 | 61,0 | 233 | 260 | 486 | 1.0 | $9,267.00 | ||
| FPU+72-4 | 347935-95 | 37,0 | 72,0 | 233 | 260 | 486 | 1.0 | $11,172.00 | ||
| FPU+90-4 | 347935-96 | 45,0 | 90,0 | 233 | 260 | 486 | 1.0 | $13,234.00 |
| Art.Nr. | Typ | Leistung kW | Nennstrom A | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMU+6-4 | 347935-86 | 2,2 | 5,8 | 110 | 185 | 221 | 1.0 | $2,468.00 | ||
| FMU+10-4 | 347935-87 | 4,0 | 9,5 | 110 | 185 | 221 | 1.0 | $2,999.00 | ||
| FNU+14-4 | 347935-88 | 5,5 | 14,0 | 131 | 205 | 261 | 1.0 | $3,643.00 | ||
| FNU+18-4 | 347935-89 | 7,5 | 18,0 | 131 | 205 | 261 | 1.0 | $3,957.00 | ||
| FNU+24-4 | 347935-90 | 11,0 | 24,0 | 131 | 240 | 261 | 1.0 | $5,034.00 | ||
| FOU+30-4 | 347935-91 | 15,0 | 30,0 | 172 | 240 | 418 | 1.0 | $5,857.00 | ||
| FOU+39-4 | 347935-92 | 18,5 | 39,0 | 172 | 240 | 418 | 1.0 | $7,058.00 | ||
| FOU+46-4 | 347935-93 | 22,0 | 46,0 | 172 | 240 | 418 | 1.0 | $7,968.00 | ||
| FPU+61-4 | 347935-94 | 30,0 | 61,0 | 233 | 260 | 486 | 1.0 | $9,267.00 | ||
| FPU+72-4 | 347935-95 | 37,0 | 72,0 | 233 | 260 | 486 | 1.0 | $11,172.00 | ||
| FPU+90-4 | 347935-96 | 45,0 | 90,0 | 233 | 260 | 486 | 1.0 | $13,234.00 |
