Frequenzumrichter V1000 IP66
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
Frequenzumrichter V1000 IP66
- 1 Hauptschalter, EMV-Filter integriert
- Mit LED Funktionsdisplay
- 2 Analogeingänge (0-10 V) oder (4-20 mA)
- 6 Digitaleingänge, RS-485/232
- 1 Relaisausgang, 2 Optokopplerausgänge 48 V DC 50 mA
- 1 Analogausgang (0-10 V)
- PID-Regler integriert, Energiesparfunktion, Ölrückholfunktion, Verbundsteuerung f. 2. Antriebe
- Marke:
- POWER ELECTRONICS / YASKAWA
- Betriebsspannung:
- 400 V/3/50…60 Hz
- Betriebsbedingungen:
- -10…+50°C für wandmontiertes Gehäuse
- Schutzart:
- IP66
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Leistung kW | Nennstrom A | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170-V1000.01HAA4 | 0,20 | 1,2 | 108 | 174 | 340 | 1.0 | $2,774.00 | ||
| 170-V1000.02HAA4 | 0,40 | 1,8 | 262 | 174 | 340 | 1.0 | $2,888.00 | ||
| 170-V1000.04HAA4 | 0,75 | 3,4 | 262 | 174 | 340 | 1.0 | $3,182.00 | ||
| 170-V1000.05HAA4 | 1,50 | 4,8 | 262 | 174 | 340 | 1.0 | $3,573.00 | ||
| 170-V1000.07HAA4 | 2,20 | 5,5 | 262 | 174 | 340 | 1.0 | $3,801.00 | ||
| 170-V1000.09HAA4 | 3,00 | 7,2 | 262 | 174 | 340 | 1.0 | $4,386.00 | ||
| 170-V1000.11HAA4 | 4,00 | 9,2 | 262 | 174 | 340 | 1.0 | $5,281.00 | ||
| 170-V1000.18HAA4 | 5,50 | 14,8 | 345 | 274 | 501 | 1.0 | $6,646.00 | ||
| 170-V1000.23HAA4 | 7,50 | 18,0 | 345 | 274 | 501 | 1.0 | $7,522.00 | ||
| 170-V1000.31HAA4 | 11,00 | 24,0 | 345 | 274 | 501 | 1.0 | $8,687.00 | ||
| 170-V1000.38HAA4 | 15,00 | 31,0 | 345 | 274 | 501 | 1.0 | $10,453.00 |
| Art.Nr. | Leistung kW | Nennstrom A | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170-V1000.01HAA4 | 0,20 | 1,2 | 108 | 174 | 340 | 1.0 | $2,774.00 | ||
| 170-V1000.02HAA4 | 0,40 | 1,8 | 262 | 174 | 340 | 1.0 | $2,888.00 | ||
| 170-V1000.04HAA4 | 0,75 | 3,4 | 262 | 174 | 340 | 1.0 | $3,182.00 | ||
| 170-V1000.05HAA4 | 1,50 | 4,8 | 262 | 174 | 340 | 1.0 | $3,573.00 | ||
| 170-V1000.07HAA4 | 2,20 | 5,5 | 262 | 174 | 340 | 1.0 | $3,801.00 | ||
| 170-V1000.09HAA4 | 3,00 | 7,2 | 262 | 174 | 340 | 1.0 | $4,386.00 | ||
| 170-V1000.11HAA4 | 4,00 | 9,2 | 262 | 174 | 340 | 1.0 | $5,281.00 | ||
| 170-V1000.18HAA4 | 5,50 | 14,8 | 345 | 274 | 501 | 1.0 | $6,646.00 | ||
| 170-V1000.23HAA4 | 7,50 | 18,0 | 345 | 274 | 501 | 1.0 | $7,522.00 | ||
| 170-V1000.31HAA4 | 11,00 | 24,0 | 345 | 274 | 501 | 1.0 | $8,687.00 | ||
| 170-V1000.38HAA4 | 15,00 | 31,0 | 345 | 274 | 501 | 1.0 | $10,453.00 |
