Frequenzumrichter V1000 IP20
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
Frequenzumrichter V1000 IP20
- Mit LED Funktionsdisplay.
- 2 Analogeingänge (0…10 V) oder (4…20 mA),
- 6 Digitaleingänge, RS-485/232
- 1 Relaisausgang, 2 Optokopplerausgänge 48 V DC 50 mA,
- 1 Analogausgang (0…10 V)
- PID-Regler integriert, Energiesparfunktion, Ölrückholfunktion, Verbundsteuerung für 2. Antriebe
- Mit Kältesoftware für Verdichter-Steuerung
- PROFIBUS-DP / CANopen / DeviceNet-Netzwerk
- Marke:
- POWER ELECTRONICS / YASKAWA
- Betriebsspannung:
- 400 V/3/50…60 Hz
- Betriebsbedingungen:
- -10…+50°C für wandmontiertes Gehäuse
- Schutzart:
- IP20
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Leistung kW | Nennstrom A | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170-V1000.01BAA4 | 4A0001BAA | 0,20 | 1,2 | 108 | 82 | 128 | 1.0 | $1,447.00 | ||
| 170-V1000.02BAA4 | 4A0002BAA | 0,40 | 1,8 | 108 | 99 | 128 | 1.0 | $1,568.00 | ||
| 170-V1000.04BAA4 | 4A0004BAA | 0,75 | 3,4 | 108 | 137 | 128 | 1.0 | $1,578.00 | ||
| 170-V1000.05BAA4 | 4A0005BAA | 1,50 | 4,8 | 108 | 154 | 128 | 1.0 | $1,781.00 | ||
| 170-V1000.07BAA4 | 4A0007BAA | 2,20 | 5,5 | 108 | 154 | 128 | 1.0 | $1,992.00 | ||
| 170-V1000.09BAA4 | 4A0009BAA | 3,00 | 7,2 | 108 | 154 | 128 | 1.0 | $2,458.00 | ||
| 170-V1000.11BAA4 | 4A0011BAA | 4,00 | 9,2 | 140 | 143 | 128 | 1.0 | $2,922.00 | ||
| 170-V1000.18FAA4 | 4A0018FAA | 5,50 | 14,8 | 140 | 140 | 254 | 1.0 | $3,045.00 | ||
| 170-V1000.23FAA4 | 4A0023FAA | 7,50 | 18,0 | 140 | 140 | 254 | 1.0 | $3,455.00 | ||
| 170-V1000.31FAA4 | 4A0031FAA | 11,00 | 24,0 | 180 | 143 | 290 | 1.0 | $4,319.00 | ||
| 170-V1000.38FAA4 | 4A0038FAA | 15,00 | 31,0 | 180 | 163 | 290 | 1.0 | $5,331.00 |
| Art.Nr. | Typ | Leistung kW | Nennstrom A | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170-V1000.01BAA4 | 4A0001BAA | 0,20 | 1,2 | 108 | 82 | 128 | 1.0 | $1,447.00 | ||
| 170-V1000.02BAA4 | 4A0002BAA | 0,40 | 1,8 | 108 | 99 | 128 | 1.0 | $1,568.00 | ||
| 170-V1000.04BAA4 | 4A0004BAA | 0,75 | 3,4 | 108 | 137 | 128 | 1.0 | $1,578.00 | ||
| 170-V1000.05BAA4 | 4A0005BAA | 1,50 | 4,8 | 108 | 154 | 128 | 1.0 | $1,781.00 | ||
| 170-V1000.07BAA4 | 4A0007BAA | 2,20 | 5,5 | 108 | 154 | 128 | 1.0 | $1,992.00 | ||
| 170-V1000.09BAA4 | 4A0009BAA | 3,00 | 7,2 | 108 | 154 | 128 | 1.0 | $2,458.00 | ||
| 170-V1000.11BAA4 | 4A0011BAA | 4,00 | 9,2 | 140 | 143 | 128 | 1.0 | $2,922.00 | ||
| 170-V1000.18FAA4 | 4A0018FAA | 5,50 | 14,8 | 140 | 140 | 254 | 1.0 | $3,045.00 | ||
| 170-V1000.23FAA4 | 4A0023FAA | 7,50 | 18,0 | 140 | 140 | 254 | 1.0 | $3,455.00 | ||
| 170-V1000.31FAA4 | 4A0031FAA | 11,00 | 24,0 | 180 | 143 | 290 | 1.0 | $4,319.00 | ||
| 170-V1000.38FAA4 | 4A0038FAA | 15,00 | 31,0 | 180 | 163 | 290 | 1.0 | $5,331.00 |
