Frequenzumrichter FC 103 IP55
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
Frequenzumrichter FC 103 IP55
- Für Kälteanwendung optimierte Software -Inbetriebnahme Assistent
- Volltextdisplay
- Regulierung mehrerer Verdichter oder Ventilatoren
- Ölrückholfunktion
- Anbindung an alle gängigen Controller inklusive Danfoss ADAP KOOL (als Option mit Zusatzplatine)
- Marke:
- DANFOSS
- Schutzart:
- IP55
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Leistung kW | Nennstrom A | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134F7603 | FC-103P1K1T4Z55H1 | 1,1 | 3,0 | 200 | 175 | 390 | 1.0 | $1,957.00 | ||
| 134F8224 | FC-103P1K5T4Z55H1 | 1,5 | 4,1 | 200 | 175 | 390 | 1.0 | $2,389.00 | ||
| 134F7604 | FC-103P2K2T4Z55H1 | 2,2 | 5,6 | 200 | 175 | 390 | 1.0 | $2,578.00 | ||
| 134F7605 | FC-103P3K0T4Z55H1 | 3,0 | 7,2 | 200 | 175 | 390 | 1.0 | $3,014.00 | ||
| 134F8225 | FC-103P4K0T4Z55H1 | 4,0 | 10,0 | 200 | 175 | 390 | 1.0 | $3,357.00 | ||
| 134F7607 | FC-103P5K5T4E55H1 | 5,5 | 13,0 | 242 | 200 | 420 | 1.0 | $3,650.00 | ||
| 134F7608 | FC-103P7K5T4E55H1 | 7,5 | 16,0 | 242 | 200 | 420 | 1.0 | $4,571.00 | ||
| 134F7609 | FC-103P11KT4E55H1 | 11,0 | 24,0 | 242 | 260 | 480 | 1.0 | $5,293.00 | ||
| 134F7610 | FC-103P15KT4E55H1 | 15,0 | 32,0 | 242 | 260 | 480 | 1.0 | $6,471.00 | ||
| 134F7611 | FC-103P18KT4E55H1 | 18,5 | 37,5 | 242 | 260 | 480 | 1.0 | $7,698.00 | ||
| 134F7612 | FC-103P22KT4E55H1 | 22,0 | 44,0 | 242 | 260 | 650 | 1.0 | $8,801.00 | ||
| 134F7711 | FC-103P30KT4E55H1 | 30,0 | 61,0 | 242 | 260 | 650 | 1.0 | $10,833.00 | ||
| 134F7613 | FC-103P37KT4E55H1 | 37,0 | 73,0 | 308 | 310 | 680 | 1.0 | $12,772.00 | ||
| 134F7614 | FC-103P45KT4E55H1 | 45,0 | 90,0 | 308 | 310 | 680 | 1.0 | $15,653.00 | ||
| 134F7615 | FC-103P55KT4E55H1 | 55,0 | 106,0 | 308 | 310 | 680 | 1.0 | $19,199.00 |
| Art.Nr. | Typ | Leistung kW | Nennstrom A | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134F7603 | FC-103P1K1T4Z55H1 | 1,1 | 3,0 | 200 | 175 | 390 | 1.0 | $1,957.00 | ||
| 134F8224 | FC-103P1K5T4Z55H1 | 1,5 | 4,1 | 200 | 175 | 390 | 1.0 | $2,389.00 | ||
| 134F7604 | FC-103P2K2T4Z55H1 | 2,2 | 5,6 | 200 | 175 | 390 | 1.0 | $2,578.00 | ||
| 134F7605 | FC-103P3K0T4Z55H1 | 3,0 | 7,2 | 200 | 175 | 390 | 1.0 | $3,014.00 | ||
| 134F8225 | FC-103P4K0T4Z55H1 | 4,0 | 10,0 | 200 | 175 | 390 | 1.0 | $3,357.00 | ||
| 134F7607 | FC-103P5K5T4E55H1 | 5,5 | 13,0 | 242 | 200 | 420 | 1.0 | $3,650.00 | ||
| 134F7608 | FC-103P7K5T4E55H1 | 7,5 | 16,0 | 242 | 200 | 420 | 1.0 | $4,571.00 | ||
| 134F7609 | FC-103P11KT4E55H1 | 11,0 | 24,0 | 242 | 260 | 480 | 1.0 | $5,293.00 | ||
| 134F7610 | FC-103P15KT4E55H1 | 15,0 | 32,0 | 242 | 260 | 480 | 1.0 | $6,471.00 | ||
| 134F7611 | FC-103P18KT4E55H1 | 18,5 | 37,5 | 242 | 260 | 480 | 1.0 | $7,698.00 | ||
| 134F7612 | FC-103P22KT4E55H1 | 22,0 | 44,0 | 242 | 260 | 650 | 1.0 | $8,801.00 | ||
| 134F7711 | FC-103P30KT4E55H1 | 30,0 | 61,0 | 242 | 260 | 650 | 1.0 | $10,833.00 | ||
| 134F7613 | FC-103P37KT4E55H1 | 37,0 | 73,0 | 308 | 310 | 680 | 1.0 | $12,772.00 | ||
| 134F7614 | FC-103P45KT4E55H1 | 45,0 | 90,0 | 308 | 310 | 680 | 1.0 | $15,653.00 | ||
| 134F7615 | FC-103P55KT4E55H1 | 55,0 | 106,0 | 308 | 310 | 680 | 1.0 | $19,199.00 |
