Frequenzumrichter FC 103 IP20
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
Frequenzumrichter FC 103 IP20
- Für Kälteanwendung optimierte Software -Inbetriebnahme Assistent
- Volltextdisplay
- Regulierung mehrerer Verdichter oder Ventilatoren
- Ölrückholfunktion
- Anbindung an alle gängigen Controller inklusive Danfoss ADAP KOOL (als Option mit Zusatzplatine)
- Marke:
- DANFOSS
- Schutzart:
- IP20
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Leistung kW | Nennstrom A | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134F7586 | FC-103P1K1T4E20H1 | 1,1 | 3,0 | 90 | 205 | 268 | 1.0 | $1,631.00 | ||
| 134F7587 | FC-103P1K5T4E20H1 | 1,5 | 4,1 | 90 | 205 | 268 | 1.0 | $2,038.00 | ||
| 134F7588 | FC-103P2K2T4E20H1 | 2,2 | 5,6 | 90 | 205 | 268 | 1.0 | $2,200.00 | ||
| 134F7589 | FC-103P3K0T4E20H1 | 3,0 | 7,2 | 90 | 205 | 268 | 1.0 | $2,637.00 | ||
| 134F7590 | FC-103P4K0T4E20H1 | 4,0 | 10,0 | 90 | 205 | 268 | 1.0 | $2,981.00 | ||
| 134F7591 | FC-103P5K5T4E20H1 | 5,5 | 13,0 | 130 | 205 | 268 | 1.0 | $3,212.00 | ||
| 134F7592 | FC-103P7K5T4E20H1 | 7,5 | 16,0 | 130 | 205 | 268 | 1.0 | $4,131.00 | ||
| 134F7593 | FC-103P11KT4E20H1 | 11,0 | 24,0 | 165 | 248 | 399 | 1.0 | $4,866.00 | ||
| 134F7594 | FC-103P15KT4E20H1 | 15,0 | 32,0 | 165 | 248 | 399 | 1.0 | $5,995.00 | ||
| 134F7595 | FC-103P18KT4E20H1 | 18,5 | 37,5 | 165 | 248 | 399 | 1.0 | $7,096.00 | ||
| 134F7596 | FC-103P22KT4E20H1 | 22,0 | 44,0 | 231 | 242 | 520 | 1.0 | $8,325.00 | ||
| 134F7597 | FC-103P30KT4E20H1 | 30,0 | 61,0 | 231 | 242 | 520 | 1.0 | $9,625.00 | ||
| 134F7598 | FC-103P37KT4E20H1 | 37,0 | 73,0 | 231 | 242 | 520 | 1.0 | $11,730.00 | ||
| 134F7599 | FC-103P45KT4E20H1 | 45,0 | 90,0 | 308 | 333 | 550 | 1.0 | $14,381.00 | ||
| 134F7600 | FC-103P55KT4E20H1 | 55,0 | 106,0 | 308 | 333 | 550 | 1.0 | $17,138.00 |
| Art.Nr. | Typ | Leistung kW | Nennstrom A | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134F7586 | FC-103P1K1T4E20H1 | 1,1 | 3,0 | 90 | 205 | 268 | 1.0 | $1,631.00 | ||
| 134F7587 | FC-103P1K5T4E20H1 | 1,5 | 4,1 | 90 | 205 | 268 | 1.0 | $2,038.00 | ||
| 134F7588 | FC-103P2K2T4E20H1 | 2,2 | 5,6 | 90 | 205 | 268 | 1.0 | $2,200.00 | ||
| 134F7589 | FC-103P3K0T4E20H1 | 3,0 | 7,2 | 90 | 205 | 268 | 1.0 | $2,637.00 | ||
| 134F7590 | FC-103P4K0T4E20H1 | 4,0 | 10,0 | 90 | 205 | 268 | 1.0 | $2,981.00 | ||
| 134F7591 | FC-103P5K5T4E20H1 | 5,5 | 13,0 | 130 | 205 | 268 | 1.0 | $3,212.00 | ||
| 134F7592 | FC-103P7K5T4E20H1 | 7,5 | 16,0 | 130 | 205 | 268 | 1.0 | $4,131.00 | ||
| 134F7593 | FC-103P11KT4E20H1 | 11,0 | 24,0 | 165 | 248 | 399 | 1.0 | $4,866.00 | ||
| 134F7594 | FC-103P15KT4E20H1 | 15,0 | 32,0 | 165 | 248 | 399 | 1.0 | $5,995.00 | ||
| 134F7595 | FC-103P18KT4E20H1 | 18,5 | 37,5 | 165 | 248 | 399 | 1.0 | $7,096.00 | ||
| 134F7596 | FC-103P22KT4E20H1 | 22,0 | 44,0 | 231 | 242 | 520 | 1.0 | $8,325.00 | ||
| 134F7597 | FC-103P30KT4E20H1 | 30,0 | 61,0 | 231 | 242 | 520 | 1.0 | $9,625.00 | ||
| 134F7598 | FC-103P37KT4E20H1 | 37,0 | 73,0 | 231 | 242 | 520 | 1.0 | $11,730.00 | ||
| 134F7599 | FC-103P45KT4E20H1 | 45,0 | 90,0 | 308 | 333 | 550 | 1.0 | $14,381.00 | ||
| 134F7600 | FC-103P55KT4E20H1 | 55,0 | 106,0 | 308 | 333 | 550 | 1.0 | $17,138.00 |
