Frequenzumrichter A1000
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
Frequenzumrichter A1000
- Mit LCD Klartextdisplay
- 3 Analogeingang (0…10 V, 20 kOhm) oder (4…20 mA, 250 Ohm)
- 3 Relaisausgänge 240 V AC, 2,5 A
- 2 Analogausgänge (0…10 V, 2 mA)
- PID-Regler integriert, Energiesparfunktion, Ölrückholfunktion, Verbundsteuerung für 2. Antriebe
- Mit Kältesoftware für Verdichter-Steuerung
- Marke:
- POWER ELECTRONICS / YASKAWA
- Betriebsspannung:
- 400 V/3/50…60 Hz
- Betriebsbedingungen:
- -10…+40°C für wandmontiertes Gehäuse
- Schutzart:
- IP20
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Leistung kW | Nennstrom A | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170-A1000.05FAA | CIMR-AC4A0005FAA | 1,50 | 4,80 | 140 | 147 | 260 | 1.0 | $2,583.00 | ||
| 170-A1000.07FAA | CIMR-AC4A0007FAA | 2,20 | 5,50 | 140 | 164 | 260 | 1.0 | $2,656.00 | ||
| 170-A1000.09FAA | CIMR-AC4A0009FAA | 3,00 | 7,20 | 140 | 164 | 260 | 1.0 | $2,822.00 | ||
| 170-A1000.11FAA | CIMR-AC4A0011FAA | 4,00 | 9,20 | 140 | 164 | 260 | 1.0 | $3,017.00 | ||
| 170-A1000.18FAA | CIMR-AC4A0018FAA | 5,50 | 14,80 | 140 | 167 | 260 | 1.0 | $3,735.00 | ||
| 170-A1000.23FAA | CIMR-AC4A0023FAA | 7,50 | 18,00 | 140 | 167 | 260 | 1.0 | $4,436.00 | ||
| 170-A1000.31FAA | CIMR-AC4A0031FAA | 11,00 | 24,00 | 180 | 167 | 300 | 1.0 | $5,202.00 | ||
| 170-A1000.38FAA | CIMR-AC4A0038FAA | 15,00 | 31,00 | 180 | 187 | 300 | 1.0 | $6,610.00 | ||
| 170-A1000.44FAA | CIMR-AC4A0044FAA | 18,50 | 39,00 | 220 | 197 | 350 | 1.0 | $7,731.00 | ||
| 170-A1000.58AAA | CIMR-AC4A0058AAA | 22,00 | 45,00 | 250 | 258 | 400 | 1.0 | $9,119.00 | ||
| 170-A1000.88AAA | CIMR-AC4A0088AAA | 37,00 | 75,00 | 325 | 258 | 510 | 1.0 | $12,692.00 |
| Art.Nr. | Typ | Leistung kW | Nennstrom A | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170-A1000.05FAA | CIMR-AC4A0005FAA | 1,50 | 4,80 | 140 | 147 | 260 | 1.0 | $2,583.00 | ||
| 170-A1000.07FAA | CIMR-AC4A0007FAA | 2,20 | 5,50 | 140 | 164 | 260 | 1.0 | $2,656.00 | ||
| 170-A1000.09FAA | CIMR-AC4A0009FAA | 3,00 | 7,20 | 140 | 164 | 260 | 1.0 | $2,822.00 | ||
| 170-A1000.11FAA | CIMR-AC4A0011FAA | 4,00 | 9,20 | 140 | 164 | 260 | 1.0 | $3,017.00 | ||
| 170-A1000.18FAA | CIMR-AC4A0018FAA | 5,50 | 14,80 | 140 | 167 | 260 | 1.0 | $3,735.00 | ||
| 170-A1000.23FAA | CIMR-AC4A0023FAA | 7,50 | 18,00 | 140 | 167 | 260 | 1.0 | $4,436.00 | ||
| 170-A1000.31FAA | CIMR-AC4A0031FAA | 11,00 | 24,00 | 180 | 167 | 300 | 1.0 | $5,202.00 | ||
| 170-A1000.38FAA | CIMR-AC4A0038FAA | 15,00 | 31,00 | 180 | 187 | 300 | 1.0 | $6,610.00 | ||
| 170-A1000.44FAA | CIMR-AC4A0044FAA | 18,50 | 39,00 | 220 | 197 | 350 | 1.0 | $7,731.00 | ||
| 170-A1000.58AAA | CIMR-AC4A0058AAA | 22,00 | 45,00 | 250 | 258 | 400 | 1.0 | $9,119.00 | ||
| 170-A1000.88AAA | CIMR-AC4A0088AAA | 37,00 | 75,00 | 325 | 258 | 510 | 1.0 | $12,692.00 |
