FREDDOX Schaugläser mit Indikator Bördel
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
FREDDOX Schaugläser mit Indikator Bördel
- Geeignet für die gängigsten HFC, HFO und HFO/HFC-Gemische und HC Kältemittel
- Hermetische Gehäuse mit gekapselten Schaugläsern
- Max. Betriebsdruck PS: 45 bar
- Einfaches Ablesen der Feuchtigkeitsanzeige
- Erhältlich mit Löt- oder Schraubanschlüssen
- Marke: FREDDOX
- Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO, HC (brennbar)
- Temperaturbereich: Max. Betriebstemperatur BT: -40…+120°C
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Beschreibung | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSG12MM | HSG12F | 1/2 | Bördel | aussen - aussen | 81,5 | Art. 4§3 | 45 | 1.0 | $41.90 | ||
| HSG58MF | HSG58F | 5/8 | Bördel | aussen - aussen | 89,5 | Art. 4§3 | 45 | 1.0 | $47.85 | ||
| HSG34MM | HSG34F | 3/4 | Bördel | aussen - aussen | 90,0 | Art. 4§3 | 45 | 1.0 | $52.50 | ||
| HSG14MF | - | 1/4 | Bördel | aussen - innen | 68,0 | Art. 4§3 | 45 | 1.0 | $37.65 | ||
| HSG38MF | - | 3/8 | Bördel | aussen - innen | 74,0 | Art. 4§3 | 45 | 1.0 | $40.75 | ||
| HSG12MF | - | 1/2 | Bördel | aussen - innen | 77,0 | Art. 4§3 | 45 | 1.0 | $41.90 | ||
| HSG58MF | - | 5/8 | Bördel | aussen - innen | 82,0 | Art. 4§3 | 45 | 1.0 | $49.10 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Beschreibung | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSG12MM | HSG12F | 1/2 | Bördel | aussen - aussen | 81,5 | Art. 4§3 | 45 | 1.0 | $41.90 | ||
| HSG58MF | HSG58F | 5/8 | Bördel | aussen - aussen | 89,5 | Art. 4§3 | 45 | 1.0 | $47.85 | ||
| HSG34MM | HSG34F | 3/4 | Bördel | aussen - aussen | 90,0 | Art. 4§3 | 45 | 1.0 | $52.50 | ||
| HSG14MF | - | 1/4 | Bördel | aussen - innen | 68,0 | Art. 4§3 | 45 | 1.0 | $37.65 | ||
| HSG38MF | - | 3/8 | Bördel | aussen - innen | 74,0 | Art. 4§3 | 45 | 1.0 | $40.75 | ||
| HSG12MF | - | 1/2 | Bördel | aussen - innen | 77,0 | Art. 4§3 | 45 | 1.0 | $41.90 | ||
| HSG58MF | - | 5/8 | Bördel | aussen - innen | 82,0 | Art. 4§3 | 45 | 1.0 | $49.10 |
