FREDDOX Kugelabsperrventile RBV ohne Schrader für CO2 130 bar
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
FREDDOX Kugelabsperrventile RBV ohne Schrader für CO2 130 bar
Freddox RBV-CO2-Kugelabsperrventile sind bidirektional, mit vollem Durchgang und für sub- und transkritische CO2-Anwendungen geeignet. Sie können in Flüssigkeits-, Saug- und Heißgasleitungen in Kälte- und Klimaanlagen eingesetzt werden und lassen sich mit nur einer 1/4-Drehung des Ventilschafts vollständig öffnen oder schließen.
- Temperaturbereich -40…+150°C
- Durchflussrichtung: Biflow
- Marke:
- FREDDOX
- Kältemittel-Gruppe:
- CO2 (R744)
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kv-Wert m 3 /h | Länge mm | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBV130-14 | 1/4 | Löt | 1,6 | 126 | 130 | 1.0 | $43.70 | ||
| RBV130-38 | 3/8 | Löt | 5,3 | 132 | 130 | 1.0 | $49.90 | ||
| RBV130-12 | 1/2 | Löt | 6,6 | 140 | 130 | 1.0 | $50.95 | ||
| RBV130-58 | 5/8 | Löt | 13,0 | 146 | 130 | 1.0 | $84.25 | ||
| RBV130-34 | 3/4 | Löt | 17,0 | 146 | 130 | 1.0 | $98.80 | ||
| RBV130-78 | 7/8 | Löt | 26,0 | 185 | 130 | 1.0 | $146.00 | ||
| RBV130-118 | 1 1/8 | Löt | 41,0 | 205 | 130 | 1.0 | $181.00 | ||
| RBV130-138 | 1 3/8 | Löt | 86,0 | 208 | 130 | 1.0 | $238.00 | ||
| RBV130-158 | 1 5/8 | Löt | 110,0 | 242 | 130 | 1.0 | $295.00 | ||
| RBV130-218 | 2 1/8 | Löt | 208,0 | 273 | 130 | 1.0 | $401.00 |
| Art.Nr. | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kv-Wert m 3 /h | Länge mm | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBV130-14 | 1/4 | Löt | 1,6 | 126 | 130 | 1.0 | $43.70 | ||
| RBV130-38 | 3/8 | Löt | 5,3 | 132 | 130 | 1.0 | $49.90 | ||
| RBV130-12 | 1/2 | Löt | 6,6 | 140 | 130 | 1.0 | $50.95 | ||
| RBV130-58 | 5/8 | Löt | 13,0 | 146 | 130 | 1.0 | $84.25 | ||
| RBV130-34 | 3/4 | Löt | 17,0 | 146 | 130 | 1.0 | $98.80 | ||
| RBV130-78 | 7/8 | Löt | 26,0 | 185 | 130 | 1.0 | $146.00 | ||
| RBV130-118 | 1 1/8 | Löt | 41,0 | 205 | 130 | 1.0 | $181.00 | ||
| RBV130-138 | 1 3/8 | Löt | 86,0 | 208 | 130 | 1.0 | $238.00 | ||
| RBV130-158 | 1 5/8 | Löt | 110,0 | 242 | 130 | 1.0 | $295.00 | ||
| RBV130-218 | 2 1/8 | Löt | 208,0 | 273 | 130 | 1.0 | $401.00 |
