FRASCOLD Kompressoren A, B, D, Q
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
FRASCOLD Kompressoren A, B, D, Q
- Geeignet für Drehzahlregelung 30…87 Hz (2-Zylinder), 25…87 Hz (4-Zylinder mit Schleuderschmierung)
- Geeignet für die gängigen Kältemittel z.B. R134a, R404A, 407C, R407F, R448/449A, R450, R452A, andere Kältemittel auf Anfrage
- Optional: Leistungsregulierung 50…100% mit RSH (Reduced Suction Head) möglich, abhängig vom Verdichtertyp
- Kleine Leistungsabstufungen
- Leise und laufruhig
- Marke:
- FRASCOLD
- Kältemittel-Gruppe:
- HFC / HFO
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Volumenstrom m 3 /h | Zylinder Anzahl | max. Betr.strom A | max. Leist.aufnahme kW | Anschluss Druck Zoll | Anschluss Saug Zoll | Motor Typ | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A054YDOL | A05-4Y DOL | 3,95 | 2 | 2,8 | 1,6 | 1/2 | 5/8 | 1 | 1,00 | 36 | 20,5/30 | 1.0 | $17,773.00 | ||
| A055YDOL | A05-5Y DOL | 4,93 | 2 | 2,7 | 1,5 | 1/2 | 5/8 | 2 | 1,00 | 36 | 20,5/30 | 1.0 | $1,634.00 | ||
| A075YDOL | A07-5Y DOL | 4,93 | 2 | 2,7 | 1,5 | 1/2 | 5/8 | 1 | 1,00 | 36 | 20,5/30 | 1.0 | $1,791.00 | ||
| A076YDOL | A07-6Y DOL | 5,47 | 2 | 2,8 | 1,6 | 1/2 | 5/8 | 2 | 1,00 | 36 | 20,5/30 | 1.0 | $1,791.00 | ||
| A16YDOL | A1-6Y DOL | 5,47 | 2 | 3,6 | 2,0 | 1/2 | 5/8 | 1 | 1,00 | 36 | 20,5/30 | 1.0 | $1,808.00 | ||
| A17YDOL | A1-7Y DOL | 6,91 | 2 | 3,7 | 2,1 | 1/2 | 5/8 | 2 | 1,00 | 36 | 20,5/30 | 1.0 | $1,808.00 | ||
| A157YDOL | A1.5-7Y DOL | 6,91 | 2 | 4,5 | 2,3 | 1/2 | 5/8 | 1 | 1,00 | 36 | 20,5/30 | 1.0 | $1,955.00 | ||
| A158YDOL | A1.5-8Y DOL | 7,65 | 2 | 4,8 | 2,3 | 1/2 | 5/8 | 1 | 1,00 | 36 | 20,5/30 | 1.0 | $1,955.00 | ||
| B159YDOL | B1.5-9.1Y DOL | 8,96 | 2 | 5,9 | 3,3 | 1/2 | 5/8 | 2 | 1,00 | 38 | 20,5/30 | 1.0 | $1,994.00 | ||
| B1510YDOL | B1.5-10.1Y DOL | 9,88 | 2 | 5,5 | 3,1 | 1/2 | 5/8 | 2 | 1,00 | 38 | 20,5/30 | 1.0 | $1,994.00 | ||
| B210YDOL | B2-10.1Y DOL | 9,88 | 2 | 6,7 | 3,6 | 1/2 | 5/8 | 1 | 1,0 | 40 | 20,5/30 | 1.0 | $2,226.00 | ||
| D211YDOL | D2-11.1Y DOL | 11,26 | 2 | 7,1 | 4,1 | 5/8 | 7/8 | 1 | 1,1 | 45 | 20,5/30 | 1.0 | $2,385.00 | ||
| D213YDOL | D2-13.1Y DOL | 13,15 | 2 | 7,1 | 4,1 | 5/8 | 7/8 | 2 | 1,1 | 45 | 20,5/30 | 1.0 | $2,385.00 | ||
| D313YDOL | D2-13.1Y DOL | 13,15 | 2 | 8,8 | 4,8 | 5/8 | 1 1/8 | 1 | 1,1 | 49 | 20,5/30 | 1.0 | $2,522.00 | ||
| D215YDOL | D2-15.1Y DOL | 15,36 | 2 | 8,4 | 4,7 | 5/8 | 7/8 | 2 | 1,1 | 45 | 20,5/30 | 1.0 | $2,175.00 | ||
| D315YDOL | D3-15.1Y DOL | 15,36 | 2 | 10,1 | 5,7 | 5/8 | 1 1/8 | 1 | 1,1 | 49 | 20,5/30 | 1.0 | $2,522.00 | ||
| D316YDOL | D3-16.1Y DOL | 16,40 | 2 | 9,9 | 5,4 | 5/8 | 1 1/8 | 2 | 1,1 | 49 | 20,5/30 | 1.0 | $2,295.00 | ||
| D416YDOL | D4-16.1Y DOL | 16,40 | 2 | 11,6 | 6,2 | 3/4 | 1 1/8 | 1 | 1,2 | 51 | 20,5/30 | 1.0 | $2,317.00 | ||
| D318YDOL | D3-18.1Y DOL | 17,93 | 2 | 10,0 | 5,5 | 5/8 | 1 1/8 | 2 | 1,1 | 49 | 20,5/30 | 1.0 | $2,583.00 | ||
| D418YDOL | D4-18.1Y DOL | 17,93 | 2 | 12,5 | 6,7 | 3/4 | 1 1/8 | 1 | 1,2 | 51 | 20,5/30 | 1.0 | $3,124.00 | ||
| D319YDOL | D3-19.1Y DOL | 19,12 | 2 | 9,8 | 5,4 | 5/8 | 1 1/8 | 2 | 1,1 | 49 | 20,5/30 | 1.0 | $2,583.00 | ||
| D419YDOL | D4-19.1Y DOL | 19,12 | 2 | 11,8 | 6,4 | 3/4 | 1 1/8 | 1 | 1,2 | 51 | 20,5/30 | 1.0 | $2,692.00 | ||
| Q4201YDOL | Q4-20.1Y DOL | 19,77 | 4 | 10,1 | 5,7 | 3/4 | 1 1/8 | 2 | 1,6 | 74 | 20,5/30 | 1.0 | $3,249.00 | ||
| Q4211YDOL | Q4-21.1Y DOL | 21,18 | 4 | 10,0 | 5,7 | 3/4 | 1 1/8 | 2 | 1,6 | 79 | 20,5/30 | 1.0 | $3,178.00 | ||
| Q5211YDOL | Q5-21.1Y DOL | 21,18 | 4 | 11,6 | 6,6 | 3/4 | 1 1/8 | 1 | 1,6 | 79 | 20,5/30 | 1.0 | $3,589.00 | ||
| Q4241YDOL | Q4-24.1Y DOL | 23,91 | 4 | 11,7 | 6,8 | 3/4 | 1 1/8 | 2 | 1,6 | 79 | 20,5/30 | 1.0 | $3,330.00 | ||
| Q5241YDOL | Q5-24.1Y DOL | 23,91 | 4 | 13,8 | 7,98 | 7/8 | 1 1/8 | 1 | 1,6 | 79 | 20,5/30 | 1.0 | $3,815.00 | ||
| Q4251YDOL | Q4-25.1Y DOL | 24,69 | 4 | 11,0 | 7,0 | 3/4 | 1 1/8 | 2 | 1,6 | 77 | 20,5/30 | 1.0 | $3,248.00 | ||
| Q5251YDOL | Q5-25.1Y DOL | 24,69 | 4 | 12,7 | 8,5 | 7/8 | 1 1/8 | 2 | 1,6 | 79 | 20,5/30 | 1.0 | $3,815.00 | ||
| Q7251YDOL | Q7-25.1Y DOL | 24,69 | 4 | 15,4 | 8,4 | 7/8 | 1 1/8 | 1 | 1,6 | 79 | 20,5/30 | 1.0 | $3,980.00 | ||
| Q5281YDOL | Q5-28.1Y DOL | 28,02 | 4 | 14,0 | 8,2 | 7/8 | 1 3/8 | 2 | 1,6 | 79 | 20,5/30 | 1.0 | $3,786.00 | ||
| Q7281YDOL | Q7-28.1Y DOL | 28,02 | 4 | 17,6 | 9,5 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 | 1,6 | 79 | 20,5/30 | 1.0 | $4,066.00 | ||
| Q5331YDOL | Q5-33.1Y DOL | 32,66 | 4 | 14,4 | 8,3 | 1 1/8 | 1 3/8 | 2 | 1,6 | 79 | 20,5/30 | 1.0 | $4,017.00 | ||
| Q7331YDOL | Q7-33.1Y DOL | 32,66 | 4 | 20,0 | 11,2 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 | 1,6 | 79 | 20,5/30 | 1.0 | $4,296.00 | ||
| Q5361YDOL | Q5-36.1Y DOL | 35,86 | 4 | 11,8 | 6,9 | 1 1/8 | 1 3/8 | 3 | 1,6 | 79 | 20,5/30 | 1.0 | $2,402.00 | ||
| Q7361YDOL | Q7-36.1Y DOL | 35,86 | 4 | 19,4 | 10,8 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 | 1,6 | 79 | 20,5/30 | 1.0 | $4,397.00 |
| Art.Nr. | Typ | Volumenstrom m 3 /h | Zylinder Anzahl | max. Betr.strom A | max. Leist.aufnahme kW | Anschluss Druck Zoll | Anschluss Saug Zoll | Motor Typ | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A054YDOL | A05-4Y DOL | 3,95 | 2 | 2,8 | 1,6 | 1/2 | 5/8 | 1 | 1,00 | 36 | 20,5/30 | 1.0 | $17,773.00 | ||
| A055YDOL | A05-5Y DOL | 4,93 | 2 | 2,7 | 1,5 | 1/2 | 5/8 | 2 | 1,00 | 36 | 20,5/30 | 1.0 | $1,634.00 | ||
| A075YDOL | A07-5Y DOL | 4,93 | 2 | 2,7 | 1,5 | 1/2 | 5/8 | 1 | 1,00 | 36 | 20,5/30 | 1.0 | $1,791.00 | ||
| A076YDOL | A07-6Y DOL | 5,47 | 2 | 2,8 | 1,6 | 1/2 | 5/8 | 2 | 1,00 | 36 | 20,5/30 | 1.0 | $1,791.00 | ||
| A16YDOL | A1-6Y DOL | 5,47 | 2 | 3,6 | 2,0 | 1/2 | 5/8 | 1 | 1,00 | 36 | 20,5/30 | 1.0 | $1,808.00 | ||
| A17YDOL | A1-7Y DOL | 6,91 | 2 | 3,7 | 2,1 | 1/2 | 5/8 | 2 | 1,00 | 36 | 20,5/30 | 1.0 | $1,808.00 | ||
| A157YDOL | A1.5-7Y DOL | 6,91 | 2 | 4,5 | 2,3 | 1/2 | 5/8 | 1 | 1,00 | 36 | 20,5/30 | 1.0 | $1,955.00 | ||
| A158YDOL | A1.5-8Y DOL | 7,65 | 2 | 4,8 | 2,3 | 1/2 | 5/8 | 1 | 1,00 | 36 | 20,5/30 | 1.0 | $1,955.00 | ||
| B159YDOL | B1.5-9.1Y DOL | 8,96 | 2 | 5,9 | 3,3 | 1/2 | 5/8 | 2 | 1,00 | 38 | 20,5/30 | 1.0 | $1,994.00 | ||
| B1510YDOL | B1.5-10.1Y DOL | 9,88 | 2 | 5,5 | 3,1 | 1/2 | 5/8 | 2 | 1,00 | 38 | 20,5/30 | 1.0 | $1,994.00 | ||
| B210YDOL | B2-10.1Y DOL | 9,88 | 2 | 6,7 | 3,6 | 1/2 | 5/8 | 1 | 1,0 | 40 | 20,5/30 | 1.0 | $2,226.00 | ||
| D211YDOL | D2-11.1Y DOL | 11,26 | 2 | 7,1 | 4,1 | 5/8 | 7/8 | 1 | 1,1 | 45 | 20,5/30 | 1.0 | $2,385.00 | ||
| D213YDOL | D2-13.1Y DOL | 13,15 | 2 | 7,1 | 4,1 | 5/8 | 7/8 | 2 | 1,1 | 45 | 20,5/30 | 1.0 | $2,385.00 | ||
| D313YDOL | D2-13.1Y DOL | 13,15 | 2 | 8,8 | 4,8 | 5/8 | 1 1/8 | 1 | 1,1 | 49 | 20,5/30 | 1.0 | $2,522.00 | ||
| D215YDOL | D2-15.1Y DOL | 15,36 | 2 | 8,4 | 4,7 | 5/8 | 7/8 | 2 | 1,1 | 45 | 20,5/30 | 1.0 | $2,175.00 | ||
| D315YDOL | D3-15.1Y DOL | 15,36 | 2 | 10,1 | 5,7 | 5/8 | 1 1/8 | 1 | 1,1 | 49 | 20,5/30 | 1.0 | $2,522.00 | ||
| D316YDOL | D3-16.1Y DOL | 16,40 | 2 | 9,9 | 5,4 | 5/8 | 1 1/8 | 2 | 1,1 | 49 | 20,5/30 | 1.0 | $2,295.00 | ||
| D416YDOL | D4-16.1Y DOL | 16,40 | 2 | 11,6 | 6,2 | 3/4 | 1 1/8 | 1 | 1,2 | 51 | 20,5/30 | 1.0 | $2,317.00 | ||
| D318YDOL | D3-18.1Y DOL | 17,93 | 2 | 10,0 | 5,5 | 5/8 | 1 1/8 | 2 | 1,1 | 49 | 20,5/30 | 1.0 | $2,583.00 | ||
| D418YDOL | D4-18.1Y DOL | 17,93 | 2 | 12,5 | 6,7 | 3/4 | 1 1/8 | 1 | 1,2 | 51 | 20,5/30 | 1.0 | $3,124.00 | ||
| D319YDOL | D3-19.1Y DOL | 19,12 | 2 | 9,8 | 5,4 | 5/8 | 1 1/8 | 2 | 1,1 | 49 | 20,5/30 | 1.0 | $2,583.00 | ||
| D419YDOL | D4-19.1Y DOL | 19,12 | 2 | 11,8 | 6,4 | 3/4 | 1 1/8 | 1 | 1,2 | 51 | 20,5/30 | 1.0 | $2,692.00 | ||
| Q4201YDOL | Q4-20.1Y DOL | 19,77 | 4 | 10,1 | 5,7 | 3/4 | 1 1/8 | 2 | 1,6 | 74 | 20,5/30 | 1.0 | $3,249.00 | ||
| Q4211YDOL | Q4-21.1Y DOL | 21,18 | 4 | 10,0 | 5,7 | 3/4 | 1 1/8 | 2 | 1,6 | 79 | 20,5/30 | 1.0 | $3,178.00 | ||
| Q5211YDOL | Q5-21.1Y DOL | 21,18 | 4 | 11,6 | 6,6 | 3/4 | 1 1/8 | 1 | 1,6 | 79 | 20,5/30 | 1.0 | $3,589.00 | ||
| Q4241YDOL | Q4-24.1Y DOL | 23,91 | 4 | 11,7 | 6,8 | 3/4 | 1 1/8 | 2 | 1,6 | 79 | 20,5/30 | 1.0 | $3,330.00 | ||
| Q5241YDOL | Q5-24.1Y DOL | 23,91 | 4 | 13,8 | 7,98 | 7/8 | 1 1/8 | 1 | 1,6 | 79 | 20,5/30 | 1.0 | $3,815.00 | ||
| Q4251YDOL | Q4-25.1Y DOL | 24,69 | 4 | 11,0 | 7,0 | 3/4 | 1 1/8 | 2 | 1,6 | 77 | 20,5/30 | 1.0 | $3,248.00 | ||
| Q5251YDOL | Q5-25.1Y DOL | 24,69 | 4 | 12,7 | 8,5 | 7/8 | 1 1/8 | 2 | 1,6 | 79 | 20,5/30 | 1.0 | $3,815.00 | ||
| Q7251YDOL | Q7-25.1Y DOL | 24,69 | 4 | 15,4 | 8,4 | 7/8 | 1 1/8 | 1 | 1,6 | 79 | 20,5/30 | 1.0 | $3,980.00 | ||
| Q5281YDOL | Q5-28.1Y DOL | 28,02 | 4 | 14,0 | 8,2 | 7/8 | 1 3/8 | 2 | 1,6 | 79 | 20,5/30 | 1.0 | $3,786.00 | ||
| Q7281YDOL | Q7-28.1Y DOL | 28,02 | 4 | 17,6 | 9,5 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 | 1,6 | 79 | 20,5/30 | 1.0 | $4,066.00 | ||
| Q5331YDOL | Q5-33.1Y DOL | 32,66 | 4 | 14,4 | 8,3 | 1 1/8 | 1 3/8 | 2 | 1,6 | 79 | 20,5/30 | 1.0 | $4,017.00 | ||
| Q7331YDOL | Q7-33.1Y DOL | 32,66 | 4 | 20,0 | 11,2 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 | 1,6 | 79 | 20,5/30 | 1.0 | $4,296.00 | ||
| Q5361YDOL | Q5-36.1Y DOL | 35,86 | 4 | 11,8 | 6,9 | 1 1/8 | 1 3/8 | 3 | 1,6 | 79 | 20,5/30 | 1.0 | $2,402.00 | ||
| Q7361YDOL | Q7-36.1Y DOL | 35,86 | 4 | 19,4 | 10,8 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 | 1,6 | 79 | 20,5/30 | 1.0 | $4,397.00 |
