FRASCOLD Kompressoren S, V
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
FRASCOLD Kompressoren S, V
- Geeignet für Drehzahlregelung 30…70 Hz (4-8 Zylinder)
- Geeignet für die gängige Kältemittel z.B. R134a, R404A, 407C, R407F, R448/449A, R450, R452A, andere Kältemittel auf Anfrage
- Optional: Leistungsregulierung 50…100% mit RSH (Reduced Suction Head) möglich, abhängig vom Verdichtertyp
- Kleine Leistungsabstufungen
- Leise und laufruhig
- Marke:
- FRASCOLD
- Kältemittel-Gruppe:
- HFC / HFO
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Volumenstrom m 3 /h | Zylinder Anzahl | max. Betr.strom A | max. Leist.aufnahme kW | Anschluss Druck Zoll | Anschluss Saug Zoll | Motor Typ | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S533YPWS | S5-33Y PWS | 32,80 | 4 | 15,9 | 7,8 | 1 1/8 | 1 3/8 | 2 | 2,9 | 115 | 20,5/30 | 1.0 | $4,603.00 | ||
| S733YPWS | S7-33Y PWS | 32,80 | 4 | 20,4 | 11,1 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 | 2,9 | 117 | 20,5/30 | 1.0 | $4,784.00 | ||
| S842YPWS | S8-42Y PWS | 41,32 | 4 | 20,3 | 11,8 | 1 1/8 | 1 3/8 | 2 | 2,9 | 117 | 20,5/30 | 1.0 | $4,784.00 | ||
| S1242YPWS | S12-42Y PWS | 41,32 | 4 | 22,4 | 12,9 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 | 2,9 | 120 | 20,5/30 | 1.0 | $4,981.00 | ||
| S1052YPWS | S10-52Y PWS | 51,50 | 4 | 24,5 | 14,9 | 1 1/8 | 1 3/8 | 2 | 2,9 | 120 | 20,5/30 | 1.0 | $5,142.00 | ||
| S1552YPWS | S15-52Y PWS | 51,50 | 4 | 32,4 | 17,8 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1 | 2,9 | 126 | 20,5/30 | 1.0 | $5,446.00 | ||
| S1556YPWS | S15-56Y PWS | 56,00 | 4 | 30,7 | 16,5 | 1 1/8 | 1 5/8 | 2 | 2,9 | 130 | 20,5/30 | 1.0 | $5,822.00 | ||
| S2056YPWS | S20-56Y PWS | 56,00 | 4 | 38,4 | 19,6 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1 | 2,9 | 132 | 20,5/30 | 1.0 | $6,144.00 | ||
| V1559YPWS | V15-59Y PWS | 58,48 | 4 | 31,1 | 17,8 | 1 1/8 | 1 5/8 | 2 | 4,0 | 170 | 20,5/30 | 1.0 | $7,960.00 | ||
| V2059YPWS | V20-59Y PWS | 58,48 | 4 | 35,3 | 19,6 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1 | 4,0 | 174 | 20,5/30 | 1.0 | $8,121.00 | ||
| V1571YPWS | V15-71Y PWS | 70,77 | 4 | 32,2 | 19,6 | 1 1/8 | 1 5/8 | 2 | 4,0 | 174 | 20,5/30 | 1.0 | $8,121.00 | ||
| V2571YPWS | V25-71Y PWS | 70,77 | 4 | 43,5 | 23,6 | 1 3/8 | 2 1/8 | 1 | 4,0 | 184 | 20,5/30 | 1.0 | $8,455.00 | ||
| V2084YPWS | V20-84Y PWS | 83,81 | 4 | 46,2 | 24,2 | 1 3/8 | 2 1/8 | 2 | 4,0 | 180 | 20,5/30 | 1.0 | $8,455.00 | ||
| V3084YPWS | V30-84Y PWS | 83,81 | 4 | 49,2 | 28,4 | 1 3/8 | 2 1/8 | 1 | 4,0 | 187 | 20,5/30 | 1.0 | $8,787.00 | ||
| V2593YPWS | V25-93Y PWS | 93,05 | 4 | 52,3 | 25,8 | 1 3/8 | 2 1/8 | 2 | 4,0 | 200 | 20,5/30 | 1.0 | $8,787.00 | ||
| V3293YPWS | V32-93Y PWS | 93,05 | 4 | 53,1 | 30,9 | 1 3/8 | 2 1/8 | 1 | 4,0 | 192 | 20,5/30 | 1.0 | $9,123.00 | ||
| V25103YPWS | V25-103Y PWS | 102,90 | 4 | 52,3 | 28,4 | 1 3/8 | 2 1/8 | 2 | 4,0 | 204 | 20,5/30 | 1.0 | $9,225.00 | ||
| V35103YPWS | V35-103Y PWS | 102,90 | 4 | 61,0 | 38,5 | 1 3/8 | 2 1/8 | 1 | 4,0 | 207 | 20,5/30 | 1.0 | $9,395.00 |
| Art.Nr. | Typ | Volumenstrom m 3 /h | Zylinder Anzahl | max. Betr.strom A | max. Leist.aufnahme kW | Anschluss Druck Zoll | Anschluss Saug Zoll | Motor Typ | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S533YPWS | S5-33Y PWS | 32,80 | 4 | 15,9 | 7,8 | 1 1/8 | 1 3/8 | 2 | 2,9 | 115 | 20,5/30 | 1.0 | $4,603.00 | ||
| S733YPWS | S7-33Y PWS | 32,80 | 4 | 20,4 | 11,1 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 | 2,9 | 117 | 20,5/30 | 1.0 | $4,784.00 | ||
| S842YPWS | S8-42Y PWS | 41,32 | 4 | 20,3 | 11,8 | 1 1/8 | 1 3/8 | 2 | 2,9 | 117 | 20,5/30 | 1.0 | $4,784.00 | ||
| S1242YPWS | S12-42Y PWS | 41,32 | 4 | 22,4 | 12,9 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 | 2,9 | 120 | 20,5/30 | 1.0 | $4,981.00 | ||
| S1052YPWS | S10-52Y PWS | 51,50 | 4 | 24,5 | 14,9 | 1 1/8 | 1 3/8 | 2 | 2,9 | 120 | 20,5/30 | 1.0 | $5,142.00 | ||
| S1552YPWS | S15-52Y PWS | 51,50 | 4 | 32,4 | 17,8 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1 | 2,9 | 126 | 20,5/30 | 1.0 | $5,446.00 | ||
| S1556YPWS | S15-56Y PWS | 56,00 | 4 | 30,7 | 16,5 | 1 1/8 | 1 5/8 | 2 | 2,9 | 130 | 20,5/30 | 1.0 | $5,822.00 | ||
| S2056YPWS | S20-56Y PWS | 56,00 | 4 | 38,4 | 19,6 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1 | 2,9 | 132 | 20,5/30 | 1.0 | $6,144.00 | ||
| V1559YPWS | V15-59Y PWS | 58,48 | 4 | 31,1 | 17,8 | 1 1/8 | 1 5/8 | 2 | 4,0 | 170 | 20,5/30 | 1.0 | $7,960.00 | ||
| V2059YPWS | V20-59Y PWS | 58,48 | 4 | 35,3 | 19,6 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1 | 4,0 | 174 | 20,5/30 | 1.0 | $8,121.00 | ||
| V1571YPWS | V15-71Y PWS | 70,77 | 4 | 32,2 | 19,6 | 1 1/8 | 1 5/8 | 2 | 4,0 | 174 | 20,5/30 | 1.0 | $8,121.00 | ||
| V2571YPWS | V25-71Y PWS | 70,77 | 4 | 43,5 | 23,6 | 1 3/8 | 2 1/8 | 1 | 4,0 | 184 | 20,5/30 | 1.0 | $8,455.00 | ||
| V2084YPWS | V20-84Y PWS | 83,81 | 4 | 46,2 | 24,2 | 1 3/8 | 2 1/8 | 2 | 4,0 | 180 | 20,5/30 | 1.0 | $8,455.00 | ||
| V3084YPWS | V30-84Y PWS | 83,81 | 4 | 49,2 | 28,4 | 1 3/8 | 2 1/8 | 1 | 4,0 | 187 | 20,5/30 | 1.0 | $8,787.00 | ||
| V2593YPWS | V25-93Y PWS | 93,05 | 4 | 52,3 | 25,8 | 1 3/8 | 2 1/8 | 2 | 4,0 | 200 | 20,5/30 | 1.0 | $8,787.00 | ||
| V3293YPWS | V32-93Y PWS | 93,05 | 4 | 53,1 | 30,9 | 1 3/8 | 2 1/8 | 1 | 4,0 | 192 | 20,5/30 | 1.0 | $9,123.00 | ||
| V25103YPWS | V25-103Y PWS | 102,90 | 4 | 52,3 | 28,4 | 1 3/8 | 2 1/8 | 2 | 4,0 | 204 | 20,5/30 | 1.0 | $9,225.00 | ||
| V35103YPWS | V35-103Y PWS | 102,90 | 4 | 61,0 | 38,5 | 1 3/8 | 2 1/8 | 1 | 4,0 | 207 | 20,5/30 | 1.0 | $9,395.00 |
