Flanschpaar
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
Flanschpaar
Marke:
- DANFOSS
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Beschreibung | passend zu | Anschluss Zoll | Anschlussart | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027N1112 | Ver. 1.3 | oval | TE 12/20, TQ 20, TEA 20, TEAQ 20, TEAT 20, TEVA 20 EVR 15, EVRA 3/10/15 EVRAT 10/15, NRVA 15/20, CVM | 3/8 | Schweiss | 1.0 | 32 | $87.10 | ||
| 027N1115 | Ver. 1.3 | oval | TE 12/20, TQ 20, TEA 20, TEAQ 20, TEAT 20, TEVA 20 EVR 15, EVRA 3/10/15 EVRAT 10/15, NRVA 15/20, CVM | 1/2 | Schweiss | 1.0 | 32 | $87.10 | ||
| 027N1120 | Ver. 1.3 | oval | TE 12/20, TQ 20, TEA 20, TEAQ 20, TEAT 20, TEVA 20 EVR 15, EVRA 3/10/15 EVRAT 10/15, NRVA 15/20, CVM | 3/4 | Schweiss | 1.0 | 32 | $87.10 | ||
| 027L1117 | Ver. 1.3 | oval | TE 12/20, TQ 20, TEA 20, TEAQ 20, TEAT 20, TEVA 20 EVR 15, EVRA 3/10/15 EVRAT 10/15, NRVA 15/20, CVM | 5/8 | Löt | 1.0 | 32 | $87.10 | ||
| 027L1123 | Ver. 1.3 | oval | TE 12/20, TQ 20, TEA 20, TEAQ 20, TEAT 20, TEVA 20 EVR 15, EVRA 3/10/15 EVRAT 10/15, NRVA 15/20, CVM | 7/8 | Löt | 1.0 | 24 | $87.10 | ||
| 192H3253 | INOX | oval | TE 12/20, TQ 20, TEA 20, TEAQ 20, TEAT 20, TEVA 20 EVR 15, EVRA 3/10/15 EVRAT 10/15, NRVA 15/20, CVM | 1/2 | Schweiss | 1.0 | 5 | $263.00 | ||
| 192H3254 | INOX | oval | TE 12/20, TQ 20, TEA 20, TEAQ 20, TEAT 20, TEVA 20 EVR 15, EVRA 3/10/15 EVRAT 10/15, NRVA 15/20, CVM | 3/4 | Schweiss | 1.0 | 16 | $277.00 | ||
| 027F2220 | INOX | 4x M12x45 | - | Flanschschrauben + Muttern | 1.0 | 25 | $37.00 | |||
| 027N1220 | Ver. 3 | oval | TEA 85, TEAQ 85, TEVA 85, TEAT 85, PM(C) 5-25, PMFL 80, PMFH 80 MEV 80 EVR 20/25 EVRA 20/25, EVRAT 20, AKVA 15, FA 20 | 3/4 | Schweiss | 1.0 | 12 | $135.00 | ||
| 027N1225 | Ver. 3 | oval | TEA 85, TEAQ 85, TEVA 85, TEAT 85, PM(C) 5-25 PMFL 80, PMFH 80, MEV 80 EVR 20/25, EVRA 20/25, EVRAT 20, AKVA 15, FA 20 | 1 | Schweiss | 1.0 | 12 | $135.00 | ||
| 027N1230 | Ver. 3 | oval | TEA 85, TEAQ 85, TEVA 85, TEAT 85, PM(C) 5-25, PMFL 80, PMFH 80 MEV 80 EVR 20/25, EVRA 20/25, EVRAT 20, AKVA 15, FA 20 | 1 1/4 | Schweiss | 1.0 | 12 | $135.00 | ||
| 027L1223 | Ver. 3 | oval | TEA 85, TEAQ 85, TEVA 85, TEAT 85, PM(C) 5-25, PMFL 80, PMFH 80, MEV 80 EVR 20/25, EVRA 20/25, EVRAT 20 AKVA 15, FA 20 | 7/8 | Löt | 1.0 | 12 | $129.00 | ||
| 027L1229 | Ver. 3 | oval | TEA 85, TEAQ 85, TEVA 85, TEAT 85, PM(C) 5-25, PMFL 80, PMFH 80, MEV 80 EVR 20/25, EVRA 20/25, EVRAT 20 AKVA 15, FA 20 | 1 1/8 | Löt | 1.0 | 12 | $135.00 | ||
| 192H3014 | INOX | rund | TEA 85, TEAQ 85, TEVA 85, TEAT 85, PM(C) 5-25, PMFL 80, PMFH 80 MEV 80 EVR 20/25, EVRA 20/25, EVRAT 20, AKVA 15, FA 20 | 1 | Schweiss | 1.0 | 12 | $284.00 | ||
| 027N2332 | - | viereckig | PM 32, PML 32, PMLX 32, PMFL 125, PMFH 125, MEV 125 | 1 1/4 | Schweiss | 1.0 | 10 | $251.00 | ||
| 027N2340 | Ver. 10 | viereckig | PM 32, PML 32, PMLX 32, PMFL 125, PMFH 125, MEV 125 | 1 1/2 | Schweiss | 1.0 | 10 | $251.00 | ||
| 027L2335 | Ver. 10 | viereckig | PM 32, PML 32, PMLX 32, PMFL 125, PMFH 125, MEV 125, NVRA 25/32 | 1 3/8 | Löt | 1.0 | 10 | $251.00 | ||
| 192H3016 | INOX | rund | PM 32, PML 32, PMLX 32, PMFL 125, PMFH 125, MEV 125, NVRA 25/32 | 1 1/2 | Schweiss | 1.0 | 10 | $322.00 | ||
| 027F2221 | INOX | 8x M12x45 | PM 32, PML 32, PMLX 32, PMFL 125, PMFH 125, MEV 125, PM40, PML 40, PMLX 40, PMFL 200, PMFH 200, MEV 200 | - | Flanschschrauben + Muttern | 1.0 | 12 | $88.40 | ||
| 027N2440 | Ver. 11 | viereckig | PM 40, PML 40, PMLX 40, PMFL 200, PMFH 200, MEV 200 | 1 1/2 | Schweiss | 1.0 | 10 | $268.00 | ||
| 027N2450 | Ver. 11 | viereckig | PM 40, PML 40, PMLX 40, PMFL 200, PMFH 200, MEV 200 | 2 | Schweiss | 1.0 | 10 | $268.00 | ||
| 027L2441 | Ver. 11 | viereckig | PM 40, PML 40, PMLX 40, PMFL 200, PMFH 200, MEV 200 | 1 5/8 | Löt | 1.0 | 10 | $263.00 | ||
| 192H3018 | INOX | rund | PM 40, PML 40, PMLX 40, PMFL 200, PMFH 200, MEV 200 | 2 | Schweiss | 1.0 | 10 | $373.00 | ||
| 027N2550 | Ver. 12 | viereckig | PM 50, PML 50, PMLX 50, PMFL 300, PMFH 300, MEV 300 | 2 | Schweiss | 1.0 | 4 | $303.00 | ||
| 027N2565 | Ver. 12 | viereckig | PM 50, PML 50, PMLX 50, PMFL 300, PMFH 300, MEV 300 | 2 1/2 | Schweiss | 1.0 | 4 | $303.00 | ||
| 027L2554 | Ver. 12 | viereckig | PM 50, PML 50, PMLX 50, PMFL 300, PMFH 300, MEV 300, NVRA 40/50 | 2 1/8 | Löt | 1.0 | 4 | $303.00 | ||
| 192H3020 | INOX | rund | PM 50, PML 50, PMLX 50, PMFL 300, PMFH 300, MEV 300, NVRA 40/50 | 2 1/2 | Schweiss | 1.0 | - | $451.00 | ||
| 027F2222 | INOX | 8x M12x45 | PM 50, PML 50, PMLX 50, PMFL 300, PMFH 300, MEV 300 | - | Flanschschrauben + Muttern | 1.0 | 6 | $163.00 | ||
| 027N2665 | Ver. 13 | viereckig | PM 65, PML 65, PMLX 65, PMFH 500, MEV 500 | 2 1/2 | Schweiss | 1.0 | 4 | $407.00 | ||
| 027N2680 | Ver. 13 | viereckig | PM 65, PML 65, PMLX 65, PMFH 500, MEV 500 | 3 | Schweiss | 1.0 | 4 | $407.00 | ||
| 027L2666 | Ver. 13 | viereckig | PM 65, PML 65, PMLX 65, PMFH 500, MEV 500 | 2 5/8 | Löt | 1.0 | 4 | $407.00 | ||
| 192H3022 | INOX | rund | PM 65, PML 65, PMLX 65, PMFH 500, MEV 500 | 3 | Schweiss | 1.0 | 4 | $512.00 | ||
| 027F2123 | Ver. 14A 80 | viereckig | PM, PML, PMLX, 80, 100, 125 | 4 | Schweiss | 1.0 | - | $666.00 | ||
| 027N3050 | Ver. 9A | rund | WVS 50, WVTS 50 | 2 | Schweiss | 1.0 | - | $364.00 | ||
| 027G3050 | Ver. 9A | rund | WVS 50, WVTS 50 | 2 | RG | 1.0 | - | $364.00 | ||
| 027N3065 | Ver. 9B | rund | WVS/WVTS 65, EVSI 65 | 2 1/2 | Schweiss | 1.0 | - | $419.00 | ||
| 027G3065 | Ver. 9B | rund | WVS/WVTS 65, EVSI 65 | 2 1/2 | RG | 1.0 | - | $419.00 | ||
| 027N3080 | - | rund | WVS/WVTS 80, EVSI 80 | 3 | Schweiss | 1.0 | - | $529.00 | ||
| 027G3080 | - | rund | WVS/WVTS 80, EVSI 80 | 3 | RG | 1.0 | - | $529.00 | ||
| 027N3100 | - | rund | WVS/WVTS 100, EVSI 100 | 4 | Schweiss | 1.0 | - | $580.00 | ||
| 027G3100 | - | rund | WVS/WVTS 100, EVSI 100 | 4 | RG | 1.0 | - | $581.00 | ||
| 027N1033 | Ver. 4 | viereckig | NRVA 25/32 | 1 1/4 | Schweiss | 1.0 | 10 | $251.00 | ||
| 027N1040 | Ver. 7 | viereckig | PHT/PHTQ 300 | 1 1/2 | Schweiss | 1.0 | 4 | $228.00 | ||
| 027N1050 | Ver. 7 | viereckig | PHT/PHTQ 300 | 2 | Schweiss | 1.0 | 4 | $228.00 |
| Art.Nr. | Typ | Beschreibung | passend zu | Anschluss Zoll | Anschlussart | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027N1112 | Ver. 1.3 | oval | TE 12/20, TQ 20, TEA 20, TEAQ 20, TEAT 20, TEVA 20 EVR 15, EVRA 3/10/15 EVRAT 10/15, NRVA 15/20, CVM | 3/8 | Schweiss | 1.0 | 32 | $87.10 | ||
| 027N1115 | Ver. 1.3 | oval | TE 12/20, TQ 20, TEA 20, TEAQ 20, TEAT 20, TEVA 20 EVR 15, EVRA 3/10/15 EVRAT 10/15, NRVA 15/20, CVM | 1/2 | Schweiss | 1.0 | 32 | $87.10 | ||
| 027N1120 | Ver. 1.3 | oval | TE 12/20, TQ 20, TEA 20, TEAQ 20, TEAT 20, TEVA 20 EVR 15, EVRA 3/10/15 EVRAT 10/15, NRVA 15/20, CVM | 3/4 | Schweiss | 1.0 | 32 | $87.10 | ||
| 027L1117 | Ver. 1.3 | oval | TE 12/20, TQ 20, TEA 20, TEAQ 20, TEAT 20, TEVA 20 EVR 15, EVRA 3/10/15 EVRAT 10/15, NRVA 15/20, CVM | 5/8 | Löt | 1.0 | 32 | $87.10 | ||
| 027L1123 | Ver. 1.3 | oval | TE 12/20, TQ 20, TEA 20, TEAQ 20, TEAT 20, TEVA 20 EVR 15, EVRA 3/10/15 EVRAT 10/15, NRVA 15/20, CVM | 7/8 | Löt | 1.0 | 24 | $87.10 | ||
| 192H3253 | INOX | oval | TE 12/20, TQ 20, TEA 20, TEAQ 20, TEAT 20, TEVA 20 EVR 15, EVRA 3/10/15 EVRAT 10/15, NRVA 15/20, CVM | 1/2 | Schweiss | 1.0 | 5 | $263.00 | ||
| 192H3254 | INOX | oval | TE 12/20, TQ 20, TEA 20, TEAQ 20, TEAT 20, TEVA 20 EVR 15, EVRA 3/10/15 EVRAT 10/15, NRVA 15/20, CVM | 3/4 | Schweiss | 1.0 | 16 | $277.00 | ||
| 027F2220 | INOX | 4x M12x45 | - | Flanschschrauben + Muttern | 1.0 | 25 | $37.00 | |||
| 027N1220 | Ver. 3 | oval | TEA 85, TEAQ 85, TEVA 85, TEAT 85, PM(C) 5-25, PMFL 80, PMFH 80 MEV 80 EVR 20/25 EVRA 20/25, EVRAT 20, AKVA 15, FA 20 | 3/4 | Schweiss | 1.0 | 12 | $135.00 | ||
| 027N1225 | Ver. 3 | oval | TEA 85, TEAQ 85, TEVA 85, TEAT 85, PM(C) 5-25 PMFL 80, PMFH 80, MEV 80 EVR 20/25, EVRA 20/25, EVRAT 20, AKVA 15, FA 20 | 1 | Schweiss | 1.0 | 12 | $135.00 | ||
| 027N1230 | Ver. 3 | oval | TEA 85, TEAQ 85, TEVA 85, TEAT 85, PM(C) 5-25, PMFL 80, PMFH 80 MEV 80 EVR 20/25, EVRA 20/25, EVRAT 20, AKVA 15, FA 20 | 1 1/4 | Schweiss | 1.0 | 12 | $135.00 | ||
| 027L1223 | Ver. 3 | oval | TEA 85, TEAQ 85, TEVA 85, TEAT 85, PM(C) 5-25, PMFL 80, PMFH 80, MEV 80 EVR 20/25, EVRA 20/25, EVRAT 20 AKVA 15, FA 20 | 7/8 | Löt | 1.0 | 12 | $129.00 | ||
| 027L1229 | Ver. 3 | oval | TEA 85, TEAQ 85, TEVA 85, TEAT 85, PM(C) 5-25, PMFL 80, PMFH 80, MEV 80 EVR 20/25, EVRA 20/25, EVRAT 20 AKVA 15, FA 20 | 1 1/8 | Löt | 1.0 | 12 | $135.00 | ||
| 192H3014 | INOX | rund | TEA 85, TEAQ 85, TEVA 85, TEAT 85, PM(C) 5-25, PMFL 80, PMFH 80 MEV 80 EVR 20/25, EVRA 20/25, EVRAT 20, AKVA 15, FA 20 | 1 | Schweiss | 1.0 | 12 | $284.00 | ||
| 027N2332 | - | viereckig | PM 32, PML 32, PMLX 32, PMFL 125, PMFH 125, MEV 125 | 1 1/4 | Schweiss | 1.0 | 10 | $251.00 | ||
| 027N2340 | Ver. 10 | viereckig | PM 32, PML 32, PMLX 32, PMFL 125, PMFH 125, MEV 125 | 1 1/2 | Schweiss | 1.0 | 10 | $251.00 | ||
| 027L2335 | Ver. 10 | viereckig | PM 32, PML 32, PMLX 32, PMFL 125, PMFH 125, MEV 125, NVRA 25/32 | 1 3/8 | Löt | 1.0 | 10 | $251.00 | ||
| 192H3016 | INOX | rund | PM 32, PML 32, PMLX 32, PMFL 125, PMFH 125, MEV 125, NVRA 25/32 | 1 1/2 | Schweiss | 1.0 | 10 | $322.00 | ||
| 027F2221 | INOX | 8x M12x45 | PM 32, PML 32, PMLX 32, PMFL 125, PMFH 125, MEV 125, PM40, PML 40, PMLX 40, PMFL 200, PMFH 200, MEV 200 | - | Flanschschrauben + Muttern | 1.0 | 12 | $88.40 | ||
| 027N2440 | Ver. 11 | viereckig | PM 40, PML 40, PMLX 40, PMFL 200, PMFH 200, MEV 200 | 1 1/2 | Schweiss | 1.0 | 10 | $268.00 | ||
| 027N2450 | Ver. 11 | viereckig | PM 40, PML 40, PMLX 40, PMFL 200, PMFH 200, MEV 200 | 2 | Schweiss | 1.0 | 10 | $268.00 | ||
| 027L2441 | Ver. 11 | viereckig | PM 40, PML 40, PMLX 40, PMFL 200, PMFH 200, MEV 200 | 1 5/8 | Löt | 1.0 | 10 | $263.00 | ||
| 192H3018 | INOX | rund | PM 40, PML 40, PMLX 40, PMFL 200, PMFH 200, MEV 200 | 2 | Schweiss | 1.0 | 10 | $373.00 | ||
| 027N2550 | Ver. 12 | viereckig | PM 50, PML 50, PMLX 50, PMFL 300, PMFH 300, MEV 300 | 2 | Schweiss | 1.0 | 4 | $303.00 | ||
| 027N2565 | Ver. 12 | viereckig | PM 50, PML 50, PMLX 50, PMFL 300, PMFH 300, MEV 300 | 2 1/2 | Schweiss | 1.0 | 4 | $303.00 | ||
| 027L2554 | Ver. 12 | viereckig | PM 50, PML 50, PMLX 50, PMFL 300, PMFH 300, MEV 300, NVRA 40/50 | 2 1/8 | Löt | 1.0 | 4 | $303.00 | ||
| 192H3020 | INOX | rund | PM 50, PML 50, PMLX 50, PMFL 300, PMFH 300, MEV 300, NVRA 40/50 | 2 1/2 | Schweiss | 1.0 | - | $451.00 | ||
| 027F2222 | INOX | 8x M12x45 | PM 50, PML 50, PMLX 50, PMFL 300, PMFH 300, MEV 300 | - | Flanschschrauben + Muttern | 1.0 | 6 | $163.00 | ||
| 027N2665 | Ver. 13 | viereckig | PM 65, PML 65, PMLX 65, PMFH 500, MEV 500 | 2 1/2 | Schweiss | 1.0 | 4 | $407.00 | ||
| 027N2680 | Ver. 13 | viereckig | PM 65, PML 65, PMLX 65, PMFH 500, MEV 500 | 3 | Schweiss | 1.0 | 4 | $407.00 | ||
| 027L2666 | Ver. 13 | viereckig | PM 65, PML 65, PMLX 65, PMFH 500, MEV 500 | 2 5/8 | Löt | 1.0 | 4 | $407.00 | ||
| 192H3022 | INOX | rund | PM 65, PML 65, PMLX 65, PMFH 500, MEV 500 | 3 | Schweiss | 1.0 | 4 | $512.00 | ||
| 027F2123 | Ver. 14A 80 | viereckig | PM, PML, PMLX, 80, 100, 125 | 4 | Schweiss | 1.0 | - | $666.00 | ||
| 027N3050 | Ver. 9A | rund | WVS 50, WVTS 50 | 2 | Schweiss | 1.0 | - | $364.00 | ||
| 027G3050 | Ver. 9A | rund | WVS 50, WVTS 50 | 2 | RG | 1.0 | - | $364.00 | ||
| 027N3065 | Ver. 9B | rund | WVS/WVTS 65, EVSI 65 | 2 1/2 | Schweiss | 1.0 | - | $419.00 | ||
| 027G3065 | Ver. 9B | rund | WVS/WVTS 65, EVSI 65 | 2 1/2 | RG | 1.0 | - | $419.00 | ||
| 027N3080 | - | rund | WVS/WVTS 80, EVSI 80 | 3 | Schweiss | 1.0 | - | $529.00 | ||
| 027G3080 | - | rund | WVS/WVTS 80, EVSI 80 | 3 | RG | 1.0 | - | $529.00 | ||
| 027N3100 | - | rund | WVS/WVTS 100, EVSI 100 | 4 | Schweiss | 1.0 | - | $580.00 | ||
| 027G3100 | - | rund | WVS/WVTS 100, EVSI 100 | 4 | RG | 1.0 | - | $581.00 | ||
| 027N1033 | Ver. 4 | viereckig | NRVA 25/32 | 1 1/4 | Schweiss | 1.0 | 10 | $251.00 | ||
| 027N1040 | Ver. 7 | viereckig | PHT/PHTQ 300 | 1 1/2 | Schweiss | 1.0 | 4 | $228.00 | ||
| 027N1050 | Ver. 7 | viereckig | PHT/PHTQ 300 | 2 | Schweiss | 1.0 | 4 | $228.00 |
