ESK Ölabscheider OS Flansch
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
ESK Ölabscheider OS Flansch
- Für alle brennbaren Kältmittel, HFKW, HFC, HFO und NH3
(ausser OS-54/42FM, OS-54/FM und OS-104FY) - Max. Betriebsüberdruck bei Betriebstemperatur TS: -10…+140°C
- Max. Druckdifferenz Ölrückführung: 25 bar
- Abscheidegrad 97…99 %
- Mit Präzisionsschwimmer (austauschbar)
- Marke: ESK SCHULTZE
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Basisölfüllung l | Inhalt dm 3 | V max. bei -30 °C m 3 /h | V max. bei -20 °C m 3 /h | V max. bei -10 °C m 3 /h | V max.bei +10 °C m3/h | Abmessung D mm | Abmessung H mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145-056 | OS-22F | 7/8 | Löt | 0,6 | 3,7 | 61,0 | 48,0 | 40,0 | 27,0 | 125 | 558 | II | 31 | 1.0 | $586.00 | ||
| 145-057 | OS-28F | 1 1/8 | Löt | 0,6 | 3,7 | 61,0 | 48,0 | 40,0 | 27,0 | 125 | 566 | II | 31 | 1.0 | $595.00 | ||
| 145-058 | OS-35F | 1 3/8 | Löt | 0,6 | 3,7 | 61,0 | 48,0 | 40,0 | 27,0 | 200 | 573 | II | 31 | 1.0 | $656.00 | ||
| 145-059 | OS-54/42FM | 1 5/8 | Löt | 0,6 | 9,7 | 155,0 | 120,0 | 100,0 | 75,0 | 200 | 653 | III | 31 | 1.0 | $1,500.00 | ||
| 145-061 | OS-54FM | 2 1/8 | Löt | 0,6 | 9,7 | 155,0 | 120,0 | 100,0 | 80,0 | 200 | 623 | III | 31 | 1.0 | $1,577.00 | ||
| 145-060 | OS-42FH | 1 5/8 | Löt | 0,6 | 11,0 | 175,0 | 145,0 | 123,0 | 85,0 | 200 | 641 | III | 31 | 1.0 | $1,350.00 | ||
| 145-065 | OS-54FH | 2 1/8 | Löt | 0,6 | 11,0 | 175,0 | 145,0 | 123,0 | 90,0 | 302 | 641 | III | 31 | 1.0 | $1,240.00 | ||
| 145-066 | OS-42FY | 1 5/8 | Löt | 0,6 | 18,5 | 270,0 | 245,0 | 205,0 | 150,0 | 302 | 610 | III | 31 | 1.0 | $1,729.00 | ||
| 145-062 | OS-54FY | 2 1/8 | Löt | 0,6 | 18,5 | 270,0 | 245,0 | 205,0 | 160,0 | 302 | 610 | III | 31 | 1.0 | $1,771.00 | ||
| 145-067 | OS-67/64FH | 2 1/2 | Löt | 0,6 | 18,5 | 270,0 | 245,0 | 205,0 | 170,0 | 302 | 641 | III | 31 | 1.0 | $1,813.00 | ||
| 145-070 | OS-67FH | 2 5/8 | Löt | 0,6 | 18,5 | 270,0 | 245,0 | 205,0 | 180,0 | 302 | 610 | III | 31 | 1.0 | $1,884.00 | ||
| 145-075 | OS-80FH | 3 1/8 | Löt | 0,6 | 18,5 | 270,0 | 245,0 | 205,0 | 180,0 | 273 | 620 | III | 31 | 1.0 | $2,311.00 | ||
| 145-076 | OS-80/54FS | 2 1/8 | Löt | 0,6 | 21,0 | 450,0 | 390,0 | 345,0 | 230,0 | 273 | 777 | III | 31 | 1.0 | $3,599.00 | ||
| 145-085 | OS-80/54FX | 2 1/8 | Löt | 0,6 | 32,0 | 580,0 | 480,0 | 430,0 | 360,0 | 273 | 996 | III | 31 | 1.0 | $4,660.00 | ||
| 145-087 | OS-80/67FX | 2 5/8 | Löt | 0,6 | 32,0 | 580,0 | 480,0 | 430,0 | 360,0 | 273 | 991 | III | 31 | 1.0 | $3,899.00 | ||
| 145-088 | OS-80FX | 3 1/8 | Löt | 0,6 | 32,0 | 580,0 | 480,0 | 430,0 | 360,0 | 273 | 955 | III | 31 | 1.0 | $3,899.00 | ||
| 145-089 | OS-80/89FX | 3 1/2 | Löt | 0,6 | 32,0 | 580,0 | 480,0 | 430,0 | 360,0 | 273 | 1011 | III | 31 | 1.0 | $4,085.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Basisölfüllung l | Inhalt dm 3 | V max. bei -30 °C m 3 /h | V max. bei -20 °C m 3 /h | V max. bei -10 °C m 3 /h | V max.bei +10 °C m3/h | Abmessung D mm | Abmessung H mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145-056 | OS-22F | 7/8 | Löt | 0,6 | 3,7 | 61,0 | 48,0 | 40,0 | 27,0 | 125 | 558 | II | 31 | 1.0 | $586.00 | ||
| 145-057 | OS-28F | 1 1/8 | Löt | 0,6 | 3,7 | 61,0 | 48,0 | 40,0 | 27,0 | 125 | 566 | II | 31 | 1.0 | $595.00 | ||
| 145-058 | OS-35F | 1 3/8 | Löt | 0,6 | 3,7 | 61,0 | 48,0 | 40,0 | 27,0 | 200 | 573 | II | 31 | 1.0 | $656.00 | ||
| 145-059 | OS-54/42FM | 1 5/8 | Löt | 0,6 | 9,7 | 155,0 | 120,0 | 100,0 | 75,0 | 200 | 653 | III | 31 | 1.0 | $1,500.00 | ||
| 145-061 | OS-54FM | 2 1/8 | Löt | 0,6 | 9,7 | 155,0 | 120,0 | 100,0 | 80,0 | 200 | 623 | III | 31 | 1.0 | $1,577.00 | ||
| 145-060 | OS-42FH | 1 5/8 | Löt | 0,6 | 11,0 | 175,0 | 145,0 | 123,0 | 85,0 | 200 | 641 | III | 31 | 1.0 | $1,350.00 | ||
| 145-065 | OS-54FH | 2 1/8 | Löt | 0,6 | 11,0 | 175,0 | 145,0 | 123,0 | 90,0 | 302 | 641 | III | 31 | 1.0 | $1,240.00 | ||
| 145-066 | OS-42FY | 1 5/8 | Löt | 0,6 | 18,5 | 270,0 | 245,0 | 205,0 | 150,0 | 302 | 610 | III | 31 | 1.0 | $1,729.00 | ||
| 145-062 | OS-54FY | 2 1/8 | Löt | 0,6 | 18,5 | 270,0 | 245,0 | 205,0 | 160,0 | 302 | 610 | III | 31 | 1.0 | $1,771.00 | ||
| 145-067 | OS-67/64FH | 2 1/2 | Löt | 0,6 | 18,5 | 270,0 | 245,0 | 205,0 | 170,0 | 302 | 641 | III | 31 | 1.0 | $1,813.00 | ||
| 145-070 | OS-67FH | 2 5/8 | Löt | 0,6 | 18,5 | 270,0 | 245,0 | 205,0 | 180,0 | 302 | 610 | III | 31 | 1.0 | $1,884.00 | ||
| 145-075 | OS-80FH | 3 1/8 | Löt | 0,6 | 18,5 | 270,0 | 245,0 | 205,0 | 180,0 | 273 | 620 | III | 31 | 1.0 | $2,311.00 | ||
| 145-076 | OS-80/54FS | 2 1/8 | Löt | 0,6 | 21,0 | 450,0 | 390,0 | 345,0 | 230,0 | 273 | 777 | III | 31 | 1.0 | $3,599.00 | ||
| 145-085 | OS-80/54FX | 2 1/8 | Löt | 0,6 | 32,0 | 580,0 | 480,0 | 430,0 | 360,0 | 273 | 996 | III | 31 | 1.0 | $4,660.00 | ||
| 145-087 | OS-80/67FX | 2 5/8 | Löt | 0,6 | 32,0 | 580,0 | 480,0 | 430,0 | 360,0 | 273 | 991 | III | 31 | 1.0 | $3,899.00 | ||
| 145-088 | OS-80FX | 3 1/8 | Löt | 0,6 | 32,0 | 580,0 | 480,0 | 430,0 | 360,0 | 273 | 955 | III | 31 | 1.0 | $3,899.00 | ||
| 145-089 | OS-80/89FX | 3 1/2 | Löt | 0,6 | 32,0 | 580,0 | 480,0 | 430,0 | 360,0 | 273 | 1011 | III | 31 | 1.0 | $4,085.00 |
