ESK Hochleistungs-Ölabscheider/Sammler OSR
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
ESK Hochleistungs-Ölabscheider/Sammler OSR
- Für alle Kältmiitel HFKW, HFC, HFO und CO2
- Max. Betriebsüberdruck bei Betriebstemperatur TS: -10…+140°C / -40…-10°C
- Mit integriertem Sammler ohne Schwimmerventil
- Hoher Abscheidegrad
- Für den Einsatz bei Hochdruck-Ölreguliersystemen
- Marke: ESK SCHULTZE
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Inhalt dm 3 | V max. bei -30 °C m 3 /h | V max. bei -20 °C m 3 /h | V max. bei -10 °C m 3 /h | V max.bei +10 °C m3/h | Abmessung D mm | Abmessung H mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145-230 | OSR-5-35/22 | 7/8 | 8,9 | 100,0 | 73,0 | 60,0 | 35,0 | 162 | 564 | III | 45 / 30 | 1.0 | $1,075.00 | ||
| 145-231 | OSR-5-35/28 | 1 1/8 | 8,9 | 120,0 | 90,0 | 82,0 | 55,0 | 162 | 592 | III | 45 / 30 | 1.0 | $1,075.00 | ||
| 145-234-54 | OSR-14-80/54 | 2 1/8 | 32,0 | 450,0 | 390,0 | 345,0 | 230,0 | 273 | 849 | IV | 45 / 30 | 1.0 | $4,266.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Inhalt dm 3 | V max. bei -30 °C m 3 /h | V max. bei -20 °C m 3 /h | V max. bei -10 °C m 3 /h | V max.bei +10 °C m3/h | Abmessung D mm | Abmessung H mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145-230 | OSR-5-35/22 | 7/8 | 8,9 | 100,0 | 73,0 | 60,0 | 35,0 | 162 | 564 | III | 45 / 30 | 1.0 | $1,075.00 | ||
| 145-231 | OSR-5-35/28 | 1 1/8 | 8,9 | 120,0 | 90,0 | 82,0 | 55,0 | 162 | 592 | III | 45 / 30 | 1.0 | $1,075.00 | ||
| 145-234-54 | OSR-14-80/54 | 2 1/8 | 32,0 | 450,0 | 390,0 | 345,0 | 230,0 | 273 | 849 | IV | 45 / 30 | 1.0 | $4,266.00 |
