ESK Hochleistungs-Ölabscheider BOS2…F
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
ESK Hochleistungs-Ölabscheider BOS2…F
- Für alle Kältmittel HFKW, HFC, HFO und CO2
- Max. Betriebsüberdruck bei Betriebstemperatur TS: -10…+140°C / -40…-10°C
- Alle BOS2…F Ölabscheider auch für brennbare Kältemittel und NH3 auf Anfrage
- Max. Druckdifferenz Ölrückführung: 25 bar
- Hoher Abscheidegrad, mit Schwimmerventil
- Mit Koaleszenz-Filterelement
- Marke: ESK SCHULTZE
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Basisölfüllung l | Inhalt dm 3 | V max. bei -30 °C m 3 /h | V max. bei -20 °C m 3 /h | V max. bei -10 °C m 3 /h | V max.bei +10 °C m3/h | Abmessung D mm | Abmessung H mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145-137 | BOS2-22F | 7/8 | Löt | 0,6 | 3,1 | 65,0 | 50,0 | 45,0 | 35,0 | 100 | 462 | II | 40 / 30 | 1.0 | $931.00 | ||
| 145-140 | BOS2-35/28F | 1 1/8 | Löt | 0,6 | 3,8 | 100,0 | 85,0 | 70,0 | 60,0 | 100 | 554 | II | 40 / 30 | 1.0 | $1,038.00 | ||
| 145-145 | BOS2-35F | 1 3/8 | Löt | 0,6 | 3,8 | 160,0 | 130,0 | 100,0 | 90,0 | 100 | 554 | III | 40 / 30 | 1.0 | $1,038.00 | ||
| 145-150 | BOS2-54/42F | 1 5/8 | Löt | 0,6 | 12,5 | 260,0 | 220,0 | 175,0 | 160,0 | 159 | 860 | III | 40 / 30 | 1.0 | $2,222.00 | ||
| 145-155 | BOS2-54F | 2 1/8 | Löt | 0,6 | 12,5 | 360,0 | 320,0 | 250,0 | 210,0 | 159 | 860 | III | 40 / 30 | 1.0 | $2,222.00 | ||
| 145-160 | BOS2-80/67F | 2 5/8 | Löt | 0,6 | 49,0 | 700,0 | 480,0 | 330,0 | 280,0 | 273 | 1242 | IV | 40 / 30 | 1.0 | $4,868.00 | ||
| 145-165 | BOS2-80F | 3 1/8 | Löt | 0,6 | 49,0 | 900,0 | 700,0 | 480,0 | 400,0 | 273 | 1242 | IV | 40 / 30 | 1.0 | $4,498.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Basisölfüllung l | Inhalt dm 3 | V max. bei -30 °C m 3 /h | V max. bei -20 °C m 3 /h | V max. bei -10 °C m 3 /h | V max.bei +10 °C m3/h | Abmessung D mm | Abmessung H mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145-137 | BOS2-22F | 7/8 | Löt | 0,6 | 3,1 | 65,0 | 50,0 | 45,0 | 35,0 | 100 | 462 | II | 40 / 30 | 1.0 | $931.00 | ||
| 145-140 | BOS2-35/28F | 1 1/8 | Löt | 0,6 | 3,8 | 100,0 | 85,0 | 70,0 | 60,0 | 100 | 554 | II | 40 / 30 | 1.0 | $1,038.00 | ||
| 145-145 | BOS2-35F | 1 3/8 | Löt | 0,6 | 3,8 | 160,0 | 130,0 | 100,0 | 90,0 | 100 | 554 | III | 40 / 30 | 1.0 | $1,038.00 | ||
| 145-150 | BOS2-54/42F | 1 5/8 | Löt | 0,6 | 12,5 | 260,0 | 220,0 | 175,0 | 160,0 | 159 | 860 | III | 40 / 30 | 1.0 | $2,222.00 | ||
| 145-155 | BOS2-54F | 2 1/8 | Löt | 0,6 | 12,5 | 360,0 | 320,0 | 250,0 | 210,0 | 159 | 860 | III | 40 / 30 | 1.0 | $2,222.00 | ||
| 145-160 | BOS2-80/67F | 2 5/8 | Löt | 0,6 | 49,0 | 700,0 | 480,0 | 330,0 | 280,0 | 273 | 1242 | IV | 40 / 30 | 1.0 | $4,868.00 | ||
| 145-165 | BOS2-80F | 3 1/8 | Löt | 0,6 | 49,0 | 900,0 | 700,0 | 480,0 | 400,0 | 273 | 1242 | IV | 40 / 30 | 1.0 | $4,498.00 |
