ESK Hochleistungs-Ölabscheider BOS2…CDM
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
ESK Hochleistungs-Ölabscheider BOS2…CDM
- Für CO2 subkritische Anwendungen
- Max. Betriebsüberdruck bei Betriebstemperatur TS: -10…+140°C / -40…-10°C
- Max. Druckdifferenz Ölrückführung: 35 bar
- Hoher Abscheidegrad
- Mit Koaleszenz-Filterelement
- Marke: ESK SCHULTZE
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Basisölfüllung l | Inhalt dm 3 | V max. bei -30 °C m 3 /h | Abmessung D mm | Abmessung H mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145-145-CDM | BOS2-35F-CDM | 1 3/8 | 0,6 | 4,1 | 60,0 | 100 | 643 | III | 60 /45 | 1.0 | $1,776.00 | ||
| 145-155-CDM | BOS2-54F-CDM | 2 1/8 | 0,6 | 12,5 | 135,0 | 159 | 900 | III | 60 /45 | 1.0 | $3,180.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Basisölfüllung l | Inhalt dm 3 | V max. bei -30 °C m 3 /h | Abmessung D mm | Abmessung H mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145-145-CDM | BOS2-35F-CDM | 1 3/8 | 0,6 | 4,1 | 60,0 | 100 | 643 | III | 60 /45 | 1.0 | $1,776.00 | ||
| 145-155-CDM | BOS2-54F-CDM | 2 1/8 | 0,6 | 12,5 | 135,0 | 159 | 900 | III | 60 /45 | 1.0 | $3,180.00 |
