ESK Heissgasmuffler fix GD
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
ESK Heissgasmuffler fix GD
- Für alle Kältmiitel HFKW, HFC, HFO, HC sowie CO2 und NH3
- Max. Betriebsüberdruck bei Betriebstemperatur TS: -40…-10°C / -10…+140°C
- Marke: ESK SCHULTZE
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Inhalt dm 3 | Volumenstrom m 3 /h | Abmessung D mm | Länge | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143-005 | GD-10 | 3/8 | Löt | 0,3 | 7,5 | 58 | 182 | Art. 4 Abs. 3 | 60 / 45 | 1.0 | $98.00 | ||
| 143-010 | GD-1/2" | 1/2 | Löt | 0,3 | 12,0 | 58 | 188 | Art. 4 Abs. 3 | 60 / 45 | 1.0 | $98.00 | ||
| 143-015 | GD-16 | 5/8 | Löt | 0,3 | 23,0 | 58 | 199 | Art. 4 Abs. 3 | 60 / 45 | 1.0 | $98.00 | ||
| 143-017 | GD-18 | 18 mm | Löt | 0,3 | 30,0 | 58 | 206 | Art. 4 Abs. 3 | 60 / 45 | 1.0 | $101.00 | ||
| 143-020 | GD-3/4" | 3/4 | Löt | 0,3 | 30,0 | 58 | 205 | Art. 4 Abs. 3 | 60 / 45 | 1.0 | $101.00 | ||
| 143-025 | GDS-22 | 7/8 | Löt | 0,3 | 42,0 | 58 | 217 | Art. 4 Abs. 3 | 60 / 45 | 1.0 | $101.00 | ||
| 143-030 | GD-22 | 7/8 | Löt | 1,1 | 42,0 | 125 | 197 | I | 45 / 30 | 1.0 | $83.25 | ||
| 143-035 | GD-28 | 1 1/8 | Löt | 1,1 | 74,0 | 125 | 210 | I | 45 / 30 | 1.0 | $151.00 | ||
| 143-040 | GDS-35 | 1 3/8 | Löt | 1,1 | 110,0 | 125 | 222 | I | 45 / 30 | 1.0 | $155.00 | ||
| 143-060 | GD-35 | 1 3/8 | Löt | 2,3 | 110,0 | 125 | 344 | II | 45 / 30 | 1.0 | $186.00 | ||
| 143-065 | GD-42 | 1 5/8 | Löt | 2,3 | 170,0 | 125 | 353 | II | 45 / 30 | 1.0 | $236.00 | ||
| 143-070 | GD-54 | 2 1/8 | Löt | 3,6 | 290,0 | 125 | 490 | II | 45 / 30 | 1.0 | $549.00 | ||
| 143-075 | GD-67 | 2 5/8 | Löt | 3,6 | 450,0 | 125 | 497 | II | 45 / 30 | 1.0 | $525.00 | ||
| 143-080 | GD-80 | 3 1/8 | Löt | 3,6 | 650,0 | 125 | 505 | II | 45 / 30 | 1.0 | $613.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Inhalt dm 3 | Volumenstrom m 3 /h | Abmessung D mm | Länge | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143-005 | GD-10 | 3/8 | Löt | 0,3 | 7,5 | 58 | 182 | Art. 4 Abs. 3 | 60 / 45 | 1.0 | $98.00 | ||
| 143-010 | GD-1/2" | 1/2 | Löt | 0,3 | 12,0 | 58 | 188 | Art. 4 Abs. 3 | 60 / 45 | 1.0 | $98.00 | ||
| 143-015 | GD-16 | 5/8 | Löt | 0,3 | 23,0 | 58 | 199 | Art. 4 Abs. 3 | 60 / 45 | 1.0 | $98.00 | ||
| 143-017 | GD-18 | 18 mm | Löt | 0,3 | 30,0 | 58 | 206 | Art. 4 Abs. 3 | 60 / 45 | 1.0 | $101.00 | ||
| 143-020 | GD-3/4" | 3/4 | Löt | 0,3 | 30,0 | 58 | 205 | Art. 4 Abs. 3 | 60 / 45 | 1.0 | $101.00 | ||
| 143-025 | GDS-22 | 7/8 | Löt | 0,3 | 42,0 | 58 | 217 | Art. 4 Abs. 3 | 60 / 45 | 1.0 | $101.00 | ||
| 143-030 | GD-22 | 7/8 | Löt | 1,1 | 42,0 | 125 | 197 | I | 45 / 30 | 1.0 | $83.25 | ||
| 143-035 | GD-28 | 1 1/8 | Löt | 1,1 | 74,0 | 125 | 210 | I | 45 / 30 | 1.0 | $151.00 | ||
| 143-040 | GDS-35 | 1 3/8 | Löt | 1,1 | 110,0 | 125 | 222 | I | 45 / 30 | 1.0 | $155.00 | ||
| 143-060 | GD-35 | 1 3/8 | Löt | 2,3 | 110,0 | 125 | 344 | II | 45 / 30 | 1.0 | $186.00 | ||
| 143-065 | GD-42 | 1 5/8 | Löt | 2,3 | 170,0 | 125 | 353 | II | 45 / 30 | 1.0 | $236.00 | ||
| 143-070 | GD-54 | 2 1/8 | Löt | 3,6 | 290,0 | 125 | 490 | II | 45 / 30 | 1.0 | $549.00 | ||
| 143-075 | GD-67 | 2 5/8 | Löt | 3,6 | 450,0 | 125 | 497 | II | 45 / 30 | 1.0 | $525.00 | ||
| 143-080 | GD-80 | 3 1/8 | Löt | 3,6 | 650,0 | 125 | 505 | II | 45 / 30 | 1.0 | $613.00 |
