ESK Flüssigkeitsabscheider FA
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
ESK Flüssigkeitsabscheider FA
- Für alle Kältmiitel HFKW, HFC, HFO, HC und NH3
(ausser FA-54-9, FA-54T und FA-67T) - Max. Betriebsüberdruck bei Betriebstemperatur TS: -50…-10°C / -10…+100°C
- Einsatz nur mit Wärmetauscher oder Heizelementen im Temperaturbereich -15…-50 °C
- Marke: ESK SCHULTZE
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | KälteleistungR134a Bei-10°CkW | KälteleistungR134a Bei+4/5°C | KälteleistungR404A/ R507Bei | KälteleistungR404A /R507-10 | Inhalt dm 3 | Volumenstrom m 3 /h | Abmessung D mm | Abmessung H mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144-010 | FA-12/15 | 1/2 | Löt | 1,6 | 1,2 | 2,6 | 0,3 | 4,0 | 58 | 140 | Art. 4 Abs. 3 | 20 / 28 | 1.0 | 2,8 | $142.00 | ||
| 144-011 | FA-16-1,5 | 5/8 | Löt | 3,0 | 2,3 | 5,2 | 1,5 | 7,8 | 100 | 250 | Art. 4 Abs. 3 | 20 / 28 | 1.0 | 5,5 | $156.00 | ||
| 144-015 | FA-22-2 | 7/8 | Löt | 5,6 | 4,6 | 10,6 | 2,0 | 15,8 | 100 | 328 | II | 20 / 28 | 1.0 | 10,2 | $125.70 | ||
| 144-019 | FA-28-2 | 1 1/8 | Löt | 9,8 | 7,2 | 16,0 | 2,0 | 24,8 | 100 | 335 | II | 20 / 28 | 1.0 | 17,5 | $238.00 | ||
| 144-012 | FA-16 | 5/8 | Löt | 3,0 | 2,3 | 5,2 | 2,3 | 7,8 | 125 | 252 | II | 20 / 28 | 1.0 | 5,5 | $162.00 | ||
| 144-016 | FA-22 | 7/8 | Löt | 5,6 | 4,6 | 10,6 | 3,5 | 15,8 | 125 | 382 | II | 20 / 28 | 1.0 | 10,2 | $224.00 | ||
| 144-017 | FA-22-7 | 7/8 | Löt | 5,6 | 4,6 | 10,6 | 7,5 | 15,8 | 200 | 352 | III | 20 / 28 | 1.0 | 10,2 | $290.00 | ||
| 144-020 | FA-28 | 1 1/8 | Löt | 9,8 | 7,2 | 16,0 | 3,5 | 24,8 | 125 | 388 | II | 20 / 28 | 1.0 | 17,5 | $244.00 | ||
| 144-021 | FA-28-7 | 1 1/8 | Löt | 9,8 | 7,2 | 16,0 | 7,5 | 24,8 | 200 | 329 | III | 20 / 28 | 1.0 | 17,5 | $276.00 | ||
| 144-024 | FA-35 | 1 3/8 | Löt | 15,0 | 12,0 | 26,0 | 7,5 | 40,6 | 200 | 332 | III | 20 / 28 | 1.0 | 26,8 | $324.00 | ||
| 144-028 | FA-42 | 1 5/8 | Löt | 22,0 | 16,0 | 36,0 | 7,5 | 57,2 | 200 | 338 | III | 20 / 28 | 1.0 | 40,0 | $426.00 | ||
| 144-027 | FA-54-7 | 2 1/8 | Löt | 40,0 | 28,0 | 64,0 | 7,5 | 99,0 | 200 | 343 | III | 20 / 28 | 1.0 | 70,0 | $609.00 | ||
| 144-025 | FA-54-9 | 2 1/8 | Löt | 40,0 | 28,0 | 64,0 | 9,5 | 99,0 | 200 | 406 | III | 20 / 28 | 1.0 | 70,0 | $799.00 | ||
| 144-032 | FA-54T | 2 1/8 | Löt | 40,0 | 28,0 | 64,0 | 2 x 7,5 | 99,0 | 200 | 363 | III | 20 / 28 | 1.0 | 70,0 | $1,046.00 | ||
| 144-033 | FA-67T | 2 5/8 | Löt | 62,0 | 48,0 | 100,0 | 2 x 7,5 | 148,0 | 200 | 367 | III | 20 / 28 | 1.0 | 108,0 | $1,523.00 | ||
| 144-039 | FA-67/64-18 | 2 1/8 | Löt | 56,0 | 42,0 | 90,0 | 18,0 | 142,0 | 302 | 498 | III | 20 / 28 | 1.0 | 100,0 | $1,718.00 | ||
| 144-037 | FA-67-18 | 2 5/8 | Löt | 62,0 | 48,0 | 100,0 | 18,0 | 148,0 | 302 | 467 | III | 20 / 28 | 1.0 | 108,0 | $1,523.00 | ||
| 144-029 | FA-80 | 3 1/8 | Löt | 89,0 | 70,0 | 146,0 | 18,0 | 218,0 | 302 | 470 | III | 20 / 28 | 1.0 | 158,0 | $1,917.00 | ||
| 144-043 | FA-80-32 | 3 1/8 | Löt | 89,0 | 70,0 | 146,0 | 32,0 | 218,0 | 273 | 807 | III | 20 / 28 | 1.0 | 158,0 | $3,578.00 | ||
| 144-052 | FA-104-32 | 4 1/8 | Löt | 152,0 | 116,0 | 256,0 | 32,0 | 400,0 | 273 | 812 | III | 20 / 28 | 1.0 | 270,0 | $3,949.00 | ||
| 144-053 | FA-104-64T | 4 1/8 | Löt | 152,0 | 116,0 | 256,0 | 2 x 32,0 | 400,0 | 273 | 812 | III | 20 / 28 | 1.0 | 270,0 | $4,730.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | KälteleistungR134a Bei-10°CkW | KälteleistungR134a Bei+4/5°C | KälteleistungR404A/ R507Bei | KälteleistungR404A /R507-10 | Inhalt dm 3 | Volumenstrom m 3 /h | Abmessung D mm | Abmessung H mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144-010 | FA-12/15 | 1/2 | Löt | 1,6 | 1,2 | 2,6 | 0,3 | 4,0 | 58 | 140 | Art. 4 Abs. 3 | 20 / 28 | 1.0 | 2,8 | $142.00 | ||
| 144-011 | FA-16-1,5 | 5/8 | Löt | 3,0 | 2,3 | 5,2 | 1,5 | 7,8 | 100 | 250 | Art. 4 Abs. 3 | 20 / 28 | 1.0 | 5,5 | $156.00 | ||
| 144-015 | FA-22-2 | 7/8 | Löt | 5,6 | 4,6 | 10,6 | 2,0 | 15,8 | 100 | 328 | II | 20 / 28 | 1.0 | 10,2 | $125.70 | ||
| 144-019 | FA-28-2 | 1 1/8 | Löt | 9,8 | 7,2 | 16,0 | 2,0 | 24,8 | 100 | 335 | II | 20 / 28 | 1.0 | 17,5 | $238.00 | ||
| 144-012 | FA-16 | 5/8 | Löt | 3,0 | 2,3 | 5,2 | 2,3 | 7,8 | 125 | 252 | II | 20 / 28 | 1.0 | 5,5 | $162.00 | ||
| 144-016 | FA-22 | 7/8 | Löt | 5,6 | 4,6 | 10,6 | 3,5 | 15,8 | 125 | 382 | II | 20 / 28 | 1.0 | 10,2 | $224.00 | ||
| 144-017 | FA-22-7 | 7/8 | Löt | 5,6 | 4,6 | 10,6 | 7,5 | 15,8 | 200 | 352 | III | 20 / 28 | 1.0 | 10,2 | $290.00 | ||
| 144-020 | FA-28 | 1 1/8 | Löt | 9,8 | 7,2 | 16,0 | 3,5 | 24,8 | 125 | 388 | II | 20 / 28 | 1.0 | 17,5 | $244.00 | ||
| 144-021 | FA-28-7 | 1 1/8 | Löt | 9,8 | 7,2 | 16,0 | 7,5 | 24,8 | 200 | 329 | III | 20 / 28 | 1.0 | 17,5 | $276.00 | ||
| 144-024 | FA-35 | 1 3/8 | Löt | 15,0 | 12,0 | 26,0 | 7,5 | 40,6 | 200 | 332 | III | 20 / 28 | 1.0 | 26,8 | $324.00 | ||
| 144-028 | FA-42 | 1 5/8 | Löt | 22,0 | 16,0 | 36,0 | 7,5 | 57,2 | 200 | 338 | III | 20 / 28 | 1.0 | 40,0 | $426.00 | ||
| 144-027 | FA-54-7 | 2 1/8 | Löt | 40,0 | 28,0 | 64,0 | 7,5 | 99,0 | 200 | 343 | III | 20 / 28 | 1.0 | 70,0 | $609.00 | ||
| 144-025 | FA-54-9 | 2 1/8 | Löt | 40,0 | 28,0 | 64,0 | 9,5 | 99,0 | 200 | 406 | III | 20 / 28 | 1.0 | 70,0 | $799.00 | ||
| 144-032 | FA-54T | 2 1/8 | Löt | 40,0 | 28,0 | 64,0 | 2 x 7,5 | 99,0 | 200 | 363 | III | 20 / 28 | 1.0 | 70,0 | $1,046.00 | ||
| 144-033 | FA-67T | 2 5/8 | Löt | 62,0 | 48,0 | 100,0 | 2 x 7,5 | 148,0 | 200 | 367 | III | 20 / 28 | 1.0 | 108,0 | $1,523.00 | ||
| 144-039 | FA-67/64-18 | 2 1/8 | Löt | 56,0 | 42,0 | 90,0 | 18,0 | 142,0 | 302 | 498 | III | 20 / 28 | 1.0 | 100,0 | $1,718.00 | ||
| 144-037 | FA-67-18 | 2 5/8 | Löt | 62,0 | 48,0 | 100,0 | 18,0 | 148,0 | 302 | 467 | III | 20 / 28 | 1.0 | 108,0 | $1,523.00 | ||
| 144-029 | FA-80 | 3 1/8 | Löt | 89,0 | 70,0 | 146,0 | 18,0 | 218,0 | 302 | 470 | III | 20 / 28 | 1.0 | 158,0 | $1,917.00 | ||
| 144-043 | FA-80-32 | 3 1/8 | Löt | 89,0 | 70,0 | 146,0 | 32,0 | 218,0 | 273 | 807 | III | 20 / 28 | 1.0 | 158,0 | $3,578.00 | ||
| 144-052 | FA-104-32 | 4 1/8 | Löt | 152,0 | 116,0 | 256,0 | 32,0 | 400,0 | 273 | 812 | III | 20 / 28 | 1.0 | 270,0 | $3,949.00 | ||
| 144-053 | FA-104-64T | 4 1/8 | Löt | 152,0 | 116,0 | 256,0 | 2 x 32,0 | 400,0 | 273 | 812 | III | 20 / 28 | 1.0 | 270,0 | $4,730.00 |
