Elektronisches Expansionsventil ETS-Colibri
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
Elektronisches Expansionsventil ETS-Colibri
Marke: DANFOSS
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R407C kW | Nennleistung R410A kW | Nennleistung R1234ze kW | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034G7502 | ETS 12C | 7/8 | Löt | 68,0 | 95,1 | 105,0 | 53,6 | 50 | 1.0 | $470.00 | ||
| 034G7602 | ETS 25C | 7/8 | Löt | 111,0 | 155,0 | 170,0 | 87,3 | 50 | 1.0 | $490.00 | ||
| 034G7700 | ETS 50C | 7/8 | Löt | 210,0 | 294,0 | 323,0 | 166,0 | 50 | 1.0 | $793.00 | ||
| 034G7702 | ETS 50C | 11/8 | Löt | 210,0 | 294,0 | 323,0 | 166,0 | 50 | 1.0 | $793.00 | ||
| 034G7802 | ETS 100C | 13/8 | Löt | 413,0 | 577,0 | 635,0 | 325,0 | 50 | 1.0 | $865.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R407C kW | Nennleistung R410A kW | Nennleistung R1234ze kW | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034G7502 | ETS 12C | 7/8 | Löt | 68,0 | 95,1 | 105,0 | 53,6 | 50 | 1.0 | $470.00 | ||
| 034G7602 | ETS 25C | 7/8 | Löt | 111,0 | 155,0 | 170,0 | 87,3 | 50 | 1.0 | $490.00 | ||
| 034G7700 | ETS 50C | 7/8 | Löt | 210,0 | 294,0 | 323,0 | 166,0 | 50 | 1.0 | $793.00 | ||
| 034G7702 | ETS 50C | 11/8 | Löt | 210,0 | 294,0 | 323,0 | 166,0 | 50 | 1.0 | $793.00 | ||
| 034G7802 | ETS 100C | 13/8 | Löt | 413,0 | 577,0 | 635,0 | 325,0 | 50 | 1.0 | $865.00 |
