Düseneinsätze TUA / TUAE
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
Düseneinsätze TUA / TUAE
Marke: DANFOSS
Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Düse Nummer | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A/507 kW | Nennleistung R407C kW | Nennleistung R410A kW | Nennleistung R448/449A kW | Nennleistung R513A kW | Nennleistung R290 kW | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068U1030 | 0 | 0.47 | 0.47 | 0.63 | 1,0 | 0.64 | 0.36 | 0.63 | 1.0 | 9 | $39.40 | ||
| 068U1031 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.92 | 1.3 | 0.94 | 0.53 | 0.92 | 1.0 | 9 | $39.40 | ||
| 068U1032 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 2.1 | 1.13 | 0.62 | 1.11 | 1.0 | 9 | $39.40 | ||
| 068U1033 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2.9 | 1.46 | 0.81 | 1.43 | 1.0 | 9 | $39.40 | ||
| 068U1034 | 4 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 4.5 | 2.58 | 1.38 | 2.53 | 1.0 | 9 | $39.40 | ||
| 068U1035 | 5 | 2.7 | 2.8 | 3.8 | 5.9 | 3.43 | 1.85 | 3.34 | 1.0 | 9 | $39.40 | ||
| 068U1036 | 6 | 4.1 | 4.2 | 5.7 | 9.0 | 5.38 | 2.89 | 5.26 | 1.0 | 9 | $39.40 | ||
| 068U1037 | 7 | 5.5 | 5.6 | 7.5 | 12.0 | 7.1 | 3.82 | 6.94 | 1.0 | 9 | $39.40 | ||
| 068U1038 | 8 | 8.2 | 8.4 | 11.0 | 18.0 | 10.32 | 5.62 | 10.1 | 1.0 | 9 | $39.40 | ||
| 068U1039 | 9 | 12.0 | 12.0 | 17.0 | 26.0 | 14.24 | 7.73 | 14.2 | 1.0 | 9 | $39.40 |
| Art.Nr. | Düse Nummer | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A/507 kW | Nennleistung R407C kW | Nennleistung R410A kW | Nennleistung R448/449A kW | Nennleistung R513A kW | Nennleistung R290 kW | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068U1030 | 0 | 0.47 | 0.47 | 0.63 | 1,0 | 0.64 | 0.36 | 0.63 | 1.0 | 9 | $39.40 | ||
| 068U1031 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.92 | 1.3 | 0.94 | 0.53 | 0.92 | 1.0 | 9 | $39.40 | ||
| 068U1032 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 2.1 | 1.13 | 0.62 | 1.11 | 1.0 | 9 | $39.40 | ||
| 068U1033 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2.9 | 1.46 | 0.81 | 1.43 | 1.0 | 9 | $39.40 | ||
| 068U1034 | 4 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 4.5 | 2.58 | 1.38 | 2.53 | 1.0 | 9 | $39.40 | ||
| 068U1035 | 5 | 2.7 | 2.8 | 3.8 | 5.9 | 3.43 | 1.85 | 3.34 | 1.0 | 9 | $39.40 | ||
| 068U1036 | 6 | 4.1 | 4.2 | 5.7 | 9.0 | 5.38 | 2.89 | 5.26 | 1.0 | 9 | $39.40 | ||
| 068U1037 | 7 | 5.5 | 5.6 | 7.5 | 12.0 | 7.1 | 3.82 | 6.94 | 1.0 | 9 | $39.40 | ||
| 068U1038 | 8 | 8.2 | 8.4 | 11.0 | 18.0 | 10.32 | 5.62 | 10.1 | 1.0 | 9 | $39.40 | ||
| 068U1039 | 9 | 12.0 | 12.0 | 17.0 | 26.0 | 14.24 | 7.73 | 14.2 | 1.0 | 9 | $39.40 |
