Düseneinsätze TE 55
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
Düseneinsätze TE 55
Marke: DANFOSS
Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Düse Nummer | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A/507 kW | Nennleistung R407C kW | Nennleistung R448/449A kW | Nennleistung R513A kW | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067G2701 | 10 | 111.0 | 128.0 | 161.0 | 157.55 | 98.7 | 1.0 | 8 | $303.00 | ||
| 067G2704 | 11 | 122.0 | 138.0 | 175.0 | 171.2 | 108.4 | 1.0 | 8 | $303.00 | ||
| 067G2707 | 12 | 134.0 | 152.0 | 191.0 | 186.7 | 119.3 | 1.0 | 8 | $303.00 | ||
| 067G2710 | 13 | 166.0 | 182.0 | 232.0 | 226.4 | 146.8 | 1.0 | 8 | $303.00 |
| Art.Nr. | Düse Nummer | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A/507 kW | Nennleistung R407C kW | Nennleistung R448/449A kW | Nennleistung R513A kW | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067G2701 | 10 | 111.0 | 128.0 | 161.0 | 157.55 | 98.7 | 1.0 | 8 | $303.00 | ||
| 067G2704 | 11 | 122.0 | 138.0 | 175.0 | 171.2 | 108.4 | 1.0 | 8 | $303.00 | ||
| 067G2707 | 12 | 134.0 | 152.0 | 191.0 | 186.7 | 119.3 | 1.0 | 8 | $303.00 | ||
| 067G2710 | 13 | 166.0 | 182.0 | 232.0 | 226.4 | 146.8 | 1.0 | 8 | $303.00 |
