Düseneinsätze T 2 / TE 2
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
Düseneinsätze T 2 / TE 2
Marke: DANFOSS
Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Düse Nummer | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A/507 kW | Nennleistung R407C kW | Nennleistung R448/449A kW | Nennleistung R513A kW | Min. Menge | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068-2002 | 0X | 0.68 | 0.64 | 0.92 | 0.89 | 0.58 | 1.0 | 25 | $30.60 | ||
| 068-2003 | 00 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.75 | 1.03 | 1.0 | 25 | $30.60 | ||
| 068-2010 | 01 | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 3.45 | 1.78 | 1.0 | 25 | $30.60 | ||
| 068-2015 | 02 | 2.6 | 3.7 | 4.8 | 4.7 | 2.18 | 1.0 | 25 | $30.60 | ||
| 068-2006 | 03 | 4.3 | 6.3 | 8.1 | 8.0 | 3.68 | 1.0 | 25 | $30.60 | ||
| 068-2007 | 04 | 6.4 | 9.9 | 12.4 | 12.4 | 5.43 | 1.0 | 25 | $30.60 | ||
| 068-2008 | 05 | 8.4 | 13.0 | 16.5 | 16.0 | 6.94 | 1.0 | 25 | $30.60 | ||
| 068-2009 | 06 | 10.1 | 15.5 | 19.7 | 19.4 | 8.63 | 1.0 | 25 | $30.60 |
| Art.Nr. | Düse Nummer | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A/507 kW | Nennleistung R407C kW | Nennleistung R448/449A kW | Nennleistung R513A kW | Min. Menge | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068-2002 | 0X | 0.68 | 0.64 | 0.92 | 0.89 | 0.58 | 1.0 | 25 | $30.60 | ||
| 068-2003 | 00 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.75 | 1.03 | 1.0 | 25 | $30.60 | ||
| 068-2010 | 01 | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 3.45 | 1.78 | 1.0 | 25 | $30.60 | ||
| 068-2015 | 02 | 2.6 | 3.7 | 4.8 | 4.7 | 2.18 | 1.0 | 25 | $30.60 | ||
| 068-2006 | 03 | 4.3 | 6.3 | 8.1 | 8.0 | 3.68 | 1.0 | 25 | $30.60 | ||
| 068-2007 | 04 | 6.4 | 9.9 | 12.4 | 12.4 | 5.43 | 1.0 | 25 | $30.60 | ||
| 068-2008 | 05 | 8.4 | 13.0 | 16.5 | 16.0 | 6.94 | 1.0 | 25 | $30.60 | ||
| 068-2009 | 06 | 10.1 | 15.5 | 19.7 | 19.4 | 8.63 | 1.0 | 25 | $30.60 |
