Drehzahlregler für Kondensatorventilatoren XGE für AC-Motoren
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
Drehzahlregler für Kondensatorventilatoren XGE für AC-Motoren
- P-Band: 4… 6 bar
- XGE-…C aus
- XGE -…M: min. Drehzahl
- Einstellung mit Stellschraube: 1 Umdrehung 360° entspricht 1,2 bar
- Marke: SAGINOMIYA
- Betriebsspannung: 230 V/1/50 Hz
- Schutzart: IP65
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Spannung V | Bereich bar | Werkseinstellung bar | Anschluss Zoll | Nennstrom A | Sonderfunktionen | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061H3144 | XGE-2C | 230/1/50 | 8...18 | 8 | 1/4 Innenbördel | 0,2...3 | schaltet aus | 1.0 | $205.00 | ||
| 061H3140 | XGE-4M | 230/1/50 | 10...25 | 19 | 1/4 Innenbördel | 0,2...3 | min. Drehzahl | 1.0 | $213.00 | ||
| 061H3140 | XGE-4C | 230/1/50 | 10...25 | 19 | 1/4 Innenbördel | 0,2...3 | schaltet aus | 1.0 | $213.00 | ||
| 061H3160 | XGE-6C | 230/1/50 | 22...39 | 28 | 1/4 Innenbördel | 0,2...3 | schaltet aus | 1.0 | $213.00 | ||
| 061H3260 | XGE-6M | 230/1/50 | 22...39 | 28 | 1/4 Innenbördel | 0,2...3 | min. Drehzahl | 1.0 | $213.00 |
| Art.Nr. | Typ | Spannung V | Bereich bar | Werkseinstellung bar | Anschluss Zoll | Nennstrom A | Sonderfunktionen | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061H3144 | XGE-2C | 230/1/50 | 8...18 | 8 | 1/4 Innenbördel | 0,2...3 | schaltet aus | 1.0 | $205.00 | ||
| 061H3140 | XGE-4M | 230/1/50 | 10...25 | 19 | 1/4 Innenbördel | 0,2...3 | min. Drehzahl | 1.0 | $213.00 | ||
| 061H3140 | XGE-4C | 230/1/50 | 10...25 | 19 | 1/4 Innenbördel | 0,2...3 | schaltet aus | 1.0 | $213.00 | ||
| 061H3160 | XGE-6C | 230/1/50 | 22...39 | 28 | 1/4 Innenbördel | 0,2...3 | schaltet aus | 1.0 | $213.00 | ||
| 061H3260 | XGE-6M | 230/1/50 | 22...39 | 28 | 1/4 Innenbördel | 0,2...3 | min. Drehzahl | 1.0 | $213.00 |
