Datalogger i-MINILIDE Kabel
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
Datalogger i-MINILIDE Kabel
- Für 2, 4, 8, 16 Eingänge, inkl. Fühler
- Grosses Touchscreeen-Display f. Tabellen u. Grafikverläufe
- Datenerfassungs-Bereich: -100…+300°C
- Daten auf USB-Stick (Text: HTML, Word, etc)
- Anschluss an PC, Full-Web-Software mit Internet-Browser
- Autom. Datenversand an MICROLIDE: Abfrage via PC od. Smartphone
- Marke: MICROLIDE
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Ausgang Alarm | Fühler Anzahl | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINILIDE2-A-SW | JA (spannungsfrei) | 2 | 1.0 | $1,155.00 | ||
| MINILIDE4-A-SW | JA (spannungsfrei) | 4 | 1.0 | $2,128.00 | ||
| MINILIDE8-A-SW | JA (spannungsfrei) | 6 | 1.0 | $2,658.00 | ||
| MINILIDE16-A-SW | JA (spannungsfrei) | 10 | 1.0 | $4,041.00 |
| Art.Nr. | Ausgang Alarm | Fühler Anzahl | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINILIDE2-A-SW | JA (spannungsfrei) | 2 | 1.0 | $1,155.00 | ||
| MINILIDE4-A-SW | JA (spannungsfrei) | 4 | 1.0 | $2,128.00 | ||
| MINILIDE8-A-SW | JA (spannungsfrei) | 6 | 1.0 | $2,658.00 | ||
| MINILIDE16-A-SW | JA (spannungsfrei) | 10 | 1.0 | $4,041.00 |
