DANFOSS Ventilgehäuse ICS 3 Schweiss
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Ventilgehäuse ICS 3 Schweiss
- Für gängige HFKW, HFO, HFO/HFKW-Gemische, CO2 und NH3
- Temperaturbereich -60…+120 °C
- Für max. 3 Pilotventile
- Marke:
- DANFOSS
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kv-Wert m 3 /h | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027H2078 | ICS 3-25-5 | DN20 3/4 | Schweiss | 1,70 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $983.00 | ||
| 027H2070 | ICS 3-25-5 | DN25 1 | Schweiss | 1,70 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $962.00 | ||
| 027H2088 | ICS 3-25-10 | DN20 3/4 | Schweiss | 3,50 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $983.00 | ||
| 027H2080 | ICS 3-25-10 | DN25 1 | Schweiss | 3,50 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $962.00 | ||
| 027H2098 | ICS 3-25-15 | DN20 3/4 | Schweiss | 6,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $983.00 | ||
| 027H2090 | ICS 3-25-15 | DN25 1 | Schweiss | 6,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $983.00 | ||
| 027H2108 | ICS 3-25-20 | DN20 3/4 | Schweiss | 8,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $998.00 | ||
| 027H2100 | ICS 3-25-20 | DN25 1 | Schweiss | 8,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,061.00 | ||
| 027H2118 | ICS 3-25-25 | DN20 3/4 | Schweiss | 11,50 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,113.00 | ||
| 027H2110 | ICS 3-25-25 | DN25 1 | Schweiss | 11,50 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,093.00 | ||
| 027H3030 | ICS 3-32 | DN32 1 1/4 | Schweiss | 17,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,668.00 | ||
| 027H4030 | ICS 3-40 | DN40 1 1/2 | Schweiss | 27,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,022.00 | ||
| 027H5030 | ICS 3-50 | DN50 2 | Schweiss | 44,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,335.00 | ||
| 027H6030 | ICS 3-65 | DN65 2 1/2 | Schweiss | 70,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $3,042.00 | ||
| 027H8030 | ICS 3-80 | DN80 3 | Schweiss | 82,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $3,604.00 | ||
| 027H7120 | ICS 3-100 | DN100 4 | Schweiss | 142,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $5,708.00 | ||
| 027H7140 | ICS 3-125 | DN125 5 | Schweiss | 207,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $8,120.00 | ||
| 027H7160 | ICS 3-150 | DN150 6 | Schweiss | 354,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $11,399.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kv-Wert m 3 /h | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027H2078 | ICS 3-25-5 | DN20 3/4 | Schweiss | 1,70 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $983.00 | ||
| 027H2070 | ICS 3-25-5 | DN25 1 | Schweiss | 1,70 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $962.00 | ||
| 027H2088 | ICS 3-25-10 | DN20 3/4 | Schweiss | 3,50 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $983.00 | ||
| 027H2080 | ICS 3-25-10 | DN25 1 | Schweiss | 3,50 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $962.00 | ||
| 027H2098 | ICS 3-25-15 | DN20 3/4 | Schweiss | 6,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $983.00 | ||
| 027H2090 | ICS 3-25-15 | DN25 1 | Schweiss | 6,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $983.00 | ||
| 027H2108 | ICS 3-25-20 | DN20 3/4 | Schweiss | 8,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $998.00 | ||
| 027H2100 | ICS 3-25-20 | DN25 1 | Schweiss | 8,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,061.00 | ||
| 027H2118 | ICS 3-25-25 | DN20 3/4 | Schweiss | 11,50 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,113.00 | ||
| 027H2110 | ICS 3-25-25 | DN25 1 | Schweiss | 11,50 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,093.00 | ||
| 027H3030 | ICS 3-32 | DN32 1 1/4 | Schweiss | 17,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,668.00 | ||
| 027H4030 | ICS 3-40 | DN40 1 1/2 | Schweiss | 27,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,022.00 | ||
| 027H5030 | ICS 3-50 | DN50 2 | Schweiss | 44,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,335.00 | ||
| 027H6030 | ICS 3-65 | DN65 2 1/2 | Schweiss | 70,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $3,042.00 | ||
| 027H8030 | ICS 3-80 | DN80 3 | Schweiss | 82,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $3,604.00 | ||
| 027H7120 | ICS 3-100 | DN100 4 | Schweiss | 142,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $5,708.00 | ||
| 027H7140 | ICS 3-125 | DN125 5 | Schweiss | 207,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $8,120.00 | ||
| 027H7160 | ICS 3-150 | DN150 6 | Schweiss | 354,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $11,399.00 |
